टी20 में सबसे अधिक 5 विकेट हॉल

टी20 में सबसे अधिक 5 विकेट हॉल एक गेंदबाज के लिए सबसे दुर्लभ और सबसे प्रतिष्ठित मील के पत्थर में से एक है, जो एक विपक्षी पंक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व का स्तर दर्शाता है। 4 ओवर (24 गेंदों) की सख्त सीमा के भीतर पांच विकेट लेना न केवल उच्च कौशल की आवश्यकता होती है बल्कि एक "परफेक्ट स्पेल" की भी आवश्यकता होती है जहां गेंदबाज हर डिलीवरी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) में, 2026 तक, यह रिकॉर्ड भारत के भुवनेश्वर कुमार और नाइजीरिया के पीटर आहो जैसे विशिष्ट विशेषज्ञों द्वारा स्थापित किया गया है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार इस उपलब्धि को हासिल किया है। वैश्विक टी20 सर्किट में, प्रमुख मैच-विजेता जैसे राशिद खान और शाहीन अफरीदी लगातार पांच विकेट हॉल के लिए तालिका में शीर्ष पर रहते हैं। जैसे-जैसे खेल उच्च जोखिम, उच्च पुरस्कार बल्लेबाजी शैली की ओर बढ़ता है, 5 विकेट हॉल हासिल करना महानता के लिए निश्चित स्वर्ण मानक बन गया है। यह एक गेंदबाज की क्षमता को दर्शाता है कि वह एक पूरी पारी को एकल-handedly पटरी से उतार सकता है, यह साबित करते हुए कि एक बल्लेबाज-प्रधान प्रारूप में भी, क्लिनिकल गेंदबाजी अंतिम खेल-परिवर्तक शक्ति बनी रहती है।

रैंक 1

डेविड वीज़

5w

7

Wkts

338

रैंक 2

इमरान ताहिर

5w

5

Wkts

572

रैंक 3

शाकिब अल हसन

BAN

5w

5

Wkts

507

Rank Player Matches Innings Overs Balls Runs Wkts AVG Econ SR Bbi Bbm 4w 5w 10w
1 419 372 1072.5 6437 8938 338 26.44 8.33 19 5/19 5/19 5 7 0
2 448 431 1600.3 9603 11162 572 19.51 6.97 16.7 5/21 5/21 13 5 0
3 470 461 1620.3 9723 11022 507 21.73 6.8 19.1 6/6 6/6 12 5 0
4 322 321 1161.3 6969 8565 345 24.82 7.37 20.2 5/4 5/4 5 5 0
5 295 289 1084.4 6508 7679 390 19.68 7.07 16.6 6/7 6/7 10 5 0
6 525 520 1993.4 11962 13165 708 18.59 6.6 16.8 6/17 6/17 18 4 0
7 330 314 996.4 5980 8835 312 28.31 8.86 19.1 5/10 5/10 5 4 0
8
Mustafizur Rahman Mustafizur Rahman BAN
327 325 1184.3 7107 8788 418 21.02 7.41 17 6/10 6/10 6 4 0
9 295 290 1053.5 6323 8651 348 24.85 8.2 18.1 6/16 6/16 2 4 0
10 274 259 809.4 4858 6740 267 25.24 8.32 18.1 6/19 6/19 5 4 0
11 348 344 1238.5 7433 9350 413 22.63 7.54 17.9 5/8 5/8 5 3 0
12 334 328 1189.5 7139 8911 414 21.52 7.48 17.2 6/19 6/19 6 3 0
13 249 245 889 5334 7366 343 21.47 8.28 15.5 5/17 5/17 10 3 0
14 335 313 961 5766 7328 281 26.07 7.62 20.5 5/18 5/18 2 3 0
15 238 236 868 5208 7128 342 20.84 8.21 15.2 6/23 6/23 11 3 0
16 226 218 759.1 4555 5994 258 23.23 7.89 17.6 5/11 5/11 6 3 0
17 223 221 752.5 4517 5974 262 22.8 7.93 17.2 5/16 5/16 1 3 0
18 243 234 849.5 5099 5956 340 17.51 7 14.9 6/9 6/9 11 3 0
19 195 190 684.3 4107 5156 246 20.95 7.53 16.6 5/17 5/17 8 3 0
20 167 166 584.4 3508 4477 222 20.16 7.65 15.8 6/24 6/24 9 3 0
21 172 172 627 3762 4429 183 24.2 7.06 20.5 5/6 5/6 2 3 0
22 109 108 341.2 2048 3110 112 27.76 9.11 18.2 6/21 6/21 1 3 0
23 127 111 358.3 2151 3005 131 22.93 8.38 16.4 5/9 5/9 2 3 0
24 110 107 343.4 2062 2613 129 20.25 7.6 15.9 5/11 5/11 5 3 0
25 87 87 291.5 1751 2263 105 21.55 7.75 16.6 5/14 5/14 2 3 0
26 582 546 1863.5 11183 15402 631 24.4 8.26 17.7 5/23 5/23 11 2 0
27 388 381 1368 8208 10256 389 26.36 7.49 21.1 6/14 6/14 7 2 0
28 429 419 1463.5 8783 9704 391 24.81 6.62 22.4 5/14 5/14 1 2 0
29 363 356 1302.4 7816 9565 425 22.5 7.34 18.3 6/17 6/17 8 2 0
30 335 330 1188.5 7133 9229 388 23.78 7.76 18.3 6/25 6/25 12 2 0
31 373 354 1128.1 6769 8244 342 24.1 7.3 19.7 6/20 6/20 4 2 0
32 412 348 962.3 5775 8136 281 28.95 8.45 20.5 5/14 5/14 7 2 0
33 329 323 1165.4 6994 7907 347 22.78 6.78 20.1 5/7 5/7 9 2 0
34 385 322 889 5334 7657 282 27.15 8.61 18.9 5/26 5/26 1 2 0
35 277 274 1030 6180 7150 347 20.6 6.94 17.8 5/10 5/10 4 2 0
36 220 215 747.5 4487 6360 268 23.73 8.5 16.7 5/12 5/12 5 2 0
37 259 256 886.2 5318 6351 285 22.28 7.16 18.6 5/17 5/17 5 2 0
38 217 216 770 4620 6162 261 23.6 8 17.7 5/25 5/25 3 2 0
39 209 205 735.2 4412 5866 270 21.72 7.97 16.3 7/19 7/19 8 2 0
40 208 204 668.3 4011 5768 269 21.44 8.62 14.9 5/16 5/16 10 2 0
41 215 211 770.4 4624 5720 257 22.25 7.42 17.9 5/31 5/31 7 2 0
42 196 194 670.3 4023 5619 203 27.67 8.38 19.8 5/18 5/18 4 2 0
43 188 185 657.2 3944 5481 236 23.22 8.33 16.7 5/21 5/21 6 2 0
44 175 169 610.2 3662 5402 208 25.97 8.85 17.6 6/12 6/12 5 2 0
45 557 302 734 4404 5181 187 27.7 7.05 23.5 5/13 5/13 1 2 0
46 171 165 570.2 3422 4889 195 25.07 8.57 17.5 5/18 5/18 7 2 0
47 169 169 587.5 3527 4661 185 25.19 7.92 19 6/7 6/7 3 2 0
48 156 154 519.3 3117 4602 189 24.34 8.85 16.4 6/17 6/17 5 2 0
49 174 170 589.4 3538 4568 202 22.61 7.74 17.5 6/8 6/8 5 2 0
50 152 149 524.1 3145 4449 164 27.12 8.48 19.1 5/26 5/26 0 2 0
51
Sohail Khan Sohail Khan
148 147 535.5 3215 4306 182 23.65 8.03 17.6 5/10 5/10 4 2 0
52 180 172 580 3480 4220 141 29.92 7.27 24.6 6/30 6/30 0 2 0
53
Al Amin Hossain Al Amin Hossain
149 146 497.5 2987 4205 158 26.61 8.44 18.9 5/17 5/17 1 2 0
54 170 168 628 3768 4179 249 16.78 6.65 15.1 5/9 5/9 4 2 0
55 155 153 528.4 3172 4136 182 22.72 7.82 17.4 5/16 5/16 3 2 0
56
Robert Frylinck Robert Frylinck
148 137 478 2868 3706 162 22.87 7.75 17.7 5/16 5/16 4 2 0
57 137 136 448 2688 3699 174 21.25 8.25 15.4 5/13 5/13 5 2 0
58 120 119 420 2520 3585 140 25.6 8.53 18 5/10 5/10 2 2 0
59 129 126 440.5 2645 3575 154 23.21 8.1 17.1 5/17 5/17 3 2 0
60 135 129 429 2574 3462 149 23.23 8.06 17.2 5/20 5/20 3 2 0
61 146 132 414.1 2485 3455 149 23.18 8.34 16.6 5/21 5/21 1 2 0
62 129 128 461.1 2767 3230 170 19 7 16.2 6/8 6/8 5 2 0
63 109 107 360.3 2163 3056 120 25.46 8.47 18 5/32 5/32 1 2 0
64 112 110 369.5 2219 2999 143 20.97 8.1 15.5 5/15 5/15 5 2 0
65 115 114 391.3 2349 2936 164 17.9 7.49 14.3 5/14 5/14 7 2 0
66 123 114 360.4 2164 2868 92 31.17 7.95 23.5 5/17 5/17 1 2 0
67 83 83 288.1 1729 2309 105 21.99 8.01 16.4 5/9 5/9 1 2 0
68 148 108 308.4 1852 2245 99 22.67 7.27 18.7 5/6 5/6 4 2 0
69 90 82 241.1 1447 2243 105 21.36 9.3 13.7 5/29 5/29 5 2 0
70
Chama Milind Chama Milind
82 81 293.2 1760 2207 121 18.23 7.52 14.5 5/8 5/8 2 2 0
71 137 99 260.4 1564 2070 60 34.5 7.94 26 5/21 5/21 0 2 0
72 74 74 235.4 1414 1982 69 28.72 8.41 20.4 5/37 5/37 0 2 0
73 77 75 242.4 1456 1958 88 22.25 8.06 16.5 5/13 5/13 2 2 0
74 112 92 262 1572 1870 77 24.28 7.13 20.4 5/26 5/26 1 2 0
75 76 74 225.4 1354 1535 85 18.05 6.8 15.9 5/9 5/9 3 2 0
76 79 71 229.5 1379 1520 86 17.67 6.61 16 5/16 5/16 2 2 0
77 52 51 188.3 1131 1336 87 15.35 7.08 13 5/10 5/10 4 2 0
78 75 60 167.5 1007 1242 58 21.41 7.4 17.3 5/15 5/15 2 2 0
79 97 53 119 714 951 49 19.4 7.99 14.5 5/10 5/10 1 2 0
80 431 52 131.4 790 917 50 18.34 6.96 15.8 5/19 5/19 1 2 0
81 45 43 151.3 909 830 82 10.12 5.47 11 5/18 5/18 4 2 0
82
Shanuka Dissanayake Shanuka Dissanayake
28 27 88.2 530 530 30 17.66 6 17.6 5/15 5/15 0 2 0
83 589 579 2229.5 13379 13767 619 22.24 6.17 21.6 5/19 5/19 12 1 0
84 590 521 1486.5 8921 13155 508 25.89 8.84 17.5 5/15 5/15 9 1 0
85 484 456 1454 8724 10130 407 24.88 6.96 21.4 5/15 5/15 7 1 0
86 342 335 1175 7050 9788 365 26.81 8.33 19.3 5/27 5/27 12 1 0
87 351 332 1179.3 7077 8938 382 23.39 7.57 18.5 5/28 5/28 13 1 0
88 312 300 1041.2 6248 8277 332 24.93 7.94 18.8 6/11 6/11 7 1 0
89 307 297 1006.5 6041 8199 323 25.38 8.14 18.7 5/30 5/30 6 1 0
90 319 310 1091 6546 8125 363 22.38 7.44 18 5/24 5/24 10 1 0