टी20 में सबसे उच्च बल्लेबाजी औसत

टी20 में सबसे उच्च बल्लेबाजी औसत एक बल्लेबाज की निरंतरता का निश्चित माप है, जो जोखिम उठाने की दुर्लभ क्षमता को दर्शाता है और उच्च दबाव वाले, छोटे प्रारूप के खेल में नॉट-आउट रहने की कला को संतुलित करता है। स्ट्राइक रेट के विपरीत जो गति को मापता है, औसत एक खिलाड़ी की विश्वसनीयता को उजागर करता है जो टीम की रीढ़ है।
टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) में, 2026 तक, विराट कोहली स्वर्ण मानक बने हुए हैं, जो 50+ पारियों वाले खिलाड़ियों में लगभग 48-50 के करियर औसत को बनाए रखते हैं, जो मुख्य रूप से उनके रन-चेज़ में नैदानिक सटीकता के कारण है। उन्हें पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और बाबर आज़म द्वारा निकटता से फॉलो किया जाता है, जिन्होंने लगातार 40+ ब्रैकेट में औसत प्रदान किया है। जबकि आधुनिक टी20 दर्शन "औसत" के मुकाबले "प्रभाव" को प्राथमिकता देता है, यह सांख्यिकी एक उत्कृष्ट "एंकर" का प्राथमिक संकेतक बनी हुई है, जो उन लोगों को अलग करती है जो गेंदबाजी तूफान का सामना कर सकते हैं और अपने देश के लिए पारियों को समाप्त कर सकते हैं।

रैंक 1

क्लाइव रोज़

AVG

48.32

Runs

1353

रैंक 2

फैसल मुबाशिर

GER

AVG

46.92

Runs

610

रैंक 3

रायन स्टीवेंसन

AVG

44.35

Runs

621

Rank Player Matches Innings Runs BF HS AVG SR Not Out 4s 6s 50s 100s
1 58 57 1353 132 0 48.32 34.4 12 15 7 0 0
2 22 21 610 554 79 46.92 110.1 8 53 6 5 0
3 22 22 621 47 0 44.35 27.6 6 7 1 0 0
4
David White David White
23 23 786 683 87 43.66 115.08 5 74 21 9 0
5 357 344 12390 9621 122 42.72 128.78 54 1293 235 101 12
6 34 34 1110 947 87 42.69 117.21 8 112 16 10 0
7 245 232 8330 6067 132 42.28 137.3 35 715 342 70 7
8 420 403 13790 10213 122 42.04 135.02 75 1238 443 107 9
9 70 66 2124 1774 97 41.64 119.72 15 198 63 17 0
10 312 281 9039 7226 110 41.08 125.08 61 804 245 71 3
11 30 29 853 31 0 40.61 23.5 5 2 0 0 0
12 241 230 7398 5732 105 39.56 129.06 43 778 185 58 2
13 22 18 509 94 0 39.15 29.5 3 9 3 0 0
14 41 40 1242 934 130 38.81 132.97 8 111 36 6 2
15 180 172 5053 3778 112 38.57 133.74 41 437 131 37 1
16
Shane Burger Shane Burger
36 23 422 434 62 38.36 97.23 12 24 9 1 0
17
Ross McMillan Ross McMillan
21 21 647 500 80 38.05 129.4 4 55 26 4 0
18 215 212 7050 5485 115 37.9 128.53 26 679 222 57 2
19 405 355 7628 5624 84 37.57 135.63 152 529 350 28 0
20 36 36 1124 950 100 37.46 118.31 6 130 9 6 1
21 161 149 4569 3658 116 37.45 124.9 27 423 121 35 1
22 60 57 1760 1404 90 37.44 125.35 10 166 50 11 0
23 340 320 9424 6277 133 37.24 150.13 67 753 436 69 4
24
Jean Paul Duminy Jean Paul Duminy
264 248 6397 5215 99 37.19 122.66 76 463 221 42 0
25 114 107 3228 2528 116 37.1 127.68 20 281 132 23 1
26 438 437 14195 10099 135 37.06 140.55 54 1454 501 117 10
27 277 261 7406 5641 106 36.84 131.28 60 709 248 48 2
28 254 242 7295 5554 112 36.84 131.34 44 508 326 45 5
29 97 94 2814 2121 103 36.54 132.67 17 273 89 19 1
30 45 41 1240 838 80 36.47 147.97 7 105 71 6 0
31 37 36 1201 769 116 36.39 156.17 3 127 52 10 2
32 50 50 1632 1192 93 36.26 136.91 5 181 63 13 0
33 463 455 14562 10060 175 36.22 144.75 53 1132 1056 88 22
34 557 515 13571 10665 95 35.99 127.24 138 1059 422 83 0
35 77 72 2116 1475 106 35.86 143.45 13 181 111 14 2
36 81 76 2147 1870 86 35.78 114.81 16 219 34 13 0
37 204 172 3719 2836 72 35.75 131.13 68 224 138 14 0
38
Robert O Donnell Robert O Donnell
86 75 1842 1391 73 35.42 132.42 23 162 66 12 0
39 563 511 11986 8642 120 35.35 138.69 172 855 547 52 4
40 111 105 3094 2474 92 35.15 125.06 17 261 100 21 0
41 42 35 875 665 90 35 131.57 10 83 31 7 0
42
Nazar Hussain Nazar Hussain
21 21 560 165 0 35 26.1 4 6 4 0 0
43 53 46 1014 745 111 34.96 136.1 17 77 42 4 1
44 499 470 14051 9604 124 34.95 146.3 68 1287 602 100 8
45 66 59 1712 1359 82 34.93 125.97 10 148 54 13 0
46 57 51 1467 1096 78 34.92 133.85 9 158 39 10 0
47 367 341 9615 6303 117 34.83 152.54 65 952 423 64 6
48 130 129 3958 3128 162 34.71 126.53 15 326 166 29 4
49 39 37 1108 861 101 34.62 128.68 5 118 30 8 1
50 302 283 8584 6708 117 34.61 127.96 35 805 254 66 5
51
James Taylor James Taylor
91 82 1972 1685 62 34.59 117.03 25 149 42 8 0
52 93 88 2690 2108 94 34.48 127.6 10 268 49 25 0
53 206 198 5960 4842 126 34.45 123.08 25 550 146 33 8
54 246 239 6786 4929 147 34.44 137.67 42 562 300 46 3
55 68 66 1750 1435 108 34.31 121.95 15 190 38 11 1
56 47 39 923 743 89 34.18 124.22 12 95 27 4 0
57 159 144 4016 3423 101 34.03 117.32 26 417 58 27 1
58 62 54 1153 940 72 33.91 122.65 20 111 25 9 0
59 200 193 5695 4160 115 33.89 136.89 25 495 220 35 3
60 162 141 3491 2997 107 33.89 116.48 38 226 139 13 1
61 37 36 1111 917 102 33.66 121.15 3 125 26 5 1
62 73 72 2120 1854 99 33.65 114.34 9 210 48 14 0
63
Stevie Eskinazi Stevie Eskinazi
35 32 975 714 84 33.62 136.55 3 95 21 8 0
64 387 380 11458 8293 172 33.6 138.16 39 1095 452 77 8
65 155 138 3357 2830 89 33.57 118.62 38 341 49 18 0
66
Jay Bista Jay Bista
34 34 1001 737 92 33.36 135.82 4 114 33 7 0
67 69 69 1934 1632 140 33.34 118.5 11 190 56 12 1
68 54 52 1434 1134 70 33.34 126.45 9 114 57 10 0
69 41 28 432 382 61 33.23 113.08 15 34 5 1 0
70 240 227 6213 4505 117 33.22 137.91 40 494 310 38 4
71 127 108 2359 1797 80 33.22 131.27 37 156 96 12 0
72 81 78 2026 1440 108 33.21 140.69 17 141 116 10 2
73 32 31 828 697 75 33.12 118.79 6 87 17 5 0
74 93 83 1952 1920 74 33.08 101.66 24 163 30 14 0
75 55 54 1553 1324 85 33.04 117.29 7 149 41 13 0
76 334 331 9797 7816 106 32.98 125.34 34 1108 228 70 2
77 393 386 10801 8316 117 32.92 129.88 58 1060 351 75 5
78
Abdul Waheed Abdul Waheed
48 45 1251 992 110 32.92 126.1 7 125 37 5 1
79 96 96 2797 2310 100 32.9 121.08 11 359 38 16 1
80 39 30 658 517 68 32.9 127.27 10 52 17 2 0
81 281 251 6579 4957 125 32.89 132.72 51 569 203 32 6
82 281 280 8283 6836 141 32.86 121.16 28 868 256 55 4
83
Hasan Raza-1 Hasan Raza-1
36 36 920 824 74 32.85 111.65 8 78 17 3 0
84 30 27 690 552 69 32.85 125 6 57 13 4 0
85 431 407 12041 8775 120 32.8 137.21 40 1090 457 83 8
86 97 84 2231 1665 110 32.8 133.99 16 196 88 14 1
87
Owais Shah Owais Shah
230 217 5509 4406 84 32.79 125.03 49 423 215 30 0
88 31 31 885 731 84 32.77 121.06 4 85 34 6 0
89 105 92 2286 1651 110 32.65 138.46 22 165 94 12 1
90 22 22 653 7 0 32.65 22.6 4 0 0 0 0