टी20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी अर्थव्यवस्था

टी20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी अर्थव्यवस्था एक गेंदबाज की "रक्षात्मक सहनशीलता" और स्कोरिंग दर को दबाने की उनकी क्षमता का निश्चित माप है। इसे कुल रन ÷ कुल ओवर के रूप में गणना की जाती है, यह प्रति ओवर दिए गए औसत रन की संख्या को दर्शाता है। आक्रामक बल्लेबाजी पर आधारित प्रारूप में, एक कम अर्थव्यवस्था दर एक गेंदबाज की रणनीतिक महारत को दर्शाती है जो विपक्ष की गति को शुद्ध सटीकता और धोखे के माध्यम से रोकती है।
सभी टी20 क्रिकेट में, प्रसिद्ध सुनील नाराइन स्वर्ण मानक हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे उच्च-ऑक्टेन लीगों में खेलने के बावजूद लगभग 6.0 के आसपास करियर अर्थव्यवस्था दर बनाए रखी है। टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) में, 2026 तक, राशिद खान और जसप्रीत बुमराह जैसे मास्टर उन कुछ उत्कृष्ट गेंदबाजों में से हैं जो लगातार अपनी आंकड़े 6.5 से नीचे रख सकते हैं। 360-डिग्री पावर-हिटिंग के आधुनिक युग में, 7.0 से कम की करियर अर्थव्यवस्था दर एक विश्व स्तरीय ऑपरेटर की पहचान है। यह एक गेंदबाज की "अन-हिटेबल" स्थिति का अंतिम प्रमाण है, जो उनकी टीम की रक्षात्मक इकाई के रणनीतिक एंकर बने रहने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

रैंक 1

एड्रियन राइट

Econ

5.18

Wkts

29

रैंक 2

माकोतो तनियामा

Econ

5.43

Wkts

38

रैंक 3

ध्रुवकुमार मैसूरिया

BTS

Econ

5.47

Wkts

82

Rank Player Matches Innings Overs Balls Runs Wkts AVG Econ SR Bbi Bbm 4w 5w 10w
1 27 26 90.3 543 469 29 16.17 5.18 18.7 4/14 4/14 1 0 0
2 38 36 86.4 520 471 38 12.39 5.43 13.6 4/19 4/19 1 0 0
3 45 43 151.3 909 830 82 10.12 5.47 11 5/18 5/18 4 2 0
4 114 92 286.3 1719 1575 113 13.93 5.49 15.2 4/5 4/5 4 0 0
5 33 28 86 516 474 27 17.55 5.51 19.1 3/9 3/9 0 0 0
6 31 30 109 654 605 32 18.9 5.55 20.4 4/20 4/20 1 0 0
7
Sajeewa Weerakoon Sajeewa Weerakoon
31 29 97.3 585 567 39 14.53 5.81 15 3/14 3/14 0 0 0
8 24 24 75.4 454 441 25 17.64 5.82 18.1 3/13 3/13 0 0 0
9 51 51 169.1 1015 998 53 18.83 5.89 19.1 5/6 5/6 0 1 0
10 77 75 270 1620 1600 123 13 5.92 13.1 5/10 5/10 1 1 0
11 49 45 155.2 932 920 57 16.14 5.92 16.3 3/7 3/7 0 0 0
12 83 83 308.5 1853 1840 100 18.4 5.95 18.5 4/16 4/16 1 0 0
13 56 49 126.1 757 753 28 26.89 5.96 27 3/22 3/22 0 0 0
14 28 24 75.2 452 450 41 10.97 5.97 11 6/12 6/12 1 1 0
15 23 22 63.5 383 382 24 15.91 5.98 15.9 3/12 3/12 0 0 0
16
Cliffe Deacon Cliffe Deacon
44 44 160.4 964 965 51 18.92 6 18.9 4/15 4/15 1 0 0
17
Shanuka Dissanayake Shanuka Dissanayake
28 27 88.2 530 530 30 17.66 6 17.6 5/15 5/15 0 2 0
18 197 194 687.3 4125 4144 187 22.16 6.02 22 5/22 5/22 2 1 0
19 63 28 60.2 362 364 17 21.41 6.03 21.2 2/9 2/9 0 0 0
20 64 60 211.4 1270 1279 83 15.4 6.04 15.3 4/8 4/8 4 0 0
21
Khurram Shehzad-l Khurram Shehzad-l
80 43 121.4 730 735 39 18.84 6.04 18.7 4/20 4/20 1 0 0
22 26 24 81.3 489 495 32 15.46 6.07 15.2 4/17 4/17 1 0 0
23 60 41 135 810 821 52 15.78 6.08 15.5 4/10 4/10 2 0 0
24
Junaid Siddiqui Junaid Siddiqui
44 44 141.1 847 860 29 29.65 6.09 29.2 3/10 3/10 0 0 0
25 36 35 114.3 687 698 34 20.52 6.09 20.2 4/16 4/16 1 0 0
26 27 27 96 576 585 20 29.25 6.09 28.8 2/13 2/13 0 0 0
27 53 51 185 1110 1129 57 19.8 6.1 19.4 5/3 5/3 0 1 0
28 53 43 126.4 760 773 39 19.82 6.1 19.4 4/20 4/20 1 0 0
29 153 30 81.1 487 496 28 17.71 6.11 17.3 3/10 3/10 0 0 0
30
Geeth Kumara Geeth Kumara
32 20 52.2 314 320 18 17.77 6.11 17.4 4/13 4/13 1 0 0
31 40 39 146.4 880 900 52 17.3 6.13 16.9 3/12 3/12 0 0 0
32 73 72 269 1614 1654 65 25.44 6.14 24.8 4/14 4/14 2 0 0
33
Dushan Vimukthi Dushan Vimukthi
34 31 92.2 554 567 33 17.18 6.14 16.7 4/21 4/21 1 0 0
34 77 77 286.5 1721 1765 90 19.61 6.15 19.1 4/21 4/21 2 0 0
35 52 20 44 264 271 10 27.1 6.15 26.4 4/21 4/21 1 0 0
36 589 579 2229.5 13379 13767 619 22.24 6.17 21.6 5/19 5/19 12 1 0
37 77 77 274.4 1648 1696 118 14.37 6.17 13.9 7/19 7/19 6 1 0
38 39 34 99 594 611 29 21.06 6.17 20.4 2/7 2/7 0 0 0
39 68 63 228 1368 1411 78 18.08 6.18 17.5 4/8 4/8 3 0 0
40 77 72 249 1494 1544 78 19.79 6.2 19.1 3/8 3/8 0 0 0
41
Ranesh Perera Ranesh Perera
35 20 53.2 320 331 18 18.38 6.2 17.7 5/20 5/20 0 1 0
42
Qaiser Ashraf Qaiser Ashraf
21 21 73.2 440 456 22 20.72 6.21 20 3/39 3/39 0 0 0
43 105 93 296 1776 1847 84 21.98 6.23 21.1 4/28 4/28 1 0 0
44 43 43 146.2 878 912 43 21.2 6.23 20.4 4/24 4/24 1 0 0
45 108 107 388.4 2332 2430 124 19.59 6.25 18.8 4/23 4/23 3 0 0
46 23 22 67.2 404 421 26 16.19 6.25 15.5 5/14 5/14 0 1 0
47
Sangeeth Cooray Sangeeth Cooray
40 22 54.2 326 340 17 20 6.25 19.1 3/19 3/19 0 0 0
48 49 49 175.1 1051 1098 64 17.15 6.26 16.4 4/13 4/13 1 0 0
49 33 33 109.3 657 686 32 21.43 6.26 20.5 4/9 4/9 1 0 0
50 97 91 306.2 1838 1923 98 19.62 6.27 18.7 4/5 4/5 3 0 0
51 59 56 195 1170 1223 84 14.55 6.27 13.9 5/17 5/17 3 1 0
52 49 46 134.1 805 842 37 22.75 6.27 21.7 3/13 3/13 0 0 0
53 154 62 126.4 760 795 32 24.84 6.27 23.7 4/23 4/23 1 0 0
54 108 106 387.4 2326 2439 140 17.42 6.29 16.6 4/5 4/5 5 0 0
55 24 24 90.1 541 568 28 20.28 6.29 19.3 3/17 3/17 0 0 0
56 53 48 171.5 1031 1088 52 20.92 6.33 19.8 4/16 4/16 3 0 0
57 143 143 539.2 3236 3424 131 26.13 6.34 24.7 4/20 4/20 1 0 0
58 67 65 206.3 1239 1311 50 26.22 6.34 24.7 4/29 4/29 1 0 0
59 32 20 59.4 358 379 20 18.95 6.35 17.9 4/10 4/10 1 0 0
60 105 75 216.2 1298 1377 62 22.2 6.36 20.9 4/18 4/18 2 0 0
61 157 79 212.3 1275 1353 71 19.05 6.36 17.9 4/20 4/20 1 0 0
62 51 48 147.1 883 937 47 19.93 6.36 18.7 3/11 3/11 0 0 0
63 46 43 156.1 937 996 45 22.13 6.37 20.8 3/12 3/12 0 0 0
64 49 21 45 270 287 13 22.07 6.37 20.7 3/12 3/12 0 0 0
65 164 164 617.3 3705 3945 179 22.03 6.38 20.6 4/16 4/16 3 0 0
66 163 154 519.5 3119 3317 164 20.22 6.38 19 4/11 4/11 5 0 0
67 102 96 315.1 1891 2011 90 22.34 6.38 21 5/14 5/14 0 1 0
68 46 39 112.3 675 718 32 22.43 6.38 21 3/31 3/31 0 0 0
69 57 26 44 264 281 11 25.54 6.38 24 2/14 2/14 0 0 0
70 56 20 184.1 1105 62 60 6.2 6.38 61.38 4/9 4/9 2 0 0
71 125 71 182.4 1096 1169 54 21.64 6.39 20.2 4/11 4/11 1 0 0
72 95 90 292.5 1757 1876 61 30.75 6.4 28.8 4/22 4/22 2 0 0
73 70 62 181 1086 1159 57 20.33 6.4 19 4/18 4/18 1 0 0
74 37 32 91.2 548 585 20 29.25 6.4 27.4 2/23 2/23 0 0 0
75
Sachintha Peiris Sachintha Peiris
26 25 80 480 512 32 16 6.4 15 3/15 3/15 0 0 0
76
Ahmed Raza Ahmed Raza
70 69 226.1 1357 1451 50 29.02 6.41 27.1 5/19 5/19 0 1 0
77 40 40 140.3 843 901 53 17 6.41 15.9 4/16 4/16 2 0 0
78 57 38 118.4 712 761 38 20.02 6.41 18.7 5/18 5/18 0 1 0
79 35 30 91 546 584 15 38.93 6.41 36.4 4/22 4/22 1 0 0
80 33 28 87 522 558 28 19.92 6.41 18.6 2/12 2/12 0 0 0
81 45 33 100.2 602 645 28 23.03 6.42 21.5 3/16 3/16 0 0 0
82 59 20 35 210 225 12 18.75 6.42 17.5 1/3 1/3 0 0 0
83
Chad Soper Chad Soper
32 30 96.4 580 622 37 16.81 6.43 15.6 3/11 3/11 0 0 0
84 374 260 752.5 4517 4850 202 24 6.44 22.3 4/10 4/10 4 0 0
85 147 65 161.2 968 1040 65 16 6.44 14.8 4/30 4/30 1 0 0
86 50 40 122.4 736 791 50 15.82 6.44 14.7 4/21 4/21 2 0 0
87 21 21 81 486 522 20 26.1 6.44 24.3 3/27 3/27 0 0 0
88 136 133 453.4 2722 2930 149 19.66 6.45 18.2 4/14 4/14 3 0 0
89 61 58 193.4 1162 1250 65 19.23 6.45 17.8 3/14 3/14 0 0 0
90 133 21 35.1 211 227 9 25.22 6.45 23.4 1/4 1/4 0 0 0