टी20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत

टी20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी औसत एक गेंदबाज की विकेट लेने की दक्षता का सबसे शुद्ध माप है, जो हर विकेट के लिए दिए गए औसत रन की संख्या को दर्शाता है। इसे कुल रन ÷ कुल विकेट के रूप में गणना की जाती है, एक कम औसत यह दर्शाता है कि एक गेंदबाज बल्लेबाजों को न्यूनतम लागत पर आउट करने में सक्षम है।
टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) में, महत्वपूर्ण नमूना आकार वाले गेंदबाजों के लिए, रिकॉर्ड अक्सर अफगानिस्तान के राशिद खान द्वारा हेडलाइन किया जाता है, जिन्होंने अपने करियर के अधिकांश समय 14.0 से 15.0 के बीच औसत बनाए रखा है। 2026 तक, कोई भी गेंदबाज जो 18.0 से कम का करियर टी20 औसत बनाए रखता है, उसे उत्कृष्ट माना जाता है, जबकि 15.0 से नीचे गिरना "पीढ़ीगत प्रतिभा" को दर्शाता है जिसका खेल पर प्रभाव पड़ता है। जबकि अर्थव्यवस्था दर रन बचाने को मापती है, गेंदबाजी औसत "स्ट्राइक-बॉलर्स" के लिए निश्चित स्वर्ण मानक के रूप में कार्य करती है, जो उन लोगों को उजागर करती है जिनमें किसी भी बल्लेबाजी क्रम को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने की कच्ची घातक धार है।

रैंक 1

मोशर्रफ हुसैन

AVG

6.2

Wkts

60

रैंक 2

एंड्रू बर्च

AVG

10

Wkts

98

रैंक 3

ध्रुवकुमार मैसूरिया

BTS

AVG

10.12

Wkts

82

Rank Player Matches Innings Overs Balls Runs Wkts AVG Econ SR Bbi Bbm 4w 5w 10w
1 56 20 184.1 1105 62 60 6.2 6.38 61.38 4/9 4/9 2 0 0
2 84 39 277.3 1665 250 98 10 7.77 106.38 5/16 5/16 2 1 0
3 45 43 151.3 909 830 82 10.12 5.47 11 5/18 5/18 4 2 0
4 25 22 69 414 318 30 10.6 4.6 13.8 4/11 4/11 2 0 0
5 63 23 189.4 1138 118 50 10.72 7.67 108.25 4/11 4/11 2 0 0
6 28 24 75.2 452 450 41 10.97 5.97 11 6/12 6/12 1 1 0
7
Charlie Rumistrzewicz Charlie Rumistrzewicz
29 27 99 594 485 44 11.02 4.89 13.5 5/7 5/7 1 2 0
8 70 68 240.1 1441 1168 103 11.33 4.86 13.9 5/17 5/17 4 1 0
9 49 45 137.5 827 666 56 11.89 4.83 14.7 5/22 5/22 1 1 0
10 38 36 86.4 520 471 38 12.39 5.43 13.6 4/19 4/19 1 0 0
11
Lorne Burns Lorne Burns
33 33 118.4 712 650 52 12.5 5.47 13.6 5/11 5/11 0 1 0
12 30 30 97 582 528 42 12.57 5.44 13.8 5/19 5/19 1 1 0
13 38 37 124 744 746 59 12.64 6.01 12.6 6/18 6/18 2 2 0
14 54 52 173 1038 887 70 12.67 5.12 14.8 5/2 5/2 3 1 0
15 50 40 68.3 411 398 27 12.83 7.54 112.42 4/22 4/22 2 0 0
16 77 75 270 1620 1600 123 13 5.92 13.1 5/10 5/10 1 1 0
17 33 31 97.4 586 686 51 13.45 7.02 11.4 7/8 7/8 2 1 0
18 39 30 119.5 719 269 38 13.45 7.15 122.27 3/23 3/23 0 0 0
19 23 23 76.1 457 487 36 13.52 6.39 12.6 4/29 4/29 1 0 0
20 28 28 100.5 605 509 37 13.75 5.04 16.3 4/11 4/11 1 0 0
21 24 21 57.5 347 386 28 13.78 6.67 12.3 4/12 4/12 1 0 0
22
Joseph Baguma Joseph Baguma
21 20 65.1 391 386 28 13.78 5.92 13.9 4/14 4/14 1 0 0
23 29 28 98.3 591 580 42 13.8 5.88 14 5/11 5/11 1 1 0
24 27 25 75.2 452 457 33 13.84 6.06 13.6 5/8 5/8 1 1 0
25 22 22 76 456 499 36 13.86 6.56 12.6 5/6 5/6 0 2 0
26 114 92 286.3 1719 1575 113 13.93 5.49 15.2 4/5 4/5 4 0 0
27 29 25 73.3 441 488 35 13.94 6.63 12.6 3/10 3/10 0 0 0
28 73 68 237.4 1426 1536 110 13.96 6.46 12.9 5/13 5/13 3 1 0
29 21 21 67.4 406 377 27 13.96 5.57 15 4/17 4/17 1 0 0
30 56 53 193.4 1162 1062 75 14.16 5.48 15.4 4/9 4/9 3 0 0
31 52 46 121.4 730 765 54 14.16 6.28 13.5 6/22 6/22 1 1 0
32
Jayanta Behera Jayanta Behera
25 25 82 492 482 34 14.17 5.87 14.4 3/14 3/14 0 0 0
33
Sanjib Sanyal Sanjib Sanyal
23 22 74 444 454 32 14.18 6.13 13.8 3/15 3/15 0 0 0
34 66 65 238 1428 1253 88 14.23 5.26 16.2 5/12 5/12 1 1 0
35 42 31 83.1 499 527 37 14.24 6.33 13.4 5/16 5/16 1 1 0
36 77 77 274.4 1648 1696 118 14.37 6.17 13.9 7/19 7/19 6 1 0
37
Sajeewa Weerakoon Sajeewa Weerakoon
31 29 97.3 585 567 39 14.53 5.81 15 3/14 3/14 0 0 0
38 59 56 195 1170 1223 84 14.55 6.27 13.9 5/17 5/17 3 1 0
39 25 23 65.1 391 439 30 14.63 6.73 13 4/9 4/9 2 0 0
40 24 20 64 384 401 27 14.85 6.26 14.2 3/10 3/10 0 0 0
41
Muthumudalige Pushpakumara Muthumudalige Pushpakumara
28 20 62.3 375 417 28 14.89 6.67 13.3 4/18 4/18 2 0 0
42
Adeesha Thilanchana Adeesha Thilanchana
30 26 66.4 400 477 32 14.9 7.15 12.5 3/17 3/17 0 0 0
43 49 48 162.5 977 1029 69 14.91 6.31 14.1 4/17 4/17 6 0 0
44
Muhammad Anwar A Rahman Muhammad Anwar A Rahman
22 20 61.4 370 373 25 14.92 6.04 14.8 4/16 4/16 1 0 0
45 43 42 151.1 907 881 59 14.93 5.82 15.3 4/6 4/6 3 0 0
46 38 38 133.1 799 867 58 14.94 6.51 13.7 4/2 4/2 1 0 0
47 27 27 84.3 507 568 38 14.94 6.72 13.3 3/12 3/12 0 0 0
48 37 36 120 720 766 51 15.01 6.38 14.1 3/8 3/8 0 0 0
49 41 30 89.2 536 562 37 15.18 6.29 14.4 4/18 4/18 1 0 0
50
Muhammad Amir Azim Muhammad Amir Azim
61 35 102 612 654 43 15.2 6.41 14.2 5/16 5/16 0 1 0
51 54 51 178.1 1069 1297 85 15.25 7.27 12.5 5/24 5/24 4 1 0
52 46 43 146.1 877 1022 67 15.25 6.99 13 5/19 5/19 3 1 0
53 58 24 160.5 965 183 28 15.25 8.41 138.63 2/14 2/14 0 0 0
54
Yasir Ali Yasir Ali
27 23 70.4 424 428 28 15.28 6.05 15.1 3/8 3/8 0 0 0
55 117 110 384.1 2305 2095 137 15.29 5.45 16.8 5/8 5/8 7 1 0
56 27 24 81.1 487 429 28 15.32 5.28 17.3 4/17 4/17 1 0 0
57
Sahir Naqash Sahir Naqash
38 31 89.3 537 660 43 15.34 7.37 12.4 3/24 3/24 0 0 0
58 52 51 188.3 1131 1336 87 15.35 7.08 13 5/10 5/10 4 2 0
59 32 30 90.5 545 568 37 15.35 6.25 14.7 4/11 4/11 1 0 0
60 64 60 211.4 1270 1279 83 15.4 6.04 15.3 4/8 4/8 4 0 0
61
Alankara Asanka Silva Alankara Asanka Silva
47 45 152.2 914 987 64 15.42 6.47 14.2 4/13 4/13 3 0 0
62 22 21 59.5 359 432 28 15.42 7.22 12.8 4/24 4/24 1 0 0
63 26 24 81.3 489 495 32 15.46 6.07 15.2 4/17 4/17 1 0 0
64 65 43 103.3 621 608 39 15.58 5.87 15.9 4/22 4/22 1 0 0
65 23 23 68.5 413 500 32 15.62 7.26 12.9 4/31 4/31 1 0 0
66 39 31 94.1 565 771 49 15.73 8.18 11.5 5/19 5/19 5 1 0
67 21 21 75 450 457 29 15.75 6.09 15.5 4/22 4/22 1 0 0
68 60 41 135 810 821 52 15.78 6.08 15.5 4/10 4/10 2 0 0
69 50 40 122.4 736 791 50 15.82 6.44 14.7 4/21 4/21 2 0 0
70 24 22 66.5 401 459 29 15.82 6.86 13.8 3/17 3/17 0 0 0
71
Abdullah Akbarjan Abdullah Akbarjan
35 34 109.4 658 714 45 15.86 6.51 14.6 4/11 4/11 2 0 0
72
Nimasara Atharagalla Nimasara Atharagalla
24 23 54.2 326 413 26 15.88 7.6 12.5 4/26 4/26 1 0 0
73 22 22 79 474 604 38 15.89 7.64 12.4 4/16 4/16 2 0 0
74 23 23 78.2 470 557 35 15.91 7.11 13.4 5/9 5/9 2 1 0
75 23 22 63.5 383 382 24 15.91 5.98 15.9 3/12 3/12 0 0 0
76 64 37 106 636 686 43 15.95 6.47 14.7 5/16 5/16 0 1 0
77 80 74 207.4 1246 1423 89 15.98 6.85 14 4/13 4/13 2 0 0
78 147 65 161.2 968 1040 65 16 6.44 14.8 4/30 4/30 1 0 0
79
Sachintha Peiris Sachintha Peiris
26 25 80 480 512 32 16 6.4 15 3/15 3/15 0 0 0
80 26 24 75.1 451 433 27 16.03 5.76 16.7 3/12 3/12 0 0 0
81
Atif Mehmood Atif Mehmood
30 29 95.5 575 514 32 16.06 5.36 17.9 4/6 4/6 1 0 0
82 25 24 82.4 496 531 33 16.09 6.42 15 4/12 4/12 1 0 0
83 53 47 120.3 723 985 61 16.14 8.17 11.8 5/32 5/32 1 1 0
84 49 45 155.2 932 920 57 16.14 5.92 16.3 3/7 3/7 0 0 0
85 27 26 90.3 543 469 29 16.17 5.18 18.7 4/14 4/14 1 0 0
86
Nimanda Madushanka Nimanda Madushanka
23 20 69.4 418 259 35 16.18 7.39 147.15 5/19 5/19 1 1 0
87 80 39 97.5 587 583 36 16.19 5.95 16.3 3/8 3/8 0 0 0
88 23 22 67.2 404 421 26 16.19 6.25 15.5 5/14 5/14 0 1 0
89 34 28 82.3 495 616 38 16.21 7.46 13 4/17 4/17 2 0 0
90 37 37 135 810 941 58 16.22 6.97 13.9 4/18 4/18 3 0 0