टी20 में सबसे उच्च स्ट्राइक रेट

टी20 में सबसे उच्च स्ट्राइक रेट एक बल्लेबाज की "स्कोरिंग वेग" और विनाशकारी क्षमता का निर्णायक माप है, जो प्रति 100 गेंदों का सामना करते हुए औसत रन की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रारूप में जहां समय सबसे सीमित संसाधन है, स्ट्राइक रेट को अक्सर बल्लेबाजी औसत से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह टीम की गति को निर्धारित करता है।
टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) में, 2026 तक, मानक भारत के सूर्यकुमार यादव द्वारा स्थापित किया गया है, जो लगभग 170 के करियर स्ट्राइक रेट को बनाए रखते हैं, अपनी "360-डिग्री" हिटिंग क्षमता का उपयोग करके किसी भी फील्ड सेटिंग को नष्ट करते हैं। वैश्विक टी20 सर्किट में, पावर-हिटर्स जैसे आंद्रे रसेल और निकोलस पूरन रास्ता दिखाते हैं, लगातार 160-175 रेंज में काम करते हैं। आधुनिक युग में, स्ट्राइक रेट "मैच-विनिंग प्रभाव" का अंतिम मापदंड बन गया है, पारंपरिक संचयकर्ताओं को उन उत्कृष्ट "फिनिशर्स" और "पावर-प्ले एक्सप्लॉइटर्स" से अलग करता है जो वर्तमान टी20 क्रिकेट के परिदृश्य को परिभाषित करते हैं।

रैंक 1

स्टुअर्ट क्लार्क

SR

400

Runs

4

रैंक 2

महेश पिठिया

SR

233.33

Runs

35

रैंक 3

रेमन सिमंड्स

SR

206.66

Runs

31

Rank Player Matches Innings Runs BF HS AVG SR Not Out 4s 6s 50s 100s
1 26 2 4 1 4 0 400 2 1 0 0 0
2 22 4 35 15 15 17.5 233.33 2 3 3 0 0
3 26 6 31 15 13 31 206.66 5 3 2 0 0
4 26 2 19 10 18 0 190 2 0 2 0 0
5 21 8 94 50 31 18.8 188 3 7 6 0 0
6 53 21 151 81 31 13.72 186.41 10 10 12 0 0
7 31 4 11 6 8 11 183.33 3 0 1 0 0
8
Pankaj Jaiswal Pankaj Jaiswal
60 36 289 159 27 11.56 181.76 11 14 26 0 0
9 75 65 1305 721 108 22.11 180.99 6 100 98 3 2
10 46 34 560 311 55 32.94 180.06 17 43 33 1 0
11 24 4 9 5 4 0 180 4 1 0 0 0
12 60 60 1470 818 119 26.25 179.7 4 159 82 4 3
13 52 35 392 219 48 14.51 178.99 8 19 30 0 0
14 30 23 356 199 57 25.42 178.89 9 17 29 1 0
15 55 55 1605 898 103 29.72 178.73 1 155 103 8 2
16 28 11 71 40 38 11.83 177.5 5 2 7 0 0
17 187 184 5340 3022 151 30.34 176.7 8 480 346 33 6
18 44 34 486 276 47 19.44 176.08 9 32 33 0 0
19 58 49 1178 671 84 28.73 175.55 8 94 80 9 0
20 191 187 5681 3240 148 33.41 175.33 17 534 356 35 9
21 21 20 637 364 116 42.46 175 5 75 27 3 2
22 44 30 280 160 32 14.73 175 11 17 23 0 0
23 44 30 231 132 29 8.88 175 4 12 22 0 0
24 32 25 323 186 33 14.68 173.65 3 15 31 0 0
25 61 61 1743 1005 101 31.12 173.43 5 180 106 10 1
26 23 19 333 196 59 27.75 169.89 7 26 14 1 0
27 26 6 32 19 24 16 168.42 4 2 1 0 0
28
Izatullah Dawlatzai Izatullah Dawlatzai
24 5 32 19 24 16 168.42 3 3 2 0 0
29
Saber Zakhil Saber Zakhil
55 50 1123 667 100 28.07 168.36 10 60 96 3 1
30 150 126 2735 1626 82 28.48 168.2 30 182 185 12 0
31 590 508 9636 5749 121 26.18 167.61 140 635 784 34 2
32 99 71 1012 609 64 22.48 166.17 26 68 66 2 0
33 41 23 162 98 34 10.8 165.3 8 9 11 0 0
34 30 30 504 305 127 18.66 165.24 3 47 33 2 1
35
Suresh Kumar Suresh Kumar
23 16 305 185 82 27.72 164.86 5 24 16 1 0
36 57 55 1635 1001 111 34.06 163.33 7 164 97 12 1
37 325 290 6334 3884 102 31.2 163.07 87 439 412 23 1
38 33 21 277 170 42 21.3 162.94 8 20 15 0 0
39
T Pradeep T Pradeep
22 11 159 98 36 22.71 162.24 4 7 15 0 0
40
Iqbal Hossain Iqbal Hossain
25 21 532 328 71 25.33 162.19 0 49 38 3 0
41 27 16 150 93 34 15 161.29 6 6 12 0 0
42 37 18 182 113 51 12.13 161.06 3 17 10 1 0
43 29 26 497 309 64 19.88 160.84 1 51 30 3 0
44 60 38 395 247 30 24.68 159.91 22 25 27 0 0
45
Taranjeet Singh Taranjeet Singh
46 45 1395 875 110 34.02 159.42 4 175 62 7 1
46 54 47 811 510 59 19.78 159.01 6 65 45 5 0
47 31 28 676 426 113 27.04 158.68 3 61 40 2 1
48 107 100 3145 1985 112 34.56 158.43 9 230 185 28 1
49 109 72 614 388 32 15.35 158.24 32 48 32 0 0
50 92 66 734 464 60 15.29 158.18 18 62 40 2 0
51 29 26 365 231 51 19.21 158 7 26 23 1 0
52 22 13 93 59 26 8.45 157.62 2 9 5 0 0
53
Adil Butt Adil Butt
28 28 854 542 88 31.62 157.56 1 92 43 8 0
54 41 37 597 379 63 21.32 157.51 9 67 31 3 0
55 33 19 244 155 39 16.26 157.41 4 26 11 0 0
56 94 89 1797 1142 85 21.39 157.35 5 187 85 14 0
57 59 53 1216 774 62 27.02 157.1 8 107 61 5 0
58 25 13 135 86 37 16.87 156.97 5 3 11 0 0
59 209 163 2238 1429 76 17.08 156.61 32 137 171 8 0
60 252 235 6395 4084 108 29.47 156.58 18 608 334 42 5
61 46 32 327 209 60 19.23 156.45 15 20 23 1 0
62 241 176 2601 1665 73 24.77 156.21 71 163 194 7 0
63 54 52 1470 941 109 31.27 156.21 5 202 42 5 3
64 37 36 1201 769 116 36.39 156.17 3 127 52 10 2
65 29 8 89 57 27 29.66 156.14 5 6 5 0 0
66 54 42 703 451 69 18.02 155.87 3 47 50 3 0
67 253 229 4110 2641 86 22.96 155.62 50 292 239 15 0
68 52 42 568 365 91 17.21 155.61 9 35 38 1 0
69
Amit Mishra Amit Mishra
31 14 84 54 18 8.4 155.55 4 8 4 0 0
70 338 328 8514 5487 141 28 155.16 24 883 358 55 4
71 45 35 726 468 134 34.57 155.12 14 46 47 2 1
72 22 17 245 158 58 18.84 155.06 4 20 12 1 0
73 25 18 186 120 46 12.4 155 3 12 15 0 0
74 30 25 367 237 60 21.58 154.85 8 19 28 1 0
75
Shubham Dubey Shubham Dubey
43 38 829 536 58 36.04 154.66 15 52 51 2 0
76 127 99 1262 816 74 17.05 154.65 25 68 89 5 0
77 22 17 210 136 44 15 154.41 3 12 17 0 0
78 106 74 877 568 80 16.86 154.4 22 62 52 3 0
79 28 15 182 118 24 45.5 154.23 11 12 11 0 0
80 507 471 11011 7146 154 27.39 154.08 69 917 573 58 8
81 221 179 2351 1526 98 17.03 154.06 41 147 151 7 0
82 329 279 4399 2858 101 18.25 153.91 38 326 252 10 1
83 99 73 1274 828 93 27.69 153.86 27 80 76 3 0
84 91 86 1453 945 77 19.11 153.75 10 147 79 7 0
85 205 146 1947 1267 83 19.86 153.67 48 139 109 1 0
86 204 188 4217 2747 102 25.25 153.51 21 422 193 25 1
87 38 37 786 512 57 25.35 153.51 6 78 31 3 0
88
Akash Vashist Akash Vashist
32 27 597 389 76 33.16 153.47 9 51 25 2 0
89
Aslam Khan Malik Aslam Khan Malik
32 28 445 290 77 17.8 153.44 3 47 30 1 0
90 21 20 377 246 75 22.17 153.25 3 41 19 3 0