टी20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्ट्राइक रेट

टी20 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्ट्राइक रेट एक गेंदबाज की "विकेट लेने की गति" का निश्चित माप है, जो हर विकेट के लिए फेंके गए औसत गेंदों की संख्या को दर्शाता है। इसे कुल गेंदें ÷ कुल विकेट के रूप में गणना की जाती है, यह मेट्रिक पूरी तरह से आउट होने की आवृत्ति पर केंद्रित है न कि रन बनाने पर, जिससे यह "हमलावर गेंदबाज" को परिभाषित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकी बन जाती है।
टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) में, रिकॉर्ड लगातार अफगानिस्तान के राशिद खान और श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा जैसे उत्कृष्ट स्पिनरों द्वारा हावी होता है, जो 12.0 से 13.0 के बीच स्ट्राइक रेट बनाए रखते हैं—जिसका अर्थ है कि वे लगभग हर दो ओवर में एक विकेट लेते हैं। वैश्विक टी20 सर्किट में, घातक यॉर्कर वाले पावर-बॉलर्स भी अंतिम ओवरों में उनके उच्च प्रभाव के कारण प्रमुखता से शामिल होते हैं। 2026 तक, 15.0 से कम का करियर स्ट्राइक रेट उत्कृष्टता का स्वर्ण मानक है, जो उन गेंदबाजों की पहचान करता है जिनमें लगातार साझेदारियों को तोड़ने और दबाव में महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रू प्रदान करने की दुर्लभ क्षमता होती है।

रैंक 1

ध्रुवकुमार मैसूरिया

BTS

SR

11

Wkts

82

रैंक 2

अनस खान

HK

SR

11

Wkts

41

रैंक 3

नलिन निपिको

VAN

SR

11.5

Wkts

49

Rank Player Matches Innings Overs Balls Runs Wkts AVG Econ SR Bbi Bbm 4w 5w 10w
1 45 43 151.3 909 830 82 10.12 5.47 11 5/18 5/18 4 2 0
2 28 24 75.2 452 450 41 10.97 5.97 11 6/12 6/12 1 1 0
3 39 31 94.1 565 771 49 15.73 8.18 11.5 5/19 5/19 5 1 0
4 21 20 56.2 338 586 29 20.2 10.4 11.6 4/42 4/42 1 0 0
5
Trevor Garwe Trevor Garwe
38 32 83.4 502 686 41 16.73 8.19 12.2 5/20 5/20 2 1 0
6
Adeesha Thilanchana Adeesha Thilanchana
30 26 66.4 400 477 32 14.9 7.15 12.5 3/17 3/17 0 0 0
7 21 21 60.5 365 552 29 19.03 9.07 12.5 3/21 3/21 0 0 0
8 73 68 237.4 1426 1536 110 13.96 6.46 12.9 5/13 5/13 3 1 0
9 52 51 188.3 1131 1336 87 15.35 7.08 13 5/10 5/10 4 2 0
10 46 43 146.1 877 1022 67 15.25 6.99 13 5/19 5/19 3 1 0
11 48 35 93.1 559 752 43 17.48 8.07 13 5/22 5/22 1 1 0
12 77 75 270 1620 1600 123 13 5.92 13.1 5/10 5/10 1 1 0
13 36 33 102.5 617 778 47 16.55 7.56 13.1 4/19 4/19 1 0 0
14 25 24 83.5 503 679 38 17.86 8.09 13.2 5/25 5/25 1 1 0
15 27 27 84.3 507 568 38 14.94 6.72 13.3 3/12 3/12 0 0 0
16 25 24 78 468 575 35 16.42 7.37 13.3 5/30 5/30 0 1 0
17
Delorn Johnson Delorn Johnson
21 21 71.5 431 552 32 17.25 7.68 13.4 5/5 5/5 0 1 0
18 82 40 108.2 650 791 48 16.47 7.3 13.5 4/14 4/14 2 0 0
19 38 36 86.4 520 471 38 12.39 5.43 13.6 4/19 4/19 1 0 0
20 70 42 82.1 493 741 36 20.58 9.01 13.6 4/34 4/34 1 0 0
21 90 82 241.1 1447 2243 105 21.36 9.3 13.7 5/29 5/29 5 2 0
22 38 38 133.1 799 867 58 14.94 6.51 13.7 4/2 4/2 1 0 0
23 40 33 96.1 577 684 42 16.28 7.11 13.7 5/22 5/22 2 1 0
24 24 22 66.5 401 459 29 15.82 6.86 13.8 3/17 3/17 0 0 0
25 77 77 274.4 1648 1696 118 14.37 6.17 13.9 7/19 7/19 6 1 0
26 68 67 216.2 1298 2050 93 22.04 9.47 13.9 5/23 5/23 2 1 0
27 59 56 195 1170 1223 84 14.55 6.27 13.9 5/17 5/17 3 1 0
28 37 37 135 810 941 58 16.22 6.97 13.9 4/18 4/18 3 0 0
29 35 34 114.2 686 970 49 19.79 8.48 14 5/34 5/34 1 1 0
30 37 21 44.2 266 395 19 20.78 8.9 14 4/24 4/24 1 0 0
31 55 25 63.5 383 447 27 16.55 7 14.1 4/16 4/16 2 0 0
32
Roscoe Thattil Roscoe Thattil
31 21 61.1 367 438 26 16.84 7.16 14.1 5/23 5/23 0 1 0
33
Alankara Asanka Silva Alankara Asanka Silva
47 45 152.2 914 987 64 15.42 6.47 14.2 4/13 4/13 3 0 0
34 64 49 138 828 948 58 16.34 6.86 14.2 3/4 3/4 0 0 0
35 90 53 123.1 739 890 52 17.11 7.22 14.2 4/8 4/8 1 0 0
36 36 36 120.5 725 1054 51 20.66 8.72 14.2 5/3 5/3 2 1 0
37
Nimesh Perera - jnr Nimesh Perera - jnr
46 32 100 600 688 42 16.38 6.88 14.2 4/26 4/26 2 0 0
38 25 25 73.3 441 679 31 21.9 9.23 14.2 3/8 3/8 0 0 0
39 115 114 391.3 2349 2936 164 17.9 7.49 14.3 5/14 5/14 7 2 0
40 67 67 229.1 1375 2086 96 21.72 9.1 14.3 4/19 4/19 1 0 0
41 22 20 67 402 517 28 18.46 7.71 14.3 5/21 5/21 0 1 0
42 52 36 86.5 521 626 36 17.38 7.2 14.4 4/2 4/2 2 0 0
43 69 24 65 390 511 27 18.92 7.86 14.4 5/26 5/26 0 1 0
44 119 119 437.5 2627 3162 180 17.56 7.22 14.5 5/24 5/24 6 1 0
45 94 93 305.4 1834 2655 126 21.07 8.68 14.5 4/14 4/14 5 0 0
46
Chama Milind Chama Milind
82 81 293.2 1760 2207 121 18.23 7.52 14.5 5/8 5/8 2 2 0
47 72 72 242.5 1457 1991 100 19.91 8.19 14.5 4/17 4/17 5 0 0
48
Pankaj Jaiswal Pankaj Jaiswal
60 59 187.2 1124 1428 77 18.54 7.62 14.5 5/18 5/18 7 1 0
49 93 62 160.2 962 1423 66 21.56 8.87 14.5 5/20 5/20 2 1 0
50 97 53 119 714 951 49 19.4 7.99 14.5 5/10 5/10 1 2 0
51 85 37 92.2 554 628 38 16.52 6.8 14.5 4/12 4/12 2 0 0
52 103 99 298.4 1792 2589 122 21.22 8.66 14.6 4/10 4/10 7 0 0
53
Saliya Saman Saliya Saman
47 41 141.5 851 1084 58 18.68 7.64 14.6 5/18 5/18 1 1 0
54 69 57 138.5 833 1189 57 20.85 8.56 14.6 4/31 4/31 1 0 0
55 44 26 73 438 639 30 21.3 8.75 14.6 3/20 3/20 0 0 0
56 50 40 122.4 736 791 50 15.82 6.44 14.7 4/21 4/21 2 0 0
57 70 47 100.4 604 903 41 22.02 8.97 14.7 5/11 5/11 0 1 0
58
Gayan Sirisoma Gayan Sirisoma
26 26 90.5 545 649 37 17.54 7.14 14.7 4/25 4/25 1 0 0
59 147 65 161.2 968 1040 65 16 6.44 14.8 4/30 4/30 1 0 0
60 51 41 129 774 936 52 18 7.25 14.8 4/15 4/15 1 0 0
61 25 25 89 534 761 36 21.13 8.55 14.8 4/20 4/20 1 0 0
62
Rajith Priyan Rajith Priyan
22 20 64.1 385 478 26 18.38 7.44 14.8 4/18 4/18 2 0 0
63 243 234 849.5 5099 5956 340 17.51 7 14.9 6/9 6/9 11 3 0
64 208 204 668.3 4011 5768 269 21.44 8.62 14.9 5/16 5/16 10 2 0
65 97 87 288.1 1729 2526 116 21.77 8.76 14.9 4/18 4/18 4 0 0
66 38 37 124.3 747 976 50 19.52 7.83 14.9 4/20 4/20 2 0 0
67 100 39 87.2 524 684 35 19.54 7.83 14.9 4/7 4/7 2 0 0
68 78 77 258.1 1549 2155 103 20.92 8.34 15 5/22 5/22 5 1 0
69 49 47 153 918 1366 61 22.39 8.92 15 3/13 3/13 0 0 0
70
Sajeewa Weerakoon Sajeewa Weerakoon
31 29 97.3 585 567 39 14.53 5.81 15 3/14 3/14 0 0 0
71
Sachintha Peiris Sachintha Peiris
26 25 80 480 512 32 16 6.4 15 3/15 3/15 0 0 0
72 225 26 70 420 516 28 18.42 7.37 15 3/11 3/11 0 0 0
73 170 168 628 3768 4179 249 16.78 6.65 15.1 5/9 5/9 4 2 0
74 73 70 237.2 1424 1966 94 20.91 8.28 15.1 4/16 4/16 4 0 0
75 55 55 179.1 1075 1308 71 18.42 7.3 15.1 4/13 4/13 2 0 0
76 68 48 120.5 725 1059 48 22.06 8.76 15.1 4/30 4/30 1 0 0
77
Kashif Naved Kashif Naved
35 24 58.1 349 425 23 18.47 7.3 15.1 3/20 3/20 0 0 0
78 238 236 868 5208 7128 342 20.84 8.21 15.2 6/23 6/23 11 3 0
79 139 136 462.3 2775 4120 182 22.63 8.9 15.2 4/11 4/11 4 0 0
80 106 103 368.5 2213 3230 145 22.27 8.75 15.2 5/19 5/19 6 1 0
81 114 92 286.3 1719 1575 113 13.93 5.49 15.2 4/5 4/5 4 0 0
82 63 62 215.2 1292 1770 85 20.82 8.21 15.2 5/14 5/14 1 1 0
83 281 52 137.2 824 1056 54 19.55 7.68 15.2 4/13 4/13 2 0 0
84 39 27 89 534 642 35 18.34 7.21 15.2 5/36 5/36 0 1 0
85 26 24 81.3 489 495 32 15.46 6.07 15.2 4/17 4/17 1 0 0
86 81 21 40.4 244 310 16 19.37 7.62 15.2 3/8 3/8 0 0 0
87 60 58 227.5 1367 1585 89 17.8 6.95 15.3 4/16 4/16 5 0 0
88 87 69 224.5 1349 1545 88 17.55 6.87 15.3 6/23 6/23 3 1 0
89 64 60 211.4 1270 1279 83 15.4 6.04 15.3 4/8 4/8 4 0 0
90 57 51 151 906 1086 59 18.4 7.19 15.3 4/11 4/11 3 0 0