ODI में सबसे ज्यादा छक्के

ODI में सबसे ज्यादा छक्के एक बल्लेबाज की कच्ची शक्ति, आक्रामक इरादे और खेल पर हवाई प्रतिभा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता का निर्णायक माप है। सभी समय का रिकॉर्ड पाकिस्तान के महान शाहिद अफरीदी के पास था, जिन्होंने 351 छक्के लगाए।
अफरीदी की निडर हिटिंग की विरासत को 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल (331) द्वारा निकटता से अनुसरण किया गया है। 2026 तक, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आधुनिक युग के प्रमुख पावर-हिटर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जो इस प्रारूप में 320 से अधिक छक्कों के साथ सभी समय के शिखर के करीब पहुंच रहे हैं। यह आंकड़ा केवल शारीरिक शक्ति को नहीं दर्शाता; यह आधुनिक बल्लेबाजी के विकास को उजागर करता है जहां छक्का लगाना एक उच्च जोखिम वाला जुआ से एक गणना की गई रणनीतिक हथियार में बदल गया है, जिससे उत्कृष्ट खिलाड़ी गेंदबाजी हमलों को नष्ट कर सकते हैं और रन रेट को अभूतपूर्व दक्षता के साथ तेज कर सकते हैं।
 

रैंक 1

रोहित शर्मा

IND

6s

357

Runs

11577

रैंक 2

(W1) शाहिद अफरीदी

GER

6s

351

Runs

8064

रैंक 3

क्रिस गेल

WI

6s

331

Runs

10480

Rank Player Matches Innings Runs BF HS AVG SR Not Out 4s 6s 50s 100s
1 282 274 11577 12482 264 48.84 92.74 37 1090 357 61 33
2 398 369 8064 6892 124 23.57 117 27 730 351 39 6
3 301 294 10480 12019 215 37.83 87.19 17 1128 331 54 25
4 445 433 13430 14725 189 32.36 91.2 18 1500 270 68 28
5 350 297 10773 12303 183 50.57 87.56 84 826 229 73 10
6 248 230 7701 8447 148 39.29 91.16 34 654 220 47 14
7 228 218 9577 9473 176 53.5 101.09 39 840 204 53 25
8 260 228 6083 6312 166 30.41 96.37 28 577 200 32 5
9 463 452 18426 21368 200 44.83 86.23 41 2016 195 96 49
10 311 300 11363 15416 183 41.02 73.7 23 1122 190 72 22
11 198 195 7346 8415 237 41.73 87.29 19 750 187 39 18
12 199 171 5515 4787 162 39.11 115.2 30 444 184 29 11
13 311 299 14797 15771 183 58.71 93.82 47 1376 168 77 54
14 375 365 13704 17046 164 42.03 80.39 39 1231 162 82 30
15 304 278 8701 9924 150 36.55 87.67 40 908 155 52 14
16 149 136 3990 3149 201 33.81 126.7 18 382 155 23 4
17 287 279 9619 9922 172 35.89 96.94 11 1162 149 55 16
18 170 162 6005 6864 177 37.76 87.48 3 643 149 32 14
19 236 220 8607 10330 181 47.55 83.32 39 713 147 51 21
20 178 154 4611 4447 139 42.3 103.68 45 342 144 24 7
21 328 314 11579 15885 139 44.36 72.89 53 911 137 86 17
22 251 245 8273 7929 219 35.05 104.33 9 1132 136 38 15
23 123 113 2706 2866 119 26.01 94.41 9 171 135 13 3
24 161 161 7123 7367 178 46.55 96.68 8 801 134 32 23
25 299 289 10405 13086 169 40.48 79.51 32 1042 133 63 19
26 190 169 5757 6365 185 40.54 90.44 27 570 131 33 9
27 161 159 6932 7127 179 45.3 97.26 6 733 130 33 22
28 146 142 5406 6162 153 38.89 87.73 3 532 129 30 17
29 248 240 8094 9721 175 36.13 83.26 16 930 128 37 21
30
Abdul Razzaq Abdul Razzaq
265 228 5080 6252 112 29.7 81.25 57 382 124 23 3
31 148 143 6113 7659 170 50.52 79.81 22 487 120 30 19
32 226 194 5615 6005 116 35.31 93.5 35 476 120 36 5
33 176 154 3762 4271 136 27.66 88.08 18 245 120 18 2
34 207 196 5606 7463 133 32.97 75.11 26 526 118 30 10
35 287 258 7534 9199 143 34.55 81.9 40 603 113 44 9
36 218 216 6614 8633 140 32.9 76.61 15 664 110 38 11
37 114 99 3463 3619 182 41.22 95.68 15 282 109 24 5
38 239 209 5689 7327 128 36.46 77.64 53 425 107 32 4
39 207 205 6704 8761 145 35.28 76.52 15 599 106 39 11
40 153 144 4476 5186 141 36.99 86.3 23 373 106 24 7
41 213 198 4340 5423 117 25.23 80.02 26 343 106 19 2
42 243 240 8357 10642 158 36.65 78.52 12 925 103 56 14
43 198 161 5088 5504 156 39.75 92.44 33 449 103 30 6
44 99 95 3098 3276 177 37.32 94.56 12 285 103 20 4
45 274 256 7795 9780 144 36.42 79.7 42 617 100 49 9
46 107 98 3868 3758 141 42.97 102.92 8 437 92 17 11
47
Mohammad Yousuf Mohammad Yousuf
288 273 9720 12942 141 41.71 75.1 40 785 90 64 15
48 226 195 5916 7136 139 40.24 82.9 48 468 90 40 3
49 143 135 3727 4712 150 30.54 79.09 13 398 89 22 3
50 404 380 14234 18048 169 41.98 78.86 41 1385 88 93 25
51 161 155 6133 7767 181 43.8 78.96 15 636 87 36 10
52 209 208 5658 7728 178 27.73 73.21 4 585 86 34 5
53 136 127 3666 4811 127 33.32 76.2 17 254 86 21 6
54 268 251 8778 12408 150 41.6 70.74 40 722 85 59 11
55 153 141 3619 4076 142 29.42 88.78 18 332 84 18 2
56 166 133 2338 2086 140 19.98 112.08 16 176 84 10 1
57 126 105 1871 1870 89 24.94 100.05 30 145 84 9 0
58 162 149 5122 6945 96 43.4 73.75 31 342 83 42 0
59 92 91 3861 4145 210 45.42 93.14 6 432 83 19 11
60 73 71 2642 2937 191 43.31 89.95 10 271 83 18 3
61 116 110 4271 4047 180 39.91 105.53 3 511 81 21 12
62 160 116 2434 2810 101 24.09 86.61 15 182 81 13 1
63 185 157 5442 6243 109 48.15 87.16 44 383 80 39 3
64 61 58 1983 2000 118 39.66 99.15 8 157 80 11 3
65 167 164 6793 7436 143 44.11 91.35 10 842 79 39 17
66 138 112 2355 2399 128 24.27 98.16 15 203 78 6 3
67 334 308 9378 12669 153 36.92 74.02 54 622 77 58 7
68 154 151 4890 5591 143 35.43 87.46 13 503 77 35 6
69 136 125 4440 5128 130 40.73 86.58 16 427 77 25 9
70 448 418 12650 16020 144 33.37 78.96 39 1119 76 77 19
71 171 137 3576 3977 103 41.1 89.91 50 293 76 19 2
72 94 86 3360 3715 112 50.9 90.44 20 259 76 20 8
73 70 67 2279 2645 176 36.75 86.16 5 220 76 12 5
74 94 68 1904 1717 92 32.82 110.89 10 141 76 11 0
75
Jean Paul Duminy Jean Paul Duminy
199 179 5117 6052 150 36.81 84.55 40 347 75 27 4
76 122 117 3109 4434 124 30.18 70.11 14 252 75 18 4
77 197 181 5092 6614 120 35.36 76.98 37 365 74 26 5
78 79 76 3007 2844 154 43.57 105.73 7 348 73 17 7
79 76 70 2977 3020 128 46.51 98.57 6 274 73 23 5
80 126 115 3122 3706 110 31.53 84.24 16 296 71 16 2
81 59 54 2690 2810 137 58.47 95.72 8 216 71 12 9
82 60 56 2141 1829 174 43.69 117.05 7 200 71 11 4
83 100 99 3315 3936 132 36.42 84.22 8 418 70 23 3
84 138 114 2237 2479 99 24.85 90.23 24 160 69 12 0
85 325 288 7569 9971 120 32.9 75.91 58 530 68 45 3
86 140 137 6501 7458 158 53.72 87.16 16 601 68 37 20
87 188 161 4483 5645 141 32.48 79.41 23 353 68 28 4
88 92 84 2060 2312 104 29.01 89.1 13 178 68 15 1
89 94 73 1564 1384 107 26.5 113 14 121 68 8 1
90 225 198 3783 3979 175 23.79 95.07 39 291 67 14 1