ODI में सबसे ज्यादा रन

ODI में सबसे ज्यादा रन एक बल्लेबाज की दीर्घकालिकता, स्थिरता और सीमित ओवरों के प्रारूप में प्रभुत्व का निश्चित मानक है। यह प्रतिष्ठित रिकॉर्ड महान "लिटिल मास्टर" सचिन तेंदुलकर के पास है।
23 वर्षों (1989–2012) के करियर में, तेंदुलकर ने 463 मैचों में 18,426 रन बनाए, जो खेल का स्वर्ण मानक बना हुआ है। उनके बाद कुमार संगकारा और आधुनिक प्रतीक विराट कोहली हैं। अप्रैल 2026 तक, कोहली एकमात्र सक्रिय खिलाड़ी हैं जो 13,900 रन के निशान को पार कर चुके हैं, और उनके पास शतकों के रूपांतरण की रिकॉर्ड-ब्रेकिंग दर है। यह आंकड़ा केवल एक संचयी संख्या से अधिक है; यह एक खिलाड़ी की सफेद गेंद के खेल के विकास के साथ अनुकूलन करने की क्षमता को दर्शाता है, जो दशकों तक उच्च प्रदर्शन स्तर बनाए रखता है और उन्हें एक वैश्विक खेल आइकन के रूप में स्थापित करता है।

रैंक 1

सचिन तेंडुलकर

Runs

18426

AVG

44.83

रैंक 2

विराट कोहली

IND

Runs

14797

AVG

58.71

रैंक 3

कुमार संगकारा

Runs

14234

AVG

41.98

Rank Player Matches Innings Runs BF HS AVG SR Not Out 4s 6s 50s 100s
1 463 452 18426 21368 200 44.83 86.23 41 2016 195 96 49
2 311 299 14797 15771 183 58.71 93.82 47 1376 168 77 54
3 404 380 14234 18048 169 41.98 78.86 41 1385 88 93 25
4 375 365 13704 17046 164 42.03 80.39 39 1231 162 82 30
5 445 433 13430 14725 189 32.36 91.2 18 1500 270 68 28
6 448 418 12650 16020 144 33.37 78.96 39 1119 76 77 19
7 328 314 11579 15885 139 44.36 72.89 53 911 137 86 17
8 282 274 11577 12482 264 48.84 92.74 37 1090 357 61 33
9 311 300 11363 15416 183 41.02 73.7 23 1122 190 72 22
10 350 297 10773 12303 183 50.57 87.56 84 826 229 73 10
11 301 294 10480 12019 215 37.83 87.19 17 1128 331 54 25
12 299 289 10405 13086 169 40.48 79.51 32 1042 133 63 19
13 330 303 10290 11933 161 39.27 86.23 41 1111 55 47 22
14
Mohammad Yousuf Mohammad Yousuf
288 273 9720 12942 141 41.71 75.1 40 785 90 64 15
15 287 279 9619 9922 172 35.89 96.94 11 1162 149 55 16
16 228 218 9577 9473 176 53.5 101.09 39 840 204 53 25
17 334 308 9378 12669 153 36.92 74.02 54 622 77 58 7
18 308 296 9284 11443 145 34.9 81.13 30 0 0 64 11
19 268 251 8778 12408 150 41.6 70.74 40 722 85 59 11
20 304 278 8701 9924 150 36.55 87.67 40 908 155 52 14
21 238 237 8648 13707 152 41.37 63.09 28 0 0 57 17
22 236 220 8607 10330 181 47.55 83.32 39 713 147 51 21
23 244 236 8500 11053 173 39.35 76.9 20 651 57 50 18
24 243 240 8357 10642 158 36.65 78.52 12 925 103 56 14
25 251 245 8273 7929 219 35.05 104.33 9 1132 136 38 15
26 181 178 8113 9178 159 49.46 88.39 14 822 53 39 27
27 248 240 8094 9721 175 36.13 83.26 16 930 128 37 21
28 398 369 8064 6892 124 23.57 117 27 730 351 39 6
29 245 223 7981 10104 130 44.58 78.98 44 665 53 58 8
30 274 256 7795 9780 144 36.42 79.7 42 617 100 49 9
31 248 230 7701 8447 148 39.29 91.16 34 654 220 47 14
32 189 178 7577 8650 166 49.52 87.59 25 614 54 45 20
33 247 234 7570 9138 134 37.29 82.84 31 699 54 56 9
34 325 288 7569 9971 120 32.9 75.91 58 530 68 45 3
35 287 258 7534 9199 143 34.55 81.9 40 603 113 44 9
36 269 255 7456 9571 131 35.84 77.9 47 0 0 49 4
37 233 218 7381 11014 119 41.7 67.01 41 0 0 50 8
38 198 195 7346 8415 237 41.73 87.29 19 750 187 39 18
39 175 167 7256 8893 148 48.69 81.59 18 667 60 47 15
40 265 255 7249 9628 144 31.24 75.29 23 578 56 48 7
41 283 256 7170 9383 102 32.88 76.41 38 0 0 47 5
42 161 161 7123 7367 178 46.55 96.68 8 801 134 32 23
43 197 194 6989 8648 141 37.98 80.81 10 788 44 47 10
44 235 223 6951 9155 174 33.74 75.92 17 798 52 37 15
45 161 159 6932 7127 179 45.3 97.26 6 733 130 33 22
46 167 164 6793 7436 143 44.11 91.35 10 842 79 39 17
47 187 167 6721 7451 189 47 90.2 24 0 0 45 11
48 207 205 6704 8761 145 35.28 76.52 15 599 106 39 11
49 218 216 6614 8633 140 32.9 76.61 15 664 110 38 11
50 273 252 6524 9134 127 30.62 71.42 39 500 43 39 3
51 140 137 6501 7458 158 53.72 87.16 16 601 68 37 20
52 224 217 6248 9801 122 33.41 63.74 30 0 0 44 5
53 161 155 6133 7767 181 43.8 78.96 15 636 87 36 10
54 148 143 6113 7659 170 50.52 79.81 22 487 120 30 19
55 260 228 6083 6312 166 30.41 96.37 28 577 200 32 5
56 164 161 6068 8362 145 44.61 72.56 25 0 0 46 7
57 170 162 6005 6864 177 37.76 87.48 3 643 149 32 14
58 191 180 5992 0 173 38.16 0 23 0 0 46 9
59 181 177 5964 9157 122 37.04 65.13 16 494 16 37 5
60 245 220 5935 7336 121 35.11 80.9 51 392 47 33 2
61 226 195 5916 7136 139 40.24 82.9 48 468 90 40 3
62 198 197 5841 9226 119 32.09 63.31 15 0 0 31 9
63 170 154 5800 6669 164 43.28 86.96 20 521 58 35 12
64 227 206 5761 7517 113 35.34 76.63 43 409 65 29 7
65 190 169 5757 6365 185 40.54 90.44 27 570 131 33 9
66 239 209 5689 7327 128 36.46 77.64 53 425 107 32 4
67 209 208 5658 7728 178 27.73 73.21 4 585 86 34 5
68 226 194 5615 6005 116 35.31 93.5 35 476 120 36 5
69 207 196 5606 7463 133 32.97 75.11 26 526 118 30 10
70 199 171 5515 4787 162 39.11 115.2 30 444 184 29 11
71 143 136 5507 6215 185 47.47 88.6 20 495 66 35 12
72 151 145 5501 7993 171 44.72 68.82 22 528 30 40 7
73 185 157 5442 6243 109 48.15 87.16 44 383 80 39 3
74 161 157 5416 7019 141 37.87 77.16 14 525 32 35 4
75 146 142 5406 6162 153 38.89 87.73 3 532 129 30 17
76 151 145 5359 6648 168 41.54 80.61 16 613 20 32 12
77 147 143 5238 6144 150 39.68 85.25 11 561 17 34 11
78 164 159 5217 6000 174 37.53 86.95 20 470 66 37 8
79 213 198 5162 8521 119 29.49 60.57 23 0 0 35 4
80 128 127 5134 7908 133 45.03 64.92 13 0 0 31 11
81 162 149 5122 6945 96 43.4 73.75 31 342 83 42 0
82
Jean Paul Duminy Jean Paul Duminy
199 179 5117 6052 150 36.81 84.55 40 347 75 27 4
83 197 181 5092 6614 120 35.36 76.98 37 365 74 26 5
84 198 161 5088 5504 156 39.75 92.44 33 449 103 30 6
85
Abdul Razzaq Abdul Razzaq
265 228 5080 6252 112 29.7 81.25 57 382 124 23 3
86 154 151 4890 5591 143 35.43 87.46 13 503 77 35 6
87 147 136 4818 2229 0 31.9 40.6 17 108 22 5 0
88 125 124 4739 1663 0 37.91 51.3 17 110 29 2 0
89 143 140 4704 6476 107 38.55 72.63 18 378 29 34 4
90 170 162 4677 6841 116 31.6 68.36 14 0 26 28 4