ODI में सबसे अधिक चौके

ODI में सबसे अधिक चौके एक बल्लेबाज की तकनीकी सटीकता, शॉट-चयन और 50-ओवर प्रारूप में निरंतर प्रभुत्व का एक निश्चित माप है। यह प्रतिष्ठित रिकॉर्ड महान सचिन तेंदुलकर के पास है, जो इतिहास में 2,016 सीमाओं के मील के पत्थर को पार करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।
तेंदुलकर की संख्या उन्हें सनथ जयसूर्या और कुमार संगाकारा जैसे दिग्गजों से काफी दूर ले जाती है। 2026 तक, विराट कोहली ऐतिहासिक टॉप 5 में एकमात्र सक्रिय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1,300 चौके पार कर लिए हैं। छक्के मारने की उच्च जोखिम वाली प्रकृति के विपरीत, चौके लगातार ढूंढने की क्षमता एक खिलाड़ी की फील्डिंग गैप्स के माध्यम से सुथरे शॉट्स का उपयोग करने में महारत को दर्शाती है। यह आंकड़ा केवल एक संख्यात्मक बढ़त से अधिक है; यह एक बल्लेबाज की सामरिक बुद्धिमत्ता और एक पारी को स्थिर स्कोरिंग दर बनाए रखते हुए विश्व स्तरीय तकनीकी निष्पादन के माध्यम से एंकर करने की क्षमता का प्रमाण है।
 

रैंक 1

सचिन तेंडुलकर

4s

2016

Runs

18426

रैंक 2

सनत जयसूर्या

4s

1500

Runs

13430

रैंक 3

कुमार संगकारा

4s

1385

Runs

14234

Rank Player Matches Innings Runs BF HS AVG SR Not Out 4s 6s 50s 100s
1 463 452 18426 21368 200 44.83 86.23 41 2016 195 96 49
2 445 433 13430 14725 189 32.36 91.2 18 1500 270 68 28
3 404 380 14234 18048 169 41.98 78.86 41 1385 88 93 25
4 311 299 14797 15771 183 58.71 93.82 47 1376 168 77 54
5 375 365 13704 17046 164 42.03 80.39 39 1231 162 82 30
6 287 279 9619 9922 172 35.89 96.94 11 1162 149 55 16
7 251 245 8273 7929 219 35.05 104.33 9 1132 136 38 15
8 301 294 10480 12019 215 37.83 87.19 17 1128 331 54 25
9 311 300 11363 15416 183 41.02 73.7 23 1122 190 72 22
10 448 418 12650 16020 144 33.37 78.96 39 1119 76 77 19
11 330 303 10290 11933 161 39.27 86.23 41 1111 55 47 22
12 282 274 11577 12482 264 48.84 92.74 37 1090 357 61 33
13 299 289 10405 13086 169 40.48 79.51 32 1042 133 63 19
14 248 240 8094 9721 175 36.13 83.26 16 930 128 37 21
15 243 240 8357 10642 158 36.65 78.52 12 925 103 56 14
16 328 314 11579 15885 139 44.36 72.89 53 911 137 86 17
17 304 278 8701 9924 150 36.55 87.67 40 908 155 52 14
18 167 164 6793 7436 143 44.11 91.35 10 842 79 39 17
19 228 218 9577 9473 176 53.5 101.09 39 840 204 53 25
20 350 297 10773 12303 183 50.57 87.56 84 826 229 73 10
21 181 178 8113 9178 159 49.46 88.39 14 822 53 39 27
22 161 161 7123 7367 178 46.55 96.68 8 801 134 32 23
23 235 223 6951 9155 174 33.74 75.92 17 798 52 37 15
24 197 194 6989 8648 141 37.98 80.81 10 788 44 47 10
25
Mohammad Yousuf Mohammad Yousuf
288 273 9720 12942 141 41.71 75.1 40 785 90 64 15
26 198 195 7346 8415 237 41.73 87.29 19 750 187 39 18
27 161 159 6932 7127 179 45.3 97.26 6 733 130 33 22
28 398 369 8064 6892 124 23.57 117 27 730 351 39 6
29 268 251 8778 12408 150 41.6 70.74 40 722 85 59 11
30 236 220 8607 10330 181 47.55 83.32 39 713 147 51 21
31 247 234 7570 9138 134 37.29 82.84 31 699 54 56 9
32 175 167 7256 8893 148 48.69 81.59 18 667 60 47 15
33 245 223 7981 10104 130 44.58 78.98 44 665 53 58 8
34 218 216 6614 8633 140 32.9 76.61 15 664 110 38 11
35 248 230 7701 8447 148 39.29 91.16 34 654 220 47 14
36 244 236 8500 11053 173 39.35 76.9 20 651 57 50 18
37 170 162 6005 6864 177 37.76 87.48 3 643 149 32 14
38 161 155 6133 7767 181 43.8 78.96 15 636 87 36 10
39 334 308 9378 12669 153 36.92 74.02 54 622 77 58 7
40 274 256 7795 9780 144 36.42 79.7 42 617 100 49 9
41 189 178 7577 8650 166 49.52 87.59 25 614 54 45 20
42 151 145 5359 6648 168 41.54 80.61 16 613 20 32 12
43 287 258 7534 9199 143 34.55 81.9 40 603 113 44 9
44 140 137 6501 7458 158 53.72 87.16 16 601 68 37 20
45 207 205 6704 8761 145 35.28 76.52 15 599 106 39 11
46 209 208 5658 7728 178 27.73 73.21 4 585 86 34 5
47 265 255 7249 9628 144 31.24 75.29 23 578 56 48 7
48 260 228 6083 6312 166 30.41 96.37 28 577 200 32 5
49 103 102 4602 4991 152 53.51 92.2 16 572 40 21 15
50 190 169 5757 6365 185 40.54 90.44 27 570 131 33 9
51 147 143 5238 6144 150 39.68 85.25 11 561 17 34 11
52 146 142 5406 6162 153 38.89 87.73 3 532 129 30 17
53 325 288 7569 9971 120 32.9 75.91 58 530 68 45 3
54 151 145 5501 7993 171 44.72 68.82 22 528 30 40 7
55 123 122 4335 5087 137 37.37 85.21 6 528 41 21 12
56 207 196 5606 7463 133 32.97 75.11 26 526 118 30 10
57 161 157 5416 7019 141 37.87 77.16 14 525 32 35 4
58 170 154 5800 6669 164 43.28 86.96 20 521 58 35 12
59 145 138 4639 6149 137 38.33 75.44 17 514 12 27 7
60 116 110 4271 4047 180 39.91 105.53 3 511 81 21 12
61 154 151 4890 5591 143 35.43 87.46 13 503 77 35 6
62 273 252 6524 9134 127 30.62 71.42 39 500 43 39 3
63 143 136 5507 6215 185 47.47 88.6 20 495 66 35 12
64 181 177 5964 9157 122 37.04 65.13 16 494 16 37 5
65 148 143 6113 7659 170 50.52 79.81 22 487 120 30 19
66 226 194 5615 6005 116 35.31 93.5 35 476 120 36 5
67 164 159 5217 6000 174 37.53 86.95 20 470 66 37 8
68 226 195 5916 7136 139 40.24 82.9 48 468 90 40 3
69 126 119 4056 4927 147 38.26 82.32 13 462 4 20 7
70 148 145 4343 6298 139 30.58 68.95 3 455 32 20 11
71 198 161 5088 5504 156 39.75 92.44 33 449 103 30 6
72 199 171 5515 4787 162 39.11 115.2 30 444 184 29 11
73 107 98 3868 3758 141 42.97 102.92 8 437 92 17 11
74 92 91 3861 4145 210 45.42 93.14 6 432 83 19 11
75 108 98 3616 4934 168 40.62 73.28 9 429 17 18 9
76 136 125 4440 5128 130 40.73 86.58 16 427 77 25 9
77 239 209 5689 7327 128 36.46 77.64 53 425 107 32 4
78 100 99 3315 3936 132 36.42 84.22 8 418 70 23 3
79 89 87 3192 3875 156 38.92 82.37 5 412 40 21 5
80 227 206 5761 7517 113 35.34 76.63 43 409 65 29 7
81 97 95 3199 4383 178 34.77 72.98 3 402 48 15 8
82 149 129 4069 5359 171 37.67 75.92 21 401 53 19 7
83 143 135 3727 4712 150 30.54 79.09 13 398 89 22 3
84 245 220 5935 7336 121 35.11 80.9 51 392 47 33 2
85 185 157 5442 6243 109 48.15 87.16 44 383 80 39 3
86
Abdul Razzaq Abdul Razzaq
265 228 5080 6252 112 29.7 81.25 57 382 124 23 3
87 149 136 3990 3149 201 33.81 126.7 18 382 155 23 4
88 166 153 4497 5290 145 33.55 85 19 379 61 26 8
89 80 80 3179 3817 135 42.95 83.28 6 379 35 26 5
90 143 140 4704 6476 107 38.55 72.63 18 378 29 34 4