CSA T20 Challenge 2025
Oct 29, 2025 - Nov 30, 2025 · फॉर्मेट:T20 · मैच 32 · टीमें 10
387विकेट काउंटर
249 Caught
88 Bowled
23 Run Out
18 LBW
7 Stumped
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Imran Manack Boland | 9 | 9 | 35 | 210 | 203 | 15 |
Glenton Stuurman Boland | 9 | 9 | 36 | 216 | 246 | 14 |
Eathan Bosch Dolphins | 8 | 7 | 24 | 144 | 188 | 13 |
Keith Dudgeon Boland | 7 | 6 | 22 | 132 | 182 | 13 |
Josh Breed Western Province | 8 | 7 | 26.4 | 160 | 191 | 11 |
Anrich Nortje Dolphins | 9 | 8 | 31.1 | 187 | 234 | 11 |
विकेट कॉमेंट्री
मैच
700
337
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Matthew De Villiers WAR | 9 | 394 | 50 |
Muhammad Manack WAR | 9 | 199 | 30 |
Clyde Fortuin BOL | 9 | 196 | 23 |
Lehan Botha BOL | 8 | 256 | 22 |
Rassie van der Dussen LIO | 6 | 275 | 21 |
Ludwich Schuld NWD | 5 | 194 | 21 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
(W1) Daniel Smith WP | 8 | 228 | 16 |
JP King WAR | 9 | 203 | 14 |
Rassie van der Dussen LIO | 6 | 275 | 13 |
Jason Smith DOL | 4 | 149 | 12 |
Gomolemo Phiri DOL | 9 | 152 | 11 |
Ferisco Adams BOL | 9 | 167 | 10 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
Warriors | 1182 | 127 |
Boland | 1202 | 101 |
Dolphins | 1119 | 99 |
North West Dragons | 937 | 85 |
Western Province | 1066 | 84 |
Titans | 908 | 72 |
Lions | 921 | 68 |
KwaZulu-Natal Inland | 877 | 64 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Western Province | 1084 | 56 |
Dolphins | 937 | 47 |
Lions | 898 | 45 |
Titans | 825 | 45 |
Boland | 1220 | 44 |
Warriors | 1181 | 35 |
KwaZulu-Natal Inland | 755 | 33 |
North West Dragons | 853 | 32 |
टॉप रन स्कोरर्स
394 रन
275 रन
256 रन
टॉप विकेट टेकर्स
15 विकेट
14 विकेट
13 विकेट