Women's T20I Quadrangular Series 2023
0विकेट काउंटर
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kary Chan Hong Kong Women | 4 | 4 | 12.5 | 77 | 46 | 10 |
Iqra Sahar Hong Kong Women | 4 | 4 | 13 | 78 | 53 | 9 |
Sangita Rai Nepal Women | 4 | 4 | 13 | 78 | 49 | 8 |
Mariko Hill Hong Kong Women | 4 | 4 | 10.4 | 64 | 30 | 7 |
Neema Pius Tanzania Women | 4 | 4 | 10 | 60 | 36 | 5 |
Ayumi Fujikawa Japan Women | 4 | 4 | 9 | 54 | 68 | 5 |
117
8
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Mariko Hill HKG-W | 4 | 111 | 15 |
Natasha Miles HKG-W | 4 | 112 | 12 |
Rubina Chhetry NEP-W | 4 | 84 | 11 |
Saum Godfrey Mtae TZN-W | 4 | 88 | 10 |
Monica Pascal-Iddi TZN-W | 4 | 63 | 7 |
Indu Barma NEP-W | 4 | 54 | 5 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Sita Magar NEP-W | 4 | 66 | 4 |
Mariko Hill HKG-W | 4 | 111 | 2 |
Mai Yanagida JAP-W | 4 | 39 | 1 |
Saum Godfrey Mtae TZN-W | 4 | 88 | 1 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
Tanzania Women | 397 | 38 |
Hong Kong Women | 284 | 34 |
Nepal Women | 323 | 31 |
Japan Women | 175 | 14 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Nepal Women | 66 | 4 |
Hong Kong Women | 111 | 2 |
Japan Women | 39 | 1 |
Tanzania Women | 88 | 1 |
टॉप रन स्कोरर्स
112 रन
111 रन
3.
Saum Godfrey Mtae TZN-W · WOMENT20
88 रन
टॉप विकेट टेकर्स
10 विकेट
9 विकेट
8 विकेट