Women's Asia Cup 2022
Oct 1, 2022 - Oct 15, 2022 · फॉर्मेट:WOMENT20 · मैच 24 · टीमें 8
0विकेट काउंटर
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Deepti Sharma India Women | 8 | 8 | 30 | 180 | 100 | 13 |
Inoka Ranaweera Sri Lanka Women | 8 | 8 | 26 | 156 | 121 | 13 |
Omaima Sohail Pakistan Women | 7 | 6 | 19 | 114 | 88 | 10 |
Rumana Ahmed Bangladesh Women | 5 | 5 | 12 | 72 | 58 | 10 |
Rajeshwari Gayakwad India Women | 7 | 7 | 23 | 138 | 106 | 9 |
Thipatcha Putthawong Thailand Women | 7 | 7 | 27 | 162 | 138 | 9 |
371
45
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Jemimah Rodrigues IND-W | 8 | 217 | 29 |
Harshitha Samarawickrama SL-W | 8 | 202 | 22 |
Sidra Amin PAK-W | 7 | 158 | 19 |
Smriti Mandhana IND-W | 7 | 134 | 18 |
Muneeba Ali PAK-W | 7 | 138 | 16 |
Sabbhineni Meghana IND-W | 5 | 114 | 16 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Shafali Verma IND-W | 6 | 166 | 6 |
Richa Ghosh IND-W | 8 | 74 | 5 |
Deepti Sharma IND-W | 8 | 94 | 3 |
Aliya Riaz PAK-W | 7 | 96 | 3 |
Smriti Mandhana IND-W | 7 | 134 | 3 |
Ayesha Naseem PAK-W | 7 | 36 | 3 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
India Women | 1006 | 110 |
Sri Lanka Women | 762 | 67 |
Pakistan Women | 708 | 67 |
Bangladesh Women | 377 | 41 |
Thailand Women | 595 | 37 |
United Arab Emirates Women | 318 | 27 |
Malaysia Women | 242 | 22 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
India Women | 985 | 24 |
Pakistan Women | 415 | 8 |
Thailand Women | 346 | 6 |
Sri Lanka Women | 293 | 4 |
Bangladesh Women | 201 | 3 |
टॉप रन स्कोरर्स
217 रन
202 रन
166 रन
टॉप विकेट टेकर्स
13 विकेट
13 विकेट
10 विकेट