
India Women vs South Africa Women, One-off Test
22
South Africa Women tour of India, 2024·test

603 & 373
Result 266 & 35
Day 4: 3rd Session - India Women need 2 runs

Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
June 28, 2024 | 5:00 am | Friday |
Venue
Venue |
---|
MA Chidambaram Stadium, Chennai |
India Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
India Women | 603 | 6 | 115.1 |
South Africa Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
South Africa Women | 266 | 10 | 84.3 |
India Women Inning 2
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
India Women | 373 | 10 | 154.4 |
South Africa Women Inning 2
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
South Africa Women | 35 | 0 | 9 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shafali Verma run out | 205 | 197 | 23 | 8 | 104.06 |
run out | |||||
Smriti Mandhana c annerie dercksen b delmi tucker | 149 | 161 | 27 | 1 | 92.55 |
c annerie dercksen b delmi tucker | |||||
Shubha Satheesh c sinalo jafta b nadine de klerk | 15 | 27 | 2 | 0 | 55.56 |
c sinalo jafta b nadine de klerk | |||||
Jemimah Rodrigues c nadine de klerk b delmi tucker | 55 | 94 | 8 | 0 | 58.51 |
c nadine de klerk b delmi tucker | |||||
Harmanpreet Kaur lbw b sekhukhune | 69 | 115 | 4 | 0 | 60 |
lbw b sekhukhune | |||||
Richa Ghosh lbw b nonkululeko mlaba | 86 | 90 | 16 | 0 | 95.56 |
lbw b nonkululeko mlaba | |||||
Deepti Sharma not out | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
not out | |||||
Extras | 22 | 16 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masabata Klaas | 17 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
Annerie Dercksen | 17 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
Nadine de Klerk | 12 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
Tumi Sekhukhune | 14 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nonkululeko Mlaba | 26.1 | 1 | 122 | 1 | 0 | 0 | 4.7 |
Delmi Tucker | 26 | 1 | 141 | 2 | 0 | 0 | 5.4 |
Sune Luus | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt lbw b sneh rana | 20 | 36 | 3 | 0 | 55.56 |
lbw b sneh rana | |||||
Anneke Bosch c deepti sharma b sneh rana | 39 | 73 | 4 | 1 | 53.42 |
c deepti sharma b sneh rana | |||||
Sune Luus lbw b deepti sharma | 65 | 164 | 6 | 1 | 39.63 |
lbw b deepti sharma | |||||
Marizanne Kapp b sneh rana | 74 | 141 | 8 | 0 | 52.48 |
b sneh rana | |||||
Delmi Tucker c richa ghosh b sneh rana | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
c richa ghosh b sneh rana | |||||
Nadine de Klerk c gayakwad b sneh rana | 39 | 44 | 6 | 0 | 88.64 |
c gayakwad b sneh rana | |||||
Sinalo Jafta c shubha satheesh b sneh rana | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c shubha satheesh b sneh rana | |||||
Annerie Dercksen lbw b deepti sharma | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
lbw b deepti sharma | |||||
Tumi Sekhukhune not out | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
not out | |||||
Masabata Klaas b sneh rana | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
b sneh rana | |||||
Nonkululeko Mlaba b sneh rana | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
b sneh rana | |||||
Extras | 20 | 18 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renuka Thakur Singh | 7 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
Pooja Vastrakar | 9 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
Sneh Rana | 25.3 | 4 | 77 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Rajeshwari Gayakwad | 17 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Deepti Sharma | 21 | 5 | 47 | 2 | 1 | 0 | 2.2 |
Harmanpreet Kaur | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Smriti Mandhana | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt lbw b gayakwad | 122 | 314 | 16 | 0 | 38.85 |
lbw b gayakwad | |||||
Anneke Bosch lbw b deepti sharma | 9 | 18 | 2 | 0 | 50 |
lbw b deepti sharma | |||||
Sune Luus b harmanpreet kaur | 109 | 203 | 18 | 0 | 53.69 |
b harmanpreet kaur | |||||
Marizanne Kapp lbw b deepti sharma | 31 | 82 | 3 | 0 | 37.8 |
lbw b deepti sharma | |||||
Delmi Tucker c rodrigues b sneh rana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
c rodrigues b sneh rana | |||||
Nadine de Klerk b gayakwad | 61 | 185 | 8 | 1 | 32.97 |
b gayakwad | |||||
Sinalo Jafta c shubha satheesh b sneh rana | 15 | 36 | 2 | 0 | 41.67 |
c shubha satheesh b sneh rana | |||||
Annerie Dercksen lbw b pooja vastrakar | 5 | 17 | 1 | 0 | 29.41 |
lbw b pooja vastrakar | |||||
Tumi Sekhukhune run out | 6 | 35 | 1 | 0 | 17.14 |
run out | |||||
Masabata Klaas b shafali verma | 2 | 33 | 0 | 0 | 6.06 |
b shafali verma | |||||
Nonkululeko Mlaba not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
not out | |||||
Extras | 12 | 8 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renuka Thakur Singh | 10 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sneh Rana | 40 | 12 | 111 | 2 | 1 | 0 | 2.8 |
Pooja Vastrakar | 16 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
Deepti Sharma | 45 | 10 | 95 | 2 | 2 | 0 | 2.1 |
Rajeshwari Gayakwad | 30.4 | 12 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1.8 |
Shafali Verma | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |
Harmanpreet Kaur | 10 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3.1 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shubha Satheesh not out | 13 | 26 | 1 | 0 | 50 |
not out | |||||
Shafali Verma not out | 24 | 30 | 3 | 1 | 80 |
not out | |||||
Extras | 0 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nonkululeko Mlaba | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
Delmi Tucker | 4.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shafali Verma run out | 205 | 197 | 23 | 8 | 104.06 |
run out | |||||
Smriti Mandhana c annerie dercksen b delmi tucker | 149 | 161 | 27 | 1 | 92.55 |
c annerie dercksen b delmi tucker | |||||
Shubha Satheesh c sinalo jafta b nadine de klerk | 15 | 27 | 2 | 0 | 55.56 |
c sinalo jafta b nadine de klerk | |||||
Jemimah Rodrigues c nadine de klerk b delmi tucker | 55 | 94 | 8 | 0 | 58.51 |
c nadine de klerk b delmi tucker | |||||
Harmanpreet Kaur lbw b sekhukhune | 69 | 115 | 4 | 0 | 60 |
lbw b sekhukhune | |||||
Richa Ghosh lbw b nonkululeko mlaba | 86 | 90 | 16 | 0 | 95.56 |
lbw b nonkululeko mlaba | |||||
Deepti Sharma not out | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
not out | |||||
Extras | 22 | 16 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masabata Klaas | 17 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
Annerie Dercksen | 17 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
Nadine de Klerk | 12 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
Tumi Sekhukhune | 14 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Nonkululeko Mlaba | 26.1 | 1 | 122 | 1 | 0 | 0 | 4.7 |
Delmi Tucker | 26 | 1 | 141 | 2 | 0 | 0 | 5.4 |
Sune Luus | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt lbw b sneh rana | 20 | 36 | 3 | 0 | 55.56 |
lbw b sneh rana | |||||
Anneke Bosch c deepti sharma b sneh rana | 39 | 73 | 4 | 1 | 53.42 |
c deepti sharma b sneh rana | |||||
Sune Luus lbw b deepti sharma | 65 | 164 | 6 | 1 | 39.63 |
lbw b deepti sharma | |||||
Marizanne Kapp b sneh rana | 74 | 141 | 8 | 0 | 52.48 |
b sneh rana | |||||
Delmi Tucker c richa ghosh b sneh rana | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
c richa ghosh b sneh rana | |||||
Nadine de Klerk c gayakwad b sneh rana | 39 | 44 | 6 | 0 | 88.64 |
c gayakwad b sneh rana | |||||
Sinalo Jafta c shubha satheesh b sneh rana | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
c shubha satheesh b sneh rana | |||||
Annerie Dercksen lbw b deepti sharma | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
lbw b deepti sharma | |||||
Tumi Sekhukhune not out | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
not out | |||||
Masabata Klaas b sneh rana | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
b sneh rana | |||||
Nonkululeko Mlaba b sneh rana | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
b sneh rana | |||||
Extras | 20 | 18 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renuka Thakur Singh | 7 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3.1 |
Pooja Vastrakar | 9 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
Sneh Rana | 25.3 | 4 | 77 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Rajeshwari Gayakwad | 17 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Deepti Sharma | 21 | 5 | 47 | 2 | 1 | 0 | 2.2 |
Harmanpreet Kaur | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Smriti Mandhana | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt lbw b gayakwad | 122 | 314 | 16 | 0 | 38.85 |
lbw b gayakwad | |||||
Anneke Bosch lbw b deepti sharma | 9 | 18 | 2 | 0 | 50 |
lbw b deepti sharma | |||||
Sune Luus b harmanpreet kaur | 109 | 203 | 18 | 0 | 53.69 |
b harmanpreet kaur | |||||
Marizanne Kapp lbw b deepti sharma | 31 | 82 | 3 | 0 | 37.8 |
lbw b deepti sharma | |||||
Delmi Tucker c rodrigues b sneh rana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
c rodrigues b sneh rana | |||||
Nadine de Klerk b gayakwad | 61 | 185 | 8 | 1 | 32.97 |
b gayakwad | |||||
Sinalo Jafta c shubha satheesh b sneh rana | 15 | 36 | 2 | 0 | 41.67 |
c shubha satheesh b sneh rana | |||||
Annerie Dercksen lbw b pooja vastrakar | 5 | 17 | 1 | 0 | 29.41 |
lbw b pooja vastrakar | |||||
Tumi Sekhukhune run out | 6 | 35 | 1 | 0 | 17.14 |
run out | |||||
Masabata Klaas b shafali verma | 2 | 33 | 0 | 0 | 6.06 |
b shafali verma | |||||
Nonkululeko Mlaba not out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
not out | |||||
Extras | 12 | 8 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renuka Thakur Singh | 10 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Sneh Rana | 40 | 12 | 111 | 2 | 1 | 0 | 2.8 |
Pooja Vastrakar | 16 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
Deepti Sharma | 45 | 10 | 95 | 2 | 2 | 0 | 2.1 |
Rajeshwari Gayakwad | 30.4 | 12 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1.8 |
Shafali Verma | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |
Harmanpreet Kaur | 10 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3.1 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Shubha Satheesh not out | 13 | 26 | 1 | 0 | 50 |
not out | |||||
Shafali Verma not out | 24 | 30 | 3 | 1 | 80 |
not out | |||||
Extras | 0 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nonkululeko Mlaba | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
Delmi Tucker | 4.2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR

7
1
5
0
1
Squads
RSAW 

HOT TAGS
आईपीएल (211) आईपीएल 2025 (169) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (128) चेन्नई सुपर किंग्स (109) मुंबई इंडियंस (98) विराट कोहली (92) पंजाब किंग्स (71) कोलकाता नाइट राइडर्स (61) मुंबई इंडियंस (60) रोहित शर्मा (54) गुजरात टाइटंस (53) राजस्थान रॉयल्स (52) इंग्लैंड (51) सनराइजर्स हैदराबाद (51) पंजाब किंग्स (48) लखनऊ सुपर जायंट्स (44) TNPL 2025 (44) भारत (43) दिल्ली कैपिटल्स (40) दिल्ली कैपिटल्स (39)