
West Indies vs South Africa, 3rd T20I
91
South Africa tour of West Indies, 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
May 26, 2024 | 8:00 pm | Sunday |
Venue
Venue |
---|
Sabina Park, Kingston, Jamaica |
South Africa Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
South Africa | 163 | 7 | 20 |
West Indies Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
West Indies | 165 | 2 | 13.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Quinton de Kock lbw b motie | 19 | 18 | 3 | 0 | 105.56 |
lbw b motie | |||||
Reeza Hendricks c motie b shamar joseph | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
c motie b shamar joseph | |||||
Ryan Rickelton c andre fletcher b obed mccoy | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 |
c andre fletcher b obed mccoy | |||||
Matthew Breetzke c shamar joseph b motie | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
c shamar joseph b motie | |||||
Rassie van der Dussen c alick athanaze b obed mccoy | 51 | 31 | 1 | 5 | 164.52 |
c alick athanaze b obed mccoy | |||||
Wiaan Mulder c k mayers b obed mccoy | 36 | 28 | 3 | 1 | 128.57 |
c k mayers b obed mccoy | |||||
Patrick Kruger not out | 16 | 13 | 1 | 1 | 123.08 |
not out | |||||
Gerald Coetzee c brandon king b shamar joseph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c brandon king b shamar joseph | |||||
Bjorn Fortuin not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 10 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akeal Hosein | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7.8 |
Shamar Joseph | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 6.5 |
Fabian Allen | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Obed McCoy | 4 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 9.8 |
Gudakesh Motie | 3 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Hayden Walsh | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Brandon King c de kock b gerald coetzee | 44 | 28 | 2 | 4 | 157.14 |
c de kock b gerald coetzee | |||||
Johnson Charles c breetzke b nqaba peter | 69 | 26 | 9 | 5 | 265.38 |
c breetzke b nqaba peter | |||||
Kyle Mayers not out | 36 | 23 | 0 | 4 | 156.52 |
not out | |||||
Alick Athanaze not out | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
not out | |||||
Extras | 10 | 4 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anrich Nortje | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Bjorn Fortuin | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
Gerald Coetzee | 3 | 0 | 37 | 1 | 0 | 3 | 12.3 |
Wiaan Mulder | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nqaba Peter | 2 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 13.5 |
Patrick Kruger | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reeza Hendricks | 2.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10.2 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Quinton de Kock lbw b motie | 19 | 18 | 3 | 0 | 105.56 |
lbw b motie | |||||
Reeza Hendricks c motie b shamar joseph | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 |
c motie b shamar joseph | |||||
Ryan Rickelton c andre fletcher b obed mccoy | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 |
c andre fletcher b obed mccoy | |||||
Matthew Breetzke c shamar joseph b motie | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
c shamar joseph b motie | |||||
Rassie van der Dussen c alick athanaze b obed mccoy | 51 | 31 | 1 | 5 | 164.52 |
c alick athanaze b obed mccoy | |||||
Wiaan Mulder c k mayers b obed mccoy | 36 | 28 | 3 | 1 | 128.57 |
c k mayers b obed mccoy | |||||
Patrick Kruger not out | 16 | 13 | 1 | 1 | 123.08 |
not out | |||||
Gerald Coetzee c brandon king b shamar joseph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
c brandon king b shamar joseph | |||||
Bjorn Fortuin not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 10 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akeal Hosein | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 7.8 |
Shamar Joseph | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 6.5 |
Fabian Allen | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Obed McCoy | 4 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 9.8 |
Gudakesh Motie | 3 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Hayden Walsh | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Brandon King c de kock b gerald coetzee | 44 | 28 | 2 | 4 | 157.14 |
c de kock b gerald coetzee | |||||
Johnson Charles c breetzke b nqaba peter | 69 | 26 | 9 | 5 | 265.38 |
c breetzke b nqaba peter | |||||
Kyle Mayers not out | 36 | 23 | 0 | 4 | 156.52 |
not out | |||||
Alick Athanaze not out | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
not out | |||||
Extras | 10 | 4 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anrich Nortje | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Bjorn Fortuin | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
Gerald Coetzee | 3 | 0 | 37 | 1 | 0 | 3 | 12.3 |
Wiaan Mulder | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Nqaba Peter | 2 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 13.5 |
Patrick Kruger | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Reeza Hendricks | 2.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 10.2 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR
Squads
HOT TAGS
आईपीएल (211) आईपीएल 2025 (164) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (128) चेन्नई सुपर किंग्स (108) मुंबई इंडियंस (96) विराट कोहली (91) पंजाब किंग्स (71) कोलकाता नाइट राइडर्स (61) मुंबई इंडियंस (60) गुजरात टाइटंस (53) रोहित शर्मा (53) इंग्लैंड (51) राजस्थान रॉयल्स (51) सनराइजर्स हैदराबाद (50) पंजाब किंग्स (48) लखनऊ सुपर जायंट्स (44) TNPL 2025 (44) भारत (43) दिल्ली कैपिटल्स (40) दिल्ली कैपिटल्स (39)