Saurashtra Pro T20 League 2025
Jun 7, 2025 - Jun 20, 2025 · फॉर्मेट:T20 · मैच 23 · टीमें 5
240विकेट काउंटर
167 Caught
37 Bowled
14 LBW
12 Run Out
9 Stumped
1 Retired Out
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aditya Jadeja Anmol Kings Halar | 10 | 9 | 26.4 | 160 | 247 | 16 |
Devang Karamta JMD Kutch Riders | 10 | 9 | 31.3 | 189 | 231 | 15 |
Parth Bhut JMD Kutch Riders | 10 | 9 | 30 | 180 | 213 | 14 |
Chirag Jani Zalwad Strikers | 8 | 8 | 29.5 | 179 | 245 | 14 |
Ankur Panwar Zalwad Strikers | 8 | 8 | 26.2 | 158 | 229 | 13 |
Parshwaraj Rana Anmol Kings Halar | 10 | 9 | 25 | 150 | 190 | 10 |
विकेट कॉमेंट्री
मैच
518
246
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Prerak Mankad ASL | 8 | 303 | 39 |
Vishvaraj Jadeja JKR | 10 | 316 | 36 |
Jay Gohil ZWS | 8 | 338 | 28 |
Harvik Desai DGT | 8 | 262 | 27 |
Parshwaraj Rana AKH | 10 | 283 | 24 |
Ansh Gosai ZWS | 8 | 158 | 24 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Siddhant Rana AKH | 9 | 327 | 25 |
Jay Gohil ZWS | 8 | 338 | 23 |
Luckyraj Vaghela DGT | 8 | 171 | 17 |
Sheldon Jackson ZWS | 8 | 239 | 15 |
Parshwaraj Rana AKH | 10 | 283 | 14 |
Harvik Desai DGT | 8 | 262 | 13 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
Anmol Kings Halar | 1308 | 121 |
Aryan Sorath Lions | 1031 | 108 |
Dita Gohilwad Titans | 1213 | 103 |
Zalwad Strikers | 1131 | 96 |
JMD Kutch Riders | 1042 | 90 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Dita Gohilwad Titans | 1181 | 63 |
Anmol Kings Halar | 1223 | 57 |
Zalwad Strikers | 1131 | 55 |
JMD Kutch Riders | 1029 | 44 |
Aryan Sorath Lions | 808 | 27 |
टॉप रन स्कोरर्स
338 रन
327 रन
316 रन
टॉप विकेट टेकर्स
16 विकेट
15 विकेट
3.
Parth Bhut JKR · T20
14 विकेट
विकेट ज़ोन
240सीरीज़ विकेट काउंटर
167 Caught
37 Bowled
14 LBW
12 Run Out
9 Stumped
1 Retired Out