Pondicherry Women T10 2023
Jun 6, 2023 - Jun 12, 2023 · फॉर्मेट:T10 · मैच 13 · टीमें 6
0विकेट काउंटर
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Salonee Dangore Diamonds Women | 7 | 7 | 12 | 72 | 116 | 7 |
Priyanka Kaushal Queens Women | 6 | 6 | 12 | 72 | 74 | 6 |
Sonal Patil Queens Women | 6 | 6 | 12 | 72 | 77 | 6 |
Asha Sobhana Angels Women | 7 | 7 | 14 | 84 | 92 | 6 |
Ananya Hegde Angels Women | 7 | 7 | 14 | 84 | 96 | 6 |
Tamanna Nigam Angels Women | 7 | 7 | 13.3 | 81 | 106 | 5 |
212
63
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Gautami Naik DIA-W | 7 | 198 | 32 |
Asha Sobhana ANG-W | 7 | 279 | 32 |
Poonam Khemnar PRI-W | 6 | 189 | 28 |
Kavisha Elayaperumal C DIA-W | 7 | 160 | 18 |
Tamanna Nigam ANG-W | 7 | 126 | 10 |
Reena Thirugnanam S PRI-W | 6 | 45 | 9 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Asha Sobhana ANG-W | 7 | 279 | 15 |
Kavisha Elayaperumal C DIA-W | 7 | 160 | 6 |
Tamanna Nigam ANG-W | 7 | 126 | 5 |
Yuvashri Karthikeyan ANG-W | 7 | 71 | 5 |
Gautami Naik DIA-W | 7 | 198 | 4 |
Varsha Choudhary QUN-W | 6 | 73 | 4 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
Diamonds Women | 496 | 61 |
Princess Women | 468 | 61 |
Angels Women | 541 | 54 |
Queens Women | 390 | 36 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Angels Women | 476 | 25 |
Diamonds Women | 478 | 15 |
Queens Women | 289 | 13 |
Princess Women | 373 | 10 |
टॉप रन स्कोरर्स
279 रन
198 रन
189 रन
टॉप विकेट टेकर्स
1.
Salonee Dangore DIA-W · T10
7 विकेट
2.
Priyanka Kaushal QUN-W · T10
6 विकेट
3.
Sonal Patil QUN-W · T10
6 विकेट