Oman D20 2023
0विकेट काउंटर
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samay Shrivastava Qurum Thunders | 9 | 9 | 34.3 | 207 | 224 | 15 |
Munis Ansari Qurum Thunders | 7 | 7 | 25 | 150 | 215 | 12 |
Fawad Ali I Bousher Busters | 7 | 7 | 26 | 156 | 168 | 11 |
MD Yusuf Darsait Titans | 8 | 8 | 23.1 | 139 | 137 | 10 |
Zeeshan Maqsood Darsait Titans | 9 | 9 | 33.5 | 203 | 256 | 10 |
Akash Mohite Qurum Thunders | 9 | 9 | 30 | 180 | 243 | 10 |
577
349
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Kashyap Prajapati QUT | 9 | 358 | 32 |
Lakpriya Ravindra mudunkothge DAT | 9 | 256 | 27 |
Hannan Rizwan RUR | 8 | 246 | 26 |
Aiyappa Chonira Rathan QUT | 9 | 219 | 25 |
Vinayak Shukla AMR | 8 | 252 | 24 |
Shoaib Khan QUT | 8 | 207 | 22 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Zeeshan Maqsood DAT | 9 | 249 | 18 |
Kashyap Prajapati QUT | 9 | 358 | 18 |
Gowtham Sagar GGI | 7 | 281 | 17 |
Vinayak Shukla AMR | 8 | 252 | 13 |
Mujibur Imran Ali RUR | 4 | 208 | 12 |
Karan Sonavale AMR | 8 | 188 | 10 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
Qurum Thunders | 1247 | 121 |
Darsait Titans | 1257 | 101 |
Khuwair Warriors | 915 | 71 |
Ruwi Rangers | 842 | 66 |
Amerat Royals | 878 | 62 |
Ghubrah Giants | 863 | 59 |
Bousher Busters | 818 | 55 |
Azaiba XI | 553 | 42 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Darsait Titans | 1253 | 61 |
Qurum Thunders | 1243 | 54 |
Ghubrah Giants | 854 | 49 |
Ruwi Rangers | 861 | 46 |
Amerat Royals | 873 | 43 |
Khuwair Warriors | 894 | 40 |
Bousher Busters | 807 | 38 |
Azaiba XI | 334 | 18 |
टॉप रन स्कोरर्स
358 रन
281 रन
3.
Lakpriya Ravindra mudunkothge DAT · T20
256 रन
टॉप विकेट टेकर्स
15 विकेट
12 विकेट
3.
Fawad Ali I BOB · T20
11 विकेट