 
  Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers, 10th Match
 95
 International League T20, 2024·t20 
  Abu Dhabi Knight Riders ABD
 Abu Dhabi Knight Riders ABD 160/4 (17.2) 
 Result 154/8 (20) 
Abu Dhabi Knight Riders won by 6 wkts
 Desert Vipers DV
 Desert Vipers DVDetails
| Date | Time | Match Day | 
|---|---|---|
| January 27, 2024 | 10:30 am | Saturday | 
Venue
| Venue | 
|---|
| Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 
Desert Vipers Inning 1
| Team | Runs | Wickeis Lost | Overs | 
|---|---|---|---|
| Desert Vipers | 154 | 8 | 20 | 
Abu Dhabi Knight Riders Inning 1
| Team | Runs | Wickeis Lost | Overs | 
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Knight Riders | 160 | 4 | 17.2 | 
Abu Dhabi Knight Riders Inning 1
160/4(17.2)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andries Gous c azam khan b amir | 10 | 14 | 2 | 0 | 71.43 | 
| c azam khan b amir | |||||
| Joe Clarke run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | 
| run out | |||||
| Alishan Sharafu not out | 82 | 47 | 11 | 4 | 174.47 | 
| not out | |||||
| Sam Hain lbw b w hasaranga | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 | 
| lbw b w hasaranga | |||||
| Imad Wasim c sherfane rutherford b w hasaranga | 25 | 24 | 0 | 1 | 104.17 | 
| c sherfane rutherford b w hasaranga | |||||
| Andre Russell not out | 24 | 10 | 0 | 3 | 240 | 
| not out | |||||
| Extras | 10 | 0 | |||
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 
| Mohammad Amir | 3 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 
| Tymal Mills | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 15 | 
| Wanindu Hasaranga | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| Shadab Khan | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Aryan Lakra | 0.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
Desert Vipers Inning 1
154/8(20)| Batting | R | B | 4s | 6s | SR | 
|---|---|---|---|---|---|
| Colin Munro b ali khan | 50 | 44 | 6 | 1 | 113.64 | 
| b ali khan | |||||
| Alex Hales c willey b imad wasim | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| c willey b imad wasim | |||||
| Adam Hose st andries gous b imad wasim | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 | 
| st andries gous b imad wasim | |||||
| Wanindu Hasaranga c imad wasim b russell | 14 | 8 | 1 | 1 | 175 | 
| c imad wasim b russell | |||||
| Azam Khan b narine | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.5 | 
| b narine | |||||
| Shadab Khan c andries gous b de lange | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 | 
| c andries gous b de lange | |||||
| Sherfane Rutherford c alishan sharafu b russell | 28 | 21 | 4 | 0 | 133.33 | 
| c alishan sharafu b russell | |||||
| Shaheen Afridi run out | 15 | 10 | 2 | 0 | 150 | 
| run out | |||||
| Aryan Lakra not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 | 
| not out | |||||
| Rohan Mustafa not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 
| not out | |||||
| Extras | 13 | 4 | |||
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imad Wasim | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 4.8 | 
| David Willey | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 9.7 | 
| Marchant de Lange | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 
| Andre Russell | 4 | 0 | 29 | 2 | 0 | 4 | 7.2 | 
| Sunil Narine | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.8 | 
| Ali Khan | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 
Points Table
Team
 M
 W
 L
 T
 NR
 MI Emirates
 MI Emirates12
 8
 4
 0
 0
 Dubai Capitals
 Dubai Capitals13
 7
 6
 0
 0
 Gulf Giants
 Gulf Giants12
 7
 5
 0
 0
 Abu Dhabi Knight Riders
 Abu Dhabi Knight Riders11
 5
 6
 0
 0
 Sharjah Warriors
 Sharjah Warriors10
 4
 6
 0
 0
 Desert Vipers
 Desert Vipers10
 3
 7
 0
 0
Squads
 ABD
 ABDDV 

HOT TAGS
आईपीएल (212) आईपीएल 2025 (170) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (128) चेन्नई सुपर किंग्स (110) मुंबई इंडियंस (99) विराट कोहली (93) पंजाब किंग्स (71) कोलकाता नाइट राइडर्स (61) मुंबई इंडियंस (60) रोहित शर्मा (55) गुजरात टाइटंस (54) राजस्थान रॉयल्स (52) सनराइजर्स हैदराबाद (52) इंग्लैंड (51) पंजाब किंग्स (48) लखनऊ सुपर जायंट्स (44) TNPL 2025 (44) भारत (43) दिल्ली कैपिटल्स (43) एशिया कप 2025 (39)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






















 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 