
Namibia vs Papua New Guinea, 11th Match
97
ICC Mens T20 World Cup Warm-up Matches 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
May 30, 2024 | 8:00 pm | Thursday |
Venue
Venue |
---|
Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad |
Namibia Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Namibia | 109 | 7 | 20 |
Papua New Guinea Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Papua New Guinea | 93 | 6 | 16.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tony Ura c ben shikongo b trumpelmann | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
c ben shikongo b trumpelmann | |||||
Assad Vala b wiese | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
b wiese | |||||
Lega Siaka c zane green b tangeni lungameni | 19 | 16 | 2 | 1 | 118.75 |
c zane green b tangeni lungameni | |||||
Charles Amini b tangeni lungameni | 13 | 28 | 0 | 0 | 46.43 |
b tangeni lungameni | |||||
Hiri Hiri c kotze b bernard scholtz | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
c kotze b bernard scholtz | |||||
Sese Bau lbw b wiese | 29 | 25 | 0 | 2 | 116 |
lbw b wiese | |||||
Norman Vanua c and b trumpelmann | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
c and b trumpelmann | |||||
Kiplin Doriga not out | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 |
not out | |||||
Alei Nao not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 12 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Trumpelmann | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 |
David Wiese | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2.7 |
Ben Shikongo | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jack Brassell | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tangeni Lungameni | 4 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Bernard Scholtz | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
Jan Frylinck | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Michael van Lingen b kabua morea | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
b kabua morea | |||||
Nikolaas Davin b alei nao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
b alei nao | |||||
Jan Frylinck c assad vala b norman vanua | 36 | 39 | 3 | 1 | 92.31 |
c assad vala b norman vanua | |||||
Malan Kruger c kiplin doriga b alei nao | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
c kiplin doriga b alei nao | |||||
JP Kotze c kiplin doriga b assad vala | 30 | 43 | 1 | 1 | 69.77 |
c kiplin doriga b assad vala | |||||
Zane Green c and b assad vala | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
c and b assad vala | |||||
David Wiese not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 14 | 4 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabua Morea | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Alei Nao | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |
Semo Kamea | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chad Soper | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Assad Vala | 3.5 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3.7 |
John Kariko | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Norman Vanua | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Tony Ura c ben shikongo b trumpelmann | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
c ben shikongo b trumpelmann | |||||
Assad Vala b wiese | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
b wiese | |||||
Lega Siaka c zane green b tangeni lungameni | 19 | 16 | 2 | 1 | 118.75 |
c zane green b tangeni lungameni | |||||
Charles Amini b tangeni lungameni | 13 | 28 | 0 | 0 | 46.43 |
b tangeni lungameni | |||||
Hiri Hiri c kotze b bernard scholtz | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
c kotze b bernard scholtz | |||||
Sese Bau lbw b wiese | 29 | 25 | 0 | 2 | 116 |
lbw b wiese | |||||
Norman Vanua c and b trumpelmann | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
c and b trumpelmann | |||||
Kiplin Doriga not out | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 |
not out | |||||
Alei Nao not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 12 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Trumpelmann | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 |
David Wiese | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2.7 |
Ben Shikongo | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jack Brassell | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tangeni Lungameni | 4 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Bernard Scholtz | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
Jan Frylinck | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Michael van Lingen b kabua morea | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
b kabua morea | |||||
Nikolaas Davin b alei nao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
b alei nao | |||||
Jan Frylinck c assad vala b norman vanua | 36 | 39 | 3 | 1 | 92.31 |
c assad vala b norman vanua | |||||
Malan Kruger c kiplin doriga b alei nao | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
c kiplin doriga b alei nao | |||||
JP Kotze c kiplin doriga b assad vala | 30 | 43 | 1 | 1 | 69.77 |
c kiplin doriga b assad vala | |||||
Zane Green c and b assad vala | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
c and b assad vala | |||||
David Wiese not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
not out | |||||
Extras | 14 | 4 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabua Morea | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Alei Nao | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |
Semo Kamea | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Chad Soper | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Assad Vala | 3.5 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3.7 |
John Kariko | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Norman Vanua | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR

2
0
1
0
1
Squads
HOT TAGS
आईपीएल (211) आईपीएल 2025 (167) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (128) चेन्नई सुपर किंग्स (109) मुंबई इंडियंस (97) विराट कोहली (91) पंजाब किंग्स (71) कोलकाता नाइट राइडर्स (61) मुंबई इंडियंस (60) रोहित शर्मा (53) गुजरात टाइटंस (53) राजस्थान रॉयल्स (51) इंग्लैंड (51) सनराइजर्स हैदराबाद (50) पंजाब किंग्स (48) लखनऊ सुपर जायंट्स (44) TNPL 2025 (44) भारत (43) दिल्ली कैपिटल्स (40) दिल्ली कैपिटल्स (39)