Grand Rumble T10 Championship Round 3 2024
Jul 22, 2024 - Aug 11, 2024 · फॉर्मेट:T10 · मैच 31 · टीमें 12
0विकेट काउंटर
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hasnain Ahmed SFF Panthers | 7 | 5 | 9 | 54 | 65 | 8 |
Noor ijaz Stylop Golden Eagles | 5 | 5 | 9.1 | 55 | 67 | 8 |
Md Sagor-I BD Lions | 5 | 4 | 8 | 48 | 59 | 8 |
Muhammad Faisal Global Stars | 6 | 6 | 11 | 66 | 73 | 7 |
Anowar Zahid BD Lions | 6 | 5 | 8.5 | 53 | 54 | 6 |
Naveed Ahmed SFF Panthers | 6 | 3 | 6 | 36 | 42 | 6 |
विकेट कॉमेंट्री
मैच
364
298
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Arslan Shabir Sandhu SFF | 7 | 349 | 22 |
Waqas Muhammad ACT | 6 | 151 | 21 |
Hasan Masood ACT | 6 | 182 | 16 |
Jamshaid Akhtar GS | 6 | 138 | 14 |
Khalid Iqbal CCC | 7 | 131 | 13 |
Abaid Ullah CCC | 4 | 105 | 10 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Arslan Shabir Sandhu SFF | 7 | 349 | 36 |
Aslam Khan Malik GS | 6 | 156 | 17 |
Muhammad Qaisar GS | 6 | 118 | 12 |
Kashif Shahzad KLZ | 6 | 131 | 12 |
Jamshaid Akhtar GS | 6 | 138 | 11 |
Hasan Masood ACT | 6 | 182 | 10 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
SFF Panthers | 684 | 49 |
Active CC | 441 | 49 |
Global Stars | 647 | 47 |
Combined Cricket Club | 468 | 42 |
Kl Gladiators | 380 | 34 |
Stylop Golden Eagles | 424 | 34 |
BD Lions | 404 | 32 |
KL Zalmi | 459 | 31 |
SNK Lions | 275 | 25 |
MR KB Putrajaya | 245 | 21 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Global Stars | 671 | 58 |
SFF Panthers | 632 | 57 |
KL Zalmi | 486 | 39 |
Combined Cricket Club | 467 | 28 |
Stylop Golden Eagles | 375 | 25 |
Active CC | 474 | 24 |
Kl Gladiators | 382 | 21 |
BD Lions | 287 | 16 |
MR KB Putrajaya | 239 | 16 |
SNK Lions | 209 | 14 |
टॉप रन स्कोरर्स
1.
Arslan Shabir Sandhu SFF · T10
349 रन
2.
Hasan Masood ACT · T10
182 रन
156 रन
टॉप विकेट टेकर्स
1.
Hasnain Ahmed SFF · T10
8 विकेट
2.
Noor ijaz SGE · T10
8 विकेट
3.
Md Sagor-I BLO · T10
8 विकेट