Global Super League 2025
Jul 10, 2025 - Jul 19, 2025 · फॉर्मेट:T20 · मैच 11 · टीमें 5
147विकेट काउंटर
70 Caught
35 Bowled
22 LBW
10 Stumped
9 Run Out
1 Retired Out
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Imran Tahir Guyana Amazon Warriors | 5 | 5 | 19.4 | 118 | 130 | 14 |
Khaled Ahmed Rangpur Riders | 5 | 4 | 15.2 | 92 | 120 | 11 |
Gudakesh Motie Guyana Amazon Warriors | 5 | 5 | 17 | 102 | 112 | 9 |
Angus Schaw Central Districts | 4 | 4 | 14 | 84 | 97 | 9 |
Blair Marshall Tickner Central Districts | 4 | 4 | 15 | 90 | 103 | 8 |
Dwaine Pretorius Guyana Amazon Warriors | 5 | 5 | 17 | 102 | 142 | 8 |
विकेट कॉमेंट्री
मैच
232
115
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Johnson Charles GAW | 5 | 134 | 18 |
Ben McDermott HH | 4 | 119 | 15 |
Sediqullah Atal DC | 4 | 129 | 14 |
Kyle Mayers RR | 4 | 135 | 12 |
Tom Bruce CS | 4 | 97 | 11 |
Niroshan Dickwella DC | 4 | 62 | 10 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Iftikhar Ahmed RR | 5 | 130 | 8 |
Fabian Allen HH | 4 | 67 | 7 |
Mohammad Nabi HH | 4 | 108 | 7 |
Shimron Hetmyer GAW | 5 | 78 | 7 |
Rahmanullah Gurbaz GAW | 5 | 139 | 7 |
Kyle Mayers RR | 4 | 135 | 6 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
Guyana Amazon Warriors | 698 | 56 |
Dubai Capitals | 486 | 49 |
Rangpur Riders | 664 | 49 |
Hobart Hurricanes | 529 | 42 |
Central Districts | 375 | 36 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Guyana Amazon Warriors | 707 | 36 |
Rangpur Riders | 661 | 33 |
Hobart Hurricanes | 394 | 22 |
Dubai Capitals | 393 | 16 |
Central Districts | 215 | 8 |
टॉप रन स्कोरर्स
139 रन
135 रन
134 रन
टॉप विकेट टेकर्स
14 विकेट
11 विकेट
9 विकेट
विकेट ज़ोन
147सीरीज़ विकेट काउंटर
70 Caught
35 Bowled
22 LBW
10 Stumped
9 Run Out
1 Retired Out