
Gibraltar Women vs Estonia Women, 2nd T20I
74
Estonia Women tour of Gibraltar, 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
April 21, 2024 | 10:00 am | Sunday |
Venue
Venue |
---|
Europa Sports Complex, Gibraltar |
Estonia Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Estonia Women | 158 | 3 | 20 |
Gibraltar Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Gibraltar Women | 30 | 10 | 12.3 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Amy Benatar not out | 68 | 74 | 4 | 0 | 91.89 |
not out | |||||
Nikki Caruana b liina sormus | 11 | 22 | 0 | 0 | 50 |
b liina sormus | |||||
Rosaleen Reilly lbw b ragne hallik | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
lbw b ragne hallik | |||||
Elizabeth Ferrary run out | 27 | 23 | 3 | 0 | 117.39 |
run out | |||||
Christine Tracey McNally not out | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
not out | |||||
Extras | 35 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laima Dalbina | 4 | 0 | 34 | 0 | 3 | 8 | 8.5 |
Maret Valner | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4.8 |
Liina Sormus | 3 | 0 | 34 | 1 | 7 | 2 | 11.3 |
Viktoria Frey | 4 | 0 | 32 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Ragne Hallik | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Beenish Wani | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Viktoria Frey lbw b elizabeth ferrary | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
lbw b elizabeth ferrary | |||||
Beenish Wani lbw b elizabeth ferrary | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
lbw b elizabeth ferrary | |||||
Ragne Hallik run out | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
run out | |||||
Liina Sormus lbw b elizabeth ferrary | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
lbw b elizabeth ferrary | |||||
Helena Kerge b helen mumford | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.29 |
b helen mumford | |||||
Maret Valner b nikki caruana | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
b nikki caruana | |||||
Natalia Zholudz lbw b helen mumford | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
lbw b helen mumford | |||||
Natalia Tykhonravova lbw b nikki caruana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
lbw b nikki caruana | |||||
Laima Dalbina not out | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
not out | |||||
Mirjam Frey lbw b helen mumford | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
lbw b helen mumford | |||||
Egelin Ellermaa lbw b elizabeth ferrary | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
lbw b elizabeth ferrary | |||||
Extras | 17 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Ferrary | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1.7 |
Lauren Payas | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Helen Mumford | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2.2 |
Yanira Blagg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Nikki Caruana | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Amy Benatar not out | 68 | 74 | 4 | 0 | 91.89 |
not out | |||||
Nikki Caruana b liina sormus | 11 | 22 | 0 | 0 | 50 |
b liina sormus | |||||
Rosaleen Reilly lbw b ragne hallik | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
lbw b ragne hallik | |||||
Elizabeth Ferrary run out | 27 | 23 | 3 | 0 | 117.39 |
run out | |||||
Christine Tracey McNally not out | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 |
not out | |||||
Extras | 35 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laima Dalbina | 4 | 0 | 34 | 0 | 3 | 8 | 8.5 |
Maret Valner | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4.8 |
Liina Sormus | 3 | 0 | 34 | 1 | 7 | 2 | 11.3 |
Viktoria Frey | 4 | 0 | 32 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Ragne Hallik | 3 | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Beenish Wani | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Viktoria Frey lbw b elizabeth ferrary | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
lbw b elizabeth ferrary | |||||
Beenish Wani lbw b elizabeth ferrary | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
lbw b elizabeth ferrary | |||||
Ragne Hallik run out | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
run out | |||||
Liina Sormus lbw b elizabeth ferrary | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
lbw b elizabeth ferrary | |||||
Helena Kerge b helen mumford | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.29 |
b helen mumford | |||||
Maret Valner b nikki caruana | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
b nikki caruana | |||||
Natalia Zholudz lbw b helen mumford | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
lbw b helen mumford | |||||
Natalia Tykhonravova lbw b nikki caruana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
lbw b nikki caruana | |||||
Laima Dalbina not out | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
not out | |||||
Mirjam Frey lbw b helen mumford | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
lbw b helen mumford | |||||
Egelin Ellermaa lbw b elizabeth ferrary | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
lbw b elizabeth ferrary | |||||
Extras | 17 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Ferrary | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1.7 |
Lauren Payas | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Helen Mumford | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2.2 |
Yanira Blagg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Nikki Caruana | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR

3
3
0
0
0

3
0
3
0
0
Squads

GW 

HOT TAGS
आईपीएल (211) आईपीएल 2025 (169) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (128) चेन्नई सुपर किंग्स (109) मुंबई इंडियंस (98) विराट कोहली (92) पंजाब किंग्स (71) कोलकाता नाइट राइडर्स (61) मुंबई इंडियंस (60) रोहित शर्मा (54) गुजरात टाइटंस (53) राजस्थान रॉयल्स (52) इंग्लैंड (51) सनराइजर्स हैदराबाद (51) पंजाब किंग्स (48) लखनऊ सुपर जायंट्स (44) TNPL 2025 (44) भारत (43) दिल्ली कैपिटल्स (40) दिल्ली कैपिटल्स (39)