
Gibraltar Women vs Estonia Women, 1st T20I
50
Estonia Women tour of Gibraltar, 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
April 20, 2024 | 10:00 am | Saturday |
Venue
Venue |
---|
Europa Sports Complex, Gibraltar |
Estonia Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Estonia Women | 147 | 6 | 20 |
Gibraltar Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Gibraltar Women | 47 | 10 | 12.3 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Amy Benatar b viktoria frey | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 |
b viktoria frey | |||||
Nikki Caruana b laima dalbina | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
b laima dalbina | |||||
Rosaleen Reilly not out | 49 | 55 | 6 | 0 | 89.09 |
not out | |||||
Elizabeth Ferrary b viktoria frey | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
b viktoria frey | |||||
Prabha Raghunath lbw b liina sormus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
lbw b liina sormus | |||||
Lauren Payas b maret valner | 21 | 22 | 2 | 0 | 95.45 |
b maret valner | |||||
Helen Mumford b liina sormus | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
b liina sormus | |||||
Yanira Blagg not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
not out | |||||
Extras | 52 | 14 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laima Dalbina | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Maret Valner | 4 | 0 | 21 | 1 | 2 | 4 | 5.2 |
Viktoria Frey | 4 | 0 | 35 | 2 | 3 | 8 | 8.8 |
Liina Sormus | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5.2 |
Sirli Pattenden | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 4 | 17 |
Ragne Hallik | 3 | 0 | 27 | 0 | 3 | 2 | 9 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Maret Valner c lauren payas b elizabeth ferrary | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
c lauren payas b elizabeth ferrary | |||||
Beenish Wani b yanira blagg | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
b yanira blagg | |||||
Viktoria Frey b amy benatar | 11 | 7 | 1 | 0 | 157.14 |
b amy benatar | |||||
Liina Sormus lbw b yanira blagg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
lbw b yanira blagg | |||||
Helena Kerge lbw b amy benatar | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
lbw b amy benatar | |||||
Natalia Zholudz b yanira blagg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
b yanira blagg | |||||
Mirjam Frey b yanira blagg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
b yanira blagg | |||||
Natalia Tykhonravova b lauren payas | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
b lauren payas | |||||
Ragne Hallik b helen mumford | 4 | 23 | 0 | 0 | 17.39 |
b helen mumford | |||||
Laima Dalbina lbw b nikki caruana | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
lbw b nikki caruana | |||||
Sirli Pattenden not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 27 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Ferrary | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Amy Benatar | 2.4 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5.2 |
Yanira Blagg | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.2 |
Lauren Payas | 2.2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4.3 |
Nikki Caruana | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Helen Mumford | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Amy Benatar b viktoria frey | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 |
b viktoria frey | |||||
Nikki Caruana b laima dalbina | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
b laima dalbina | |||||
Rosaleen Reilly not out | 49 | 55 | 6 | 0 | 89.09 |
not out | |||||
Elizabeth Ferrary b viktoria frey | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
b viktoria frey | |||||
Prabha Raghunath lbw b liina sormus | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
lbw b liina sormus | |||||
Lauren Payas b maret valner | 21 | 22 | 2 | 0 | 95.45 |
b maret valner | |||||
Helen Mumford b liina sormus | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
b liina sormus | |||||
Yanira Blagg not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
not out | |||||
Extras | 52 | 14 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laima Dalbina | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Maret Valner | 4 | 0 | 21 | 1 | 2 | 4 | 5.2 |
Viktoria Frey | 4 | 0 | 35 | 2 | 3 | 8 | 8.8 |
Liina Sormus | 4 | 0 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5.2 |
Sirli Pattenden | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 4 | 17 |
Ragne Hallik | 3 | 0 | 27 | 0 | 3 | 2 | 9 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Maret Valner c lauren payas b elizabeth ferrary | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
c lauren payas b elizabeth ferrary | |||||
Beenish Wani b yanira blagg | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
b yanira blagg | |||||
Viktoria Frey b amy benatar | 11 | 7 | 1 | 0 | 157.14 |
b amy benatar | |||||
Liina Sormus lbw b yanira blagg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
lbw b yanira blagg | |||||
Helena Kerge lbw b amy benatar | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
lbw b amy benatar | |||||
Natalia Zholudz b yanira blagg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
b yanira blagg | |||||
Mirjam Frey b yanira blagg | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
b yanira blagg | |||||
Natalia Tykhonravova b lauren payas | 2 | 8 | 0 | 0 | 25 |
b lauren payas | |||||
Ragne Hallik b helen mumford | 4 | 23 | 0 | 0 | 17.39 |
b helen mumford | |||||
Laima Dalbina lbw b nikki caruana | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 |
lbw b nikki caruana | |||||
Sirli Pattenden not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 27 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Ferrary | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Amy Benatar | 2.4 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5.2 |
Yanira Blagg | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.2 |
Lauren Payas | 2.2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4.3 |
Nikki Caruana | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Helen Mumford | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR

3
3
0
0
0

3
0
3
0
0
Squads

GW 

HOT TAGS
आईपीएल (211) आईपीएल 2025 (169) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (128) चेन्नई सुपर किंग्स (109) मुंबई इंडियंस (98) विराट कोहली (92) पंजाब किंग्स (71) कोलकाता नाइट राइडर्स (61) मुंबई इंडियंस (60) रोहित शर्मा (54) गुजरात टाइटंस (53) राजस्थान रॉयल्स (52) इंग्लैंड (51) सनराइजर्स हैदराबाद (51) पंजाब किंग्स (48) लखनऊ सुपर जायंट्स (44) TNPL 2025 (44) भारत (43) दिल्ली कैपिटल्स (40) दिल्ली कैपिटल्स (39)