ECI Hungary T10 2023
0विकेट काउंटर
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zaker Taqawi Sweden | 6 | 5 | 7 | 42 | 107 | 9 |
Najam Shahzad Portugal | 6 | 6 | 10 | 60 | 140 | 8 |
Abhitesh Prashar Hungary | 6 | 6 | 12 | 72 | 149 | 7 |
Zabiullah Zahid Sweden | 6 | 6 | 11 | 66 | 147 | 7 |
Muhammad Saqlain Hungary | 6 | 6 | 12 | 72 | 191 | 7 |
Khalid Zahid Sweden | 6 | 6 | 12 | 72 | 136 | 6 |
170
245
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Vinoth Ravindran HUN | 6 | 261 | 27 |
Share Ali SWE | 6 | 235 | 19 |
Suman Ghimire PORT | 6 | 191 | 14 |
Sheikh Rasik Bin Hamid HUN | 6 | 142 | 10 |
Saeed Ahmad SWE | 6 | 165 | 9 |
Sharn Gomes PORT | 6 | 141 | 9 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Samiullah Rahmani SWE | 6 | 179 | 24 |
Share Ali SWE | 6 | 235 | 24 |
Vinoth Ravindran HUN | 6 | 261 | 22 |
Saeed Ahmad SWE | 6 | 165 | 19 |
Suman Ghimire PORT | 6 | 191 | 19 |
Muhammad Adnan PORT | 6 | 129 | 16 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
Hungary | 735 | 69 |
Sweden | 948 | 53 |
Portugal | 713 | 48 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Sweden | 955 | 108 |
Portugal | 767 | 78 |
Hungary | 721 | 59 |
टॉप रन स्कोरर्स
261 रन
2.
Share Ali SWE · T10
235 रन
191 रन
टॉप विकेट टेकर्स
9 विकेट
2.
Najam Shahzad PORT · T10
8 विकेट
7 विकेट