Dream 11 St. Lucia T10 Blast 2022
May 6, 2022 - May 21, 2022 · फॉर्मेट:T10 · मैच 30 · टीमें 15
0विकेट काउंटर
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal Lesmond Mon Repos Stars | 5 | 5 | 10 | 60 | 67 | 11 |
Thomas Caleb Babonneau Leatherbacks | 8 | 7 | 14 | 84 | 100 | 8 |
Shani Mesmain Soufriere Sulphur | 6 | 6 | 12 | 72 | 98 | 8 |
Audy Alexander Choiseul Clay Pots | 6 | 6 | 11 | 66 | 89 | 7 |
Alvinaus Simon Choiseul Clay Pots | 6 | 6 | 12 | 72 | 111 | 7 |
Darren Sammy Jr Micoud Eagles | 3 | 3 | 5 | 30 | 25 | 6 |
विकेट कॉमेंट्री
मैच
343
197
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Johnson Charles SCL | 4 | 167 | 19 |
Sabinus Emmanuel MRS | 6 | 186 | 18 |
Chard Polius MAC | 4 | 75 | 14 |
Junior Henry CCP | 5 | 129 | 12 |
Jason Simon CCP | 6 | 142 | 11 |
Xytus Emmanuel SSCS | 6 | 85 | 10 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Julian Sylvester SSCS | 6 | 171 | 18 |
Sabinus Emmanuel MRS | 6 | 186 | 12 |
Johnson Charles SCL | 4 | 167 | 11 |
Shani Mesmain SSCS | 6 | 99 | 9 |
Dane Edward VFNR | 5 | 116 | 9 |
Jason Simon CCP | 6 | 142 | 9 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
Choiseul Clay Pots | 494 | 41 |
Babonneau Leatherbacks | 547 | 41 |
Mabouya Constrictior | 298 | 35 |
Mon Repos Stars | 340 | 32 |
South Castries Lions | 310 | 30 |
Soufriere Sulphur | 464 | 29 |
Vieux Fort North Raiders | 329 | 27 |
Gros Islet Cannon Blasters | 280 | 26 |
Micoud Eagles | 190 | 23 |
Central Castries | 214 | 19 |
Vieux Fort South Sunrisers | 145 | 13 |
Laborie Bay Royals | 108 | 11 |
Dennery Segment Rising Stars | 105 | 11 |
Invictus Desruisseaux | 67 | 5 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Soufriere Sulphur | 403 | 33 |
Choiseul Clay Pots | 476 | 27 |
Mon Repos Stars | 318 | 21 |
Babonneau Leatherbacks | 547 | 21 |
Vieux Fort North Raiders | 324 | 19 |
South Castries Lions | 273 | 18 |
Central Castries | 180 | 14 |
Gros Islet Cannon Blasters | 239 | 12 |
Vieux Fort South Sunrisers | 112 | 8 |
Mabouya Constrictior | 223 | 8 |
Micoud Eagles | 165 | 7 |
Dennery Segment Rising Stars | 93 | 5 |
Laborie Bay Royals | 70 | 2 |
Invictus Desruisseaux | 47 | 2 |
टॉप रन स्कोरर्स
1.
Sabinus Emmanuel MRS · T10
186 रन
2.
Julian Sylvester SSCS · T10
171 रन
167 रन
टॉप विकेट टेकर्स
1.
Jamal Lesmond MRS · T10
11 विकेट
2.
Thomas Caleb BLS · T10
8 विकेट
3.
Shani Mesmain SSCS · T10
8 विकेट