CSA T20 Challenge 2024
669विकेट काउंटर
433 Caught
129 Bowled
50 LBW
44 Run Out
12 Stumped
1 Hit Wicket
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Siya Simetu Warriors | 15 | 15 | 57 | 342 | 344 | 21 |
Beyers Swanepoel Warriors | 12 | 12 | 46 | 276 | 353 | 21 |
Nqabayomzi Peter Lions | 10 | 10 | 32.3 | 195 | 190 | 20 |
Bjorn Fortuin Lions | 16 | 16 | 57 | 342 | 334 | 18 |
Okuhle Cele Dolphins | 14 | 14 | 42.3 | 255 | 351 | 18 |
David Wiese Titans | 8 | 8 | 26 | 156 | 158 | 17 |
विकेट कॉमेंट्री
मैच
1135Wiaan Mulder LIO

534Wiaan Mulder LIO

Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Rivaldo Moonsamy TIT | 15 | 428 | 46 |
Rubin Hermann NWD | 13 | 436 | 41 |
Lhuan-dre Pretorius TIT | 12 | 279 | 37 |
Reeza Hendricks LIO | 15 | 440 | 33 |
Ryan David Rickelton LIO | 14 | 441 | 32 |
Matthew Breetzke WAR | 15 | 467 | 30 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Matthew Breetzke WAR | 15 | 467 | 24 |
Ryan David Rickelton LIO | 14 | 441 | 21 |
Reeza Hendricks LIO | 15 | 440 | 18 |
Rivaldo Moonsamy TIT | 15 | 428 | 17 |
Rubin Hermann NWD | 13 | 436 | 15 |
Bryce Parsons DOL | 10 | 287 | 14 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
Titans | 2011 | 195 |
Dolphins | 1968 | 168 |
Lions | 2121 | 154 |
Warriors | 2095 | 147 |
Western Province | 1796 | 127 |
North West Dragons | 1649 | 120 |
Boland | 1581 | 112 |
KwaZulu-Natal Inland | 1426 | 112 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Lions | 2080 | 97 |
Warriors | 1995 | 78 |
Titans | 2035 | 74 |
Dolphins | 1944 | 73 |
Western Province | 1705 | 66 |
Boland | 1469 | 55 |
North West Dragons | 1537 | 52 |
KwaZulu-Natal Inland | 1167 | 39 |
टॉप रन स्कोरर्स
467 रन
441 रन
440 रन
टॉप विकेट टेकर्स
21 विकेट
21 विकेट
20 विकेट
विकेट ज़ोन
669सीरीज़ विकेट काउंटर
433 Caught
129 Bowled
50 LBW
44 Run Out
12 Stumped
1 Hit Wicket
बाउंडरी ट्रैकर
1135
534पिछले चार Wiaan Mulder (LIO)
Last Six Wiaan Mulder (LIO)