CSA Provincial One-Day Challenge Division Two 2026
400विकेट काउंटर
256 Caught
73 Bowled
38 LBW
27 Run Out
6 Stumped
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nico van Zyl Border | 9 | 9 | 78 | 468 | 354 | 21 |
Sithembile Langa Knights | 8 | 8 | 58.5 | 353 | 326 | 17 |
Emmanuel Motswiri Limpopo | 6 | 6 | 46 | 276 | 269 | 16 |
Banele Cele South Western Districts | 7 | 7 | 56 | 336 | 291 | 15 |
Dane Piedt Knights | 8 | 7 | 64.1 | 385 | 281 | 14 |
Kgaudisa Molefe Border | 9 | 9 | 76.5 | 461 | 377 | 14 |
विकेट कॉमेंट्री
मैच
977Gihahn Cloete KNT

217Cole Abrahams KNT

Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Yassar Cook MPR | 8 | 420 | 38 |
Jacques Snyman KNT | 8 | 379 | 36 |
Tylor Trenoweth LMP | 6 | 315 | 34 |
Zakir Kathrada MPR | 8 | 235 | 33 |
Ruan Terblanche SWD | 7 | 353 | 33 |
Ludwig Kaestner LMP | 6 | 420 | 30 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Tylor Trenoweth LMP | 6 | 315 | 14 |
Jacques Snyman KNT | 8 | 379 | 12 |
Ludwig Kaestner LMP | 6 | 420 | 10 |
Benjamin van Niekerk MPR | 6 | 235 | 10 |
Ruan Terblanche SWD | 7 | 353 | 10 |
Christopher Britz ETS | 6 | 247 | 9 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
Mpumalanga Rhinos | 1766 | 171 |
Border | 1831 | 149 |
Knights | 1795 | 143 |
South Western Districts | 1429 | 126 |
Limpopo | 1392 | 124 |
Eastern Storm | 1058 | 100 |
Northern Cape | 1158 | 86 |
South Africa Emerging | 1021 | 78 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Limpopo | 1401 | 36 |
Mpumalanga Rhinos | 1602 | 35 |
Knights | 1568 | 32 |
Border | 1497 | 31 |
South Western Districts | 1271 | 27 |
South Africa Emerging | 794 | 21 |
Eastern Storm | 838 | 20 |
Northern Cape | 1013 | 15 |
टॉप रन स्कोरर्स
420 रन
420 रन
379 रन
टॉप विकेट टेकर्स
21 विकेट
17 विकेट
16 विकेट
बाउंडरी ट्रैकर
977
217पिछले चार Gihahn Cloete (KNT)
Last Six Cole Abrahams (KNT)
Tiaan van Vuuren to Nathan Roux, no run, c I Dikgale b T van Vuuren
Tiaan van Vuuren to Lihle Sizani, no run, b T van Vuuren
Dane Piedt to Michael Copeland, no run, b DL Piedt
Dane Piedt to Christiaan du Toit, no run, lbw b DL Piedt
Dane Piedt to Thando Ntini, no run, runout (MP Siboto)
Malusi Siboto to Jason Niemand, no run, c GL Cloete b MP Siboto
Dane Piedt to Alindile Mhletywa, no run, c R Haasbroek b DL Piedt
Dane Piedt to Wian Ruthven, no run, c & b DL Piedt
Sithembile Langa to Chad Classen, no run, runout (J Snyman)
Sithembile Langa to Kgaudisa Molefe, no run, c DL Piedt b S Langa
Nico van Zyl to Jacques Snyman, no run, c C Classen b N v Zyl
Thando Ntini to Gihahn Cloete, no run, c N Roux b T Ntini
Nico van Zyl to Ruben Maree, no run, b N v Zyl
Kgaudisa Molefe to Isaac Dikgale, no run, c A Mhletywa b K Molefe
Kgaudisa Molefe to Ruan Haasbroek, no run, b K Molefe