CSA 4-Day Series Division 2 2023
0विकेट काउंटर
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jade de Klerk Border | 6 | 13 | 368 | 2208 | 1158 | 37 |
Johannes van Dyk Northern Cape | 6 | 13 | 192.2 | 1154 | 592 | 34 |
Chad Classen Eastern Storm | 6 | 12 | 189.1 | 1135 | 558 | 27 |
Thomas Kaber South Western Districts | 4 | 8 | 172.3 | 1035 | 573 | 24 |
Divan Posthumus Eastern Storm | 5 | 10 | 152 | 912 | 488 | 23 |
Andrew Rasemene Eastern Storm | 6 | 12 | 177 | 1062 | 664 | 22 |
2784
225
Most Fours
| खिलाड़ी | मैच | रन | 4s |
|---|---|---|---|
Blayde Capell SWD | 6 | 827 | 99 |
Jean du Plessis SWD | 5 | 810 | 90 |
Jason Oakes NC | 7 | 645 | 88 |
Ruan Haasbroek LMP | 6 | 693 | 87 |
Gihahn Cloete KNT | 7 | 548 | 87 |
Jhedli van Briesies SWD | 6 | 617 | 81 |
Most Sixes
| खिलाड़ी | मैच | रन | 6s |
|---|---|---|---|
Dian Forrester KNT | 7 | 560 | 12 |
Blayde Capell SWD | 6 | 827 | 12 |
Gareth Dukes MPR | 3 | 231 | 11 |
Grant Thomson NC | 7 | 477 | 9 |
Jurie Snyman MPR | 6 | 559 | 9 |
Liam Peters LMP | 6 | 492 | 8 |
टीमें — 4s
| टीम | रन | 4s |
|---|---|---|
South Western Districts | 3774 | 445 |
Limpopo | 3408 | 441 |
Northern Cape | 3516 | 422 |
Mpumalanga Rhinos | 3219 | 421 |
Knights | 3187 | 410 |
Border | 2784 | 354 |
Eastern Storm | 2347 | 291 |
टीमें — 6s
| टीम | रन | 6s |
|---|---|---|
Northern Cape | 2917 | 42 |
South Western Districts | 3512 | 39 |
Mpumalanga Rhinos | 2771 | 39 |
Knights | 2732 | 37 |
Limpopo | 2932 | 34 |
Eastern Storm | 1153 | 18 |
Border | 1996 | 16 |
टॉप रन स्कोरर्स
827 रन
810 रन
693 रन
टॉप विकेट टेकर्स
37 विकेट
34 विकेट
27 विकेट