टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्ट्राइक रेट

टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी स्ट्राइक रेट एक प्रमुख मीट्रिक है जिसका उपयोग एक गेंदबाज की "हत्या की गति" को मापने के लिए किया जाता है—जो प्रति विकेट लिए गए औसत गेंदों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 100 से अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में, सभी समय का रिकॉर्ड इंग्लैंड के 19वीं सदी के किंवदंती जॉर्ज लोहमन के पास है, जिनका स्ट्राइक रेट 34.1 है।
इसका मतलब है कि लोहमन को एक ब्रेकथ्रू हासिल करने के लिए औसतन छह ओवर से कम की आवश्यकता थी। उन्हें आधुनिक महान खिलाड़ियों जैसे दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन (42.3) द्वारा फॉलो किया गया। अप्रैल 2026 तक, दक्षिण अफ्रीका के कागिसो रबाडा और भारत के जसप्रीत बुमराह सक्रिय खिलाड़ियों में इस श्रेणी में हावी हैं, जो निम्न 40 में स्ट्राइक रेट बनाए रखते हैं। गेंदबाजी औसत के विपरीत, जो रन पर ध्यान केंद्रित करता है, स्ट्राइक रेट एक गेंदबाज की शुद्ध आक्रामक इरादे और सबसे कम समय में बल्लेबाजी लाइनअप को नष्ट करने की क्षमता को उजागर करता है। यह खेल के सबसे लंबे प्रारूप में एक "स्ट्राइक गेंदबाज" की क्षमता का अंतिम प्रमाण है।
 

रैंक 1

डैनी मॉरिसन

SR

22.34

Wkts

160

रैंक 2

कागिसो रबाडा

SA

SR

39.5

Wkts

340

रैंक 3

डेल स्टेन

SR

42.3

Wkts

439

Rank Player Matches Innings Overs Balls Runs Wkts AVG Econ SR Bbi Bbm 4w 5w 10w
1 48 71 1677.2 10064 379 160 8.42 3.3 22.34 7/89 8/83 9 10 0
2 73 134 2239.2 13436 7493 340 22.03 3.34 39.5 7/112 13/144 15 17 4
3 93 171 3101.2 18608 10077 439 22.95 3.24 42.3 7/51 11/60 27 26 5
4 52 99 1671.5 10031 4631 234 19.79 2.77 42.8 6/27 9/86 7 16 0
5 72 134 2398.3 14391 6946 315 22.05 2.89 45.6 6/23 10/62 17 14 2
6 46 82 1357.1 8143 4574 178 25.69 3.37 45.7 6/11 11/78 10 12 2
7 105 202 3335.3 20013 11481 433 26.51 3.44 46.2 7/58 11/94 20 18 3
8 24 41 620.1 3721 2187 80 27.33 3.52 46.5 6/51 10/144 5 2 1
9 81 151 2930.4 17584 7876 376 20.94 2.68 46.7 7/22 11/89 19 22 4
10 72 129 2586.3 15519 7344 330 22.25 2.83 47 8/71 12/139 11 20 3
11 21 40 779.4 4678 2378 97 24.51 3.05 48.2 8/46 11/147 3 9 3
12 21 38 660.3 3963 2133 81 26.33 3.22 48.9 5/27 8/105 4 4 0
13 56 25 173.1 1039 635 21 30.23 3.66 49.4 6/65 6/90 0 1 0
14 64 122 1919.1 11515 6346 229 27.71 3.3 50.2 6/56 9/118 12 6 0
15 106 200 4541 27246 12891 537 24 2.83 50.7 7/59 13/140 25 37 8
16
Ryan Harris Ryan Harris
27 52 956 5736 2658 113 23.52 2.78 50.7 7/117 9/106 4 5 0
17 86 150 3653 21918 9611 431 22.29 2.63 50.8 9/52 15/123 25 36 9
18 58 111 2194.5 13169 5433 259 20.97 2.47 50.8 6/56 9/108 18 7 0
19 64 119 1898.3 11391 5000 224 22.32 2.63 50.8 6/21 10/102 8 13 2
20 60 113 2113.2 12680 5898 249 23.68 2.79 50.9 8/92 14/149 11 13 2
21 73 140 2666.5 16001 8891 313 28.4 3.33 51.1 8/61 12/127 16 12 3
22 36 66 1068.4 6412 3800 125 30.4 3.55 51.2 6/79 9/187 6 5 0
23 30 59 868.1 5209 3349 101 33.15 3.85 51.5 5/50 9/210 7 3 0
24 58 95 1970.1 11821 6503 229 28.39 3.3 51.6 6/42 9/92 14 9 0
25 124 243 4874.4 29248 12186 563 21.64 2.49 51.9 8/24 10/27 28 29 3
26 28 53 804.5 4829 2874 93 30.9 3.57 51.9 5/24 9/88 4 5 0
27 33 65 1216.3 7299 3799 140 27.13 3.12 52.1 7/23 9/55 6 6 0
28 76 143 2570.3 15423 7144 295 24.21 2.77 52.2 6/67 9/79 11 13 0
29 88 159 2567.4 15406 7968 294 27.1 3.1 52.4 6/48 10/146 14 12 1
30 51 90 1755.5 10535 5601 200 28 3.18 52.6 6/46 9/105 16 8 0
31 64 122 2287.3 13725 7169 260 27.57 3.13 52.7 7/39 9/73 13 9 0
32 57 112 1496.3 8979 5263 170 30.95 3.51 52.8 6/88 10/133 6 3 1
33 21 37 558 3348 1644 63 26.09 2.94 53.1 6/82 8/96 3 4 0
34 24 40 337 2022 988 38 26 2.93 53.2 4/32 6/67 2 0 0
35 76 150 2755.1 16531 9554 310 30.81 3.46 53.3 5/30 9/171 17 10 0
36 86 160 2749.4 16498 8550 309 27.66 3.1 53.3 6/23 9/110 18 8 0
37 88 142 3243 19458 8258 362 22.81 2.54 53.7 8/58 14/116 17 23 6
38 40 75 1123.4 6742 4150 124 33.46 3.69 54.3 5/27 7/111 3 2 0
39 25 48 725.5 4355 2213 80 27.66 3.04 54.4 5/27 10/114 2 6 1
40 98 179 3683.5 22103 8501 405 20.99 2.3 54.5 8/45 11/84 21 22 3
41 28 49 737 4422 2595 81 32.03 3.52 54.5 5/101 8/133 5 1 0
42 104 181 3771.1 22627 9779 414 23.62 2.59 54.6 7/119 11/110 20 25 5
43 78 149 2902.5 17417 8717 317 27.49 3 54.9 6/30 10/80 18 10 1
44 133 230 7339.5 44039 18180 800 22.72 2.47 55 9/51 16/220 45 67 22
45 22 39 836.4 5020 2623 91 28.82 3.13 55.1 10/119 14/225 2 7 2
46 27 42 1040.4 6244 2784 113 24.63 2.67 55.2 7/51 13/148 11 5 2
47 38 71 1101.4 6610 3665 119 30.79 3.32 55.5 6/37 9/100 3 5 0
48 27 48 925.4 5554 2318 100 23.18 2.5 55.5 6/54 10/95 6 5 1
49 167 309 5616.2 33698 16719 604 27.68 2.97 55.7 8/15 11/121 28 20 3
50 34 57 968.2 5810 3749 104 36.04 3.87 55.8 6/122 7/135 9 1 0
51 120 178 2294.3 13767 7655 245 31.24 3.33 56.1 6/22 8/161 9 6 0
52 62 106 2051.2 12308 6370 218 29.22 3.1 56.4 9/129 12/283 6 12 1
53 59 104 1563.1 9379 5348 166 32.21 3.42 56.5 8/62 13/121 5 6 1
54 188 350 6672.5 40037 18627 704 26.45 2.79 56.8 7/42 11/71 32 32 3
55 23 39 578.2 3470 2163 61 35.45 3.74 56.8 6/58 10/188 2 4 1
56 102 168 3635.5 21815 10878 383 28.4 2.99 56.9 8/34 13/106 17 27 4
57 71 124 2764.2 16586 8332 291 28.63 3.01 56.9 8/97 11/157 17 14 2
58 145 273 6784.1 40705 17995 708 25.41 2.65 57.4 8/71 12/128 48 37 10
59 25 44 721.1 4327 2698 75 35.97 3.74 57.6 5/50 8/169 5 1 0
60 132 242 5003.1 30019 12688 519 24.44 2.53 57.8 7/37 13/55 32 22 3
61 108 202 4058.5 24353 9733 421 23.11 2.39 57.8 7/87 10/147 23 16 1
62 53 97 2047.3 12285 6017 212 28.38 2.93 57.9 8/87 13/217 14 7 1
63 89 167 3373.3 20241 8741 348 25.11 2.59 58.1 7/42 10/110 17 15 3
64 55 97 1600.2 9602 6249 165 37.87 3.9 58.1 7/87 8/132 3 12 0
65 31 54 794.3 4767 2786 82 33.97 3.5 58.1 6/119 7/117 6 3 0
66 23 39 757.4 4546 2302 78 29.51 3.03 58.2 7/32 10/101 6 2 1
67 48 89 2375.5 14255 7657 244 31.38 3.22 58.4 8/41 14/184 15 16 3
68 62 118 1869.5 11219 5686 192 29.61 3.04 58.4 6/17 11/102 5 5 1
69 22 41 1193.5 7163 3828 122 31.37 3.2 58.7 7/52 12/177 3 12 2
70 47 90 1599.5 9599 5553 163 34.06 3.47 58.8 6/135 9/164 12 4 0
71
Irfan Pathan Irfan Pathan
29 54 980.4 5884 3226 100 32.26 3.28 58.8 7/59 12/126 2 7 2
72 41 65 1365.2 8192 4107 138 29.76 3 59.3 6/38 9/128 11 6 0
73 46 78 1292.5 7757 4480 130 34.46 3.46 59.6 6/47 9/95 5 4 0
74 41 73 1696.5 10181 4616 170 27.15 2.72 59.8 6/47 10/151 5 14 1
75 93 170 4332.1 25993 12157 433 28.07 2.8 60 9/127 14/184 20 34 9
76 107 203 3915 23490 11832 391 30.26 3.02 60 7/64 10/108 19 15 1
77 60 109 2558.1 15349 7642 255 29.96 2.98 60.1 6/65 10/132 14 17 3
78 92 165 3130.5 18785 10247 311 32.94 3.27 60.4 7/87 10/149 15 11 1
79 27 49 836.2 5018 2864 83 34.5 3.42 60.4 5/63 7/134 3 2 0
80 21 35 615.4 3694 1648 61 27.01 2.67 60.5 4/46 6/105 2 0 0
81 21 38 738.5 4433 1951 73 26.72 2.64 60.7 7/46 10/70 3 3 1
82
Ryan Sidebottom Ryan Sidebottom
22 36 802 4812 2231 79 28.24 2.78 60.9 7/47 10/139 5 5 1
83 27 38 478.2 2870 1534 47 32.63 3.2 61 6/56 8/101 0 2 0
84 57 102 2551.4 15310 7765 250 31.06 3.04 61.2 8/39 11/170 14 17 2
85 27 49 1013 6078 2822 99 28.5 2.78 61.3 5/75 8/97 7 2 0
86 141 262 5805.2 34832 17099 567 30.15 2.94 61.4 8/50 13/154 26 24 5
87 46 79 1812.4 10876 4836 177 27.32 2.66 61.4 8/53 11/110 5 13 2
88 105 188 3193.2 19160 10078 311 32.4 3.15 61.6 7/74 10/108 10 11 1
89 46 78 1853 11118 5501 180 30.56 2.96 61.7 8/112 11/134 6 11 2
90 68 119 2101.4 12610 7612 204 37.31 3.62 61.8 6/53 10/112 13 5 1