आईपीएल में सबसे अधिक रन देने वाले

आईपीएल में सबसे अधिक रन देने वाले एक चुनौतीपूर्ण मेट्रिक है जो गेंदबाजों पर उच्च-ऑक्टेन T20 वातावरण में पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को दर्शाता है। सभी समय का रिकॉर्ड वर्तमान में मातिशा पथिराना के पास है।

2025 सीज़न में CSK के खिलाफ SRH के लिए खेलते समय एक उच्च-स्कोरिंग मुकाबले के दौरान, पथिराना ने अपने 4 ओवर में 80 रन दिए, जो कि बेसिल थंपी द्वारा बनाए गए 70 रन के पिछले रिकॉर्ड को पार करता है। यह आंकड़ा आधुनिक क्रिकेट में त्रुटि के लिए संकीर्ण मार्जिन की एक स्पष्ट याद दिलाता है, जहां आक्रामक बल्लेबाजी लाइनअप यहां तक कि सबसे छोटे सामरिक गलत कदमों का लाभ उठा सकते हैं। जबकि यह रिकॉर्ड पुस्तकों में एक अवांछित प्रविष्टि है, यह गेंदबाजों के लिए विश्व स्तरीय बल्लेबाजों को समतल पिचों और छोटे सीमाओं पर रोकने के लिए increasingly कठिन कार्य को उजागर करता है।

रैंक 1

अर्शदीप सिंह

PBKS

Runs

1352

Wkts

48

रैंक 2

मोहम्मद सिराज

GT

Runs

1291

Wkts

40

रैंक 3

भुवनेश्वर कुमार

RCB

Runs

1280

Wkts

45

Rank Player Matches Innings Overs Balls Runs Wkts AVG Econ SR Bbi Bbm 4w 5w 10w
1 38 38 138 832 1352 48 28.17 9.8 17.33 4/29 - 1 0 0
2 38 38 144 864 1291 40 32.28 8.97 21.6 4/17 - 1 0 0
3 39 39 144 864 1280 45 28.44 8.89 19.2 3/5 - 0 0 0
4 35 35 128 768 1217 41 29.68 9.51 18.73 4/28 - 2 0 0
5 33 33 118.3 715 1186 37 32.05 10.03 19.32 3/27 - 0 0 0
6 36 36 131.4 790 1155 29 39.83 8.79 27.24 3/17 - 0 0 0
7 35 35 123.6 744 1111 40 27.78 8.99 18.6 4/26 - 1 0 0
8 32 32 118.4 712 1082 35 30.91 9.14 20.34 3/19 - 0 0 0
9 33 33 112.9 681 1072 34 31.53 9.5 20.03 3/29 - 0 0 0
10 29 29 99.6 600 1051 34 30.91 10.55 17.65 4/33 - 1 0 0
11 33 33 104.4 628 1013 30 33.77 9.7 20.93 4/41 - 1 0 0
12 30 30 99.9 603 1001 40 25.03 10.02 15.08 4/28 - 2 0 0
13 29 29 100.3 603 994 37 26.86 9.91 16.3 3/27 - 0 0 0
14 33 33 121 726 971 45 21.58 8.02 16.13 3/14 - 0 0 0
15 31 31 117 702 969 38 25.5 8.28 18.47 4/55 - 1 0 0
16 33 33 89.4 538 958 29 33.03 10.72 18.55 5/36 - 0 1 0
17 32 32 113.5 683 952 39 24.41 8.39 17.51 4/18 - 2 0 0
18 29 29 98.7 595 929 28 33.18 9.41 21.25 3/20 - 0 0 0
19 33 33 128.7 775 916 40 22.9 7.12 19.38 5/21 - 1 1 0
20 27 27 92 552 915 29 31.55 9.95 19.03 4/27 - 1 0 0
21 33 33 127 762 899 36 24.97 7.08 21.17 3/13 - 0 0 0
22 24 24 79.4 478 874 24 36.42 11.01 19.92 4/34 - 1 0 0
23 35 35 106 636 873 32 27.28 8.24 19.88 4/45 - 1 0 0
24 24 24 91 546 872 27 32.3 9.58 20.22 3/25 - 0 0 0
25 25 25 90.7 547 853 27 31.59 9.4 20.26 5/18 - 0 1 0
26 24 24 86.1 517 831 34 24.44 9.65 15.21 3/24 - 0 0 0
27 35 35 103.5 623 830 24 34.58 8.02 25.96 3/18 - 0 0 0
28 33 33 102 612 825 23 35.87 8.09 26.61 2/18 - 0 0 0
29 24 24 84.3 507 819 22 37.23 9.72 23.05 3/17 - 0 0 0
30 23 23 77.1 467 810 31 26.13 10.51 15.06 5/35 - 1 1 0
31 23 23 79 478 777 23 33.78 9.84 20.78 4/19 - 1 0 0
32 22 22 85 510 757 37 20.46 8.91 13.78 4/28 - 2 0 0
33 23 23 86 516 750 16 46.88 8.72 32.25 3/24 - 0 0 0
34 24 24 83.5 503 741 15 49.4 8.87 33.53 3/17 - 0 0 0
35 21 21 78.3 471 704 25 28.16 8.99 18.84 3/20 - 0 0 0
36 19 19 64 384 682 15 45.47 10.66 25.6 3/25 - 0 0 0
37 25 25 70.6 426 665 17 39.12 9.42 25.06 2/12 - 0 0 0
38 19 19 76 456 654 17 38.47 8.61 26.82 2/30 - 0 0 0
39 22 22 67.1 407 634 23 27.57 9.45 17.7 3/21 - 0 0 0
40 18 18 66.9 405 596 30 19.87 8.91 13.5 4/12 - 2 0 0
41 18 18 63.5 383 593 26 22.81 9.34 14.73 4/28 - 1 0 0
42 17 17 61 366 587 13 45.15 9.62 28.15 2/9 - 0 0 0
43 16 16 62 372 554 13 42.62 8.94 28.62 2/26 - 0 0 0
44 18 18 53 318 549 17 32.29 10.36 18.71 3/28 - 0 0 0
45 15 15 51.3 309 542 14 38.71 10.57 22.07 3/34 - 0 0 0
46 20 20 56.9 345 530 26 20.38 9.31 13.27 4/33 - 1 0 0
47 19 19 58.7 355 523 24 21.79 8.91 14.79 3/13 - 0 0 0
48 16 16 57.4 346 522 28 18.64 9.09 12.36 4/32 - 1 0 0
49 21 21 64 384 518 17 30.47 8.09 22.59 3/22 - 0 0 0
50 20 20 41.6 252 514 12 42.83 12.36 21 3/54 - 0 0 0
51 23 23 46.1 285 512 27 18.96 11.11 10.56 3/19 - 0 0 0
52 20 20 62.3 375 502 17 29.53 8.06 22.06 3/11 - 0 0 0
53 14 14 54 324 487 19 25.63 9.02 17.05 5/23 - 0 1 0
54 12 12 41.2 252 481 12 40.08 11.67 21 5/30 - 0 1 0
55 15 15 45.8 278 475 16 29.69 10.37 17.38 4/24 - 1 0 0
56 14 14 45.3 273 472 15 31.47 10.42 18.2 4/34 - 1 0 0
57 16 16 45.2 272 470 14 33.57 10.4 19.43 3/34 - 0 0 0
58 14 14 52.5 317 467 16 29.19 8.9 19.81 3/32 - 0 0 0
59 15 15 48 288 465 12 38.75 9.69 24 2/27 - 0 0 0
60 14 14 46.3 279 440 16 27.5 9.5 17.44 2/21 - 0 0 0
61 17 17 46 276 435 13 33.46 9.46 21.23 2/18 - 0 0 0
62 19 19 39.1 235 428 11 38.91 10.95 21.36 2/17 - 0 0 0
63 12 12 39.2 236 416 14 29.71 10.61 16.86 2/23 - 0 0 0
64 9 9 33 198 416 8 52 12.61 24.75 3/59 - 0 0 0
65
Mustafizur Rahman Mustafizur Rahman KKR
12 12 44.8 272 405 18 22.5 9.04 15.11 4/29 - 1 0 0
66 17 17 43.1 259 400 12 33.33 9.28 21.58 2/12 - 0 0 0
67 15 15 38.3 231 396 12 33 10.34 19.25 3/22 - 0 0 0
68 11 11 35.4 214 393 7 56.14 11.1 30.57 2/9 - 0 0 0
69 19 19 36.6 222 388 8 48.5 10.6 27.75 3/23 - 0 0 0
70 14 14 39 234 382 14 27.29 9.79 16.71 3/23 - 0 0 0
71
Naveen ul Haq Naveen ul Haq
10 10 35.9 219 372 14 26.57 10.36 15.64 3/49 - 0 0 0
72 11 11 41 246 371 11 33.73 9.05 22.36 4/35 - 1 0 0
73 9 9 33.1 199 371 9 41.22 11.21 22.11 3/20 - 0 0 0
74 10 10 27 162 335 8 41.88 12.41 20.25 2/26 - 0 0 0
75 11 11 36 216 334 10 33.4 9.28 21.6 3/23 - 0 0 0
76 10 10 30.3 183 334 17 19.65 11.02 10.76 4/24 - 2 0 0
77 10 10 33.5 203 333 6 55.5 9.94 33.83 3/42 - 0 0 0
78 18 18 29.7 181 329 5 65.8 11.08 36.2 1/3 - 0 0 0
79 11 11 35 210 312 13 24 8.91 16.15 3/29 - 0 0 0
80 8 8 31 186 311 9 34.56 10.03 20.67 3/22 - 0 0 0
81 10 10 30 180 290 13 22.31 9.67 13.85 3/12 - 0 0 0
82 8 8 31.4 190 287 11 26.09 9.14 17.27 3/27 - 0 0 0
83 9 9 27.2 164 284 5 56.8 10.44 32.8 2/25 - 0 0 0
84 7 7 22.3 135 284 4 71 12.74 33.75 2/55 - 0 0 0
85 8 8 30 180 283 9 31.44 9.43 20 3/28 - 0 0 0
86 10 10 25 150 268 9 29.78 10.72 16.67 4/18 - 1 0 0
87 8 8 22 132 262 7 37.43 11.91 18.86 3/26 - 0 0 0
88 7 7 24.1 145 241 9 26.78 10 16.11 3/14 - 0 0 0
89 7 7 22 132 240 3 80 10.91 44 2/54 - 0 0 0
90 14 14 24 144 239 8 29.88 9.96 18 2/14 - 0 0 0