जन्म स्थान
हडर्सफ़ील्ड, यॉर्कशायर
जन्म
13 जून 1996
देश
इंग्लैंड
भूमिका
बल्लेबाज़
बल्लेबाज़ी शैली
दाएं हाथ का बल्लेबाज़
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southern Rocks vs Matabeleland Tuskers · 20th Match | First Class | March 5, 2025 | 71 | 78 | 11 | 1 | 91.03 |
| Matabeleland Tuskers vs Southern Rocks · 20th Match | List A | March 3, 2025 | 33 | 48 | 4 | 0 | 68.75 |
| Matabeleland Tuskers vs Mountaineers · 17th Match | First Class | February 21, 2025 | 58 | 69 | 7 | 0 | 84.06 |
| Matabeleland Tuskers vs Mountaineers · 17th Match | List A | February 19, 2025 | 26 | 16 | 6 | 0 | 162.50 |
| Mashonaland Eagles vs Matabeleland Tuskers · 13th Match | First Class | January 28, 2025 | 185 | 289 | 16 | 2 | 64.01 |
| Mashonaland Eagles vs Matabeleland Tuskers · 13th Match | List A | January 26, 2025 | 37 | 42 | 2 | 2 | 88.10 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cup 2024 | FIRSTCLASS | Oct 27, 2024 - Mar 9, 2025 | 399 | 548 | 48 | 3 | 72.81 |
| Pro50 Championship 2024 | LISTA | Oct 25, 2024 - Mar 17, 2025 | 149 | 164 | 16 | 3 | 90.85 |
| Metro Bank One Day Cup 2023 | LISTA | Aug 1, 2023 - Sep 16, 2023 | 58 | 83 | 4 | 2 | 69.88 |
| Vitality Blast 2023 | T20 | May 20, 2023 - Jul 15, 2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Royal London One-Day Cup 2022 | LISTA | Aug 2, 2022 - Sep 17, 2022 | 328 | 307 | 35 | 11 | 106.84 |
| Vitality Blast 2022 | T20 | May 25, 2022 - Jul 16, 2022 | 90 | 63 | 8 | 3 | 142.86 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 36 | 34 | 411 | 278 | 44 | 17.8600 | 147.8400 | 11 | 36 | 17 | 0 | 0 |
| List A | 29 | 27 | 789 | 776 | 143 | 32.8700 | 101.6700 | 3 | 88 | 21 | 3 | 1 |
| First Class | 34 | 54 | 1360 | 3021 | 149 | 26.1500 | 45.0100 | 2 | 178 | 7 | 4 | 3 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 36 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 34 | 1 | 4.00 | 24 | 25 | 0 | - | 6.2500 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
क्या हार्दिक पांड्या KKR में जाएंगे? खबर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2027 के एक बड़े ट्रेड में उन्हें कप्तानी का ऑफर दिया है
'सुरक्षा कारणों' से वैभव सूर्यवंशी को IND vs ENG सीरीज़ के दौरान भारत के ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई
शिखा पांडे का कहना है कि हरमनप्रीत कौर का स्ट्राइक-रेट 'चिंता का विषय' है, लेकिन उन्हें विकेट गिरने की चिंता नहीं करनी चाहिए
टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड: तीसरे टेस्ट 2026 से पहले ENG बनाम NZ के आँकड़े