Place Of Birth
बर्बिस, गुयाना
Born
14 अक्टूबर 1992
Country
वेस्ट इंडीज
Role
विकेट-कीपर बल्लेबाज
Batting Style
दाएं हाथ का बल्लेबाज
Bowling Style
दाएं हाथ की तेज-मध्यम गति
Shemaine Campbelle is a West Indies wicket-keeper and all-rounder from Guyana, born on October 14, 1992. She bats right-handed and is known for her role as a middle-order anchor. Campbelle made her international debut in 2009 and was part of the victorious West Indies team at the 2016 T20 World Cup.
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Indies Women vs New Zealand Women · Match 4 | Women T20 | June 13, 2026 | 90 | 62 | 7 | 3 | 145.16 |
| West Indies Women vs Australia Women · Match 12 | Women T20 | June 10, 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| West Indies Women vs India Women · Match 5 | Women T20 | June 8, 2026 | 25 | 22 | 3 | 0 | 113.64 |
| Ireland Women vs West Indies Women · Match 4 | Women T20 | June 1, 2026 | 21 | 21 | 3 | 0 | 100.00 |
| West Indies Women vs Australia Women · 2nd ODI | Women ODI | March 29, 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| West Indies Women vs Australia Women · 1st ODI | Women ODI | March 27, 2026 | 12 | 20 | 0 | 0 | 60.00 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC Women's T20 World Cup 2026 | WOMENT20 | Jun 12, 2026 - Jul 5, 2026 | 90 | 62 | 7 | 3 | 145.16 |
| ICC Womens T20 World Cup Warm-up Matches 2026 | WOMENT20 | Jun 6, 2026 - Jun 10, 2026 | 27 | 24 | 4 | 0 | 112.50 |
| Women's Tri-Series in Ireland 2026 | WOMENT20 | May 28, 2026 - Jun 3, 2026 | 21 | 21 | 3 | 0 | 100.00 |
| Australia Women tour of West Indies 2026 | WOMENT20 | Mar 19, 2026 - Apr 2, 2026 | 21 | 24 | 2 | 1 | 87.50 |
| Sri Lanka Women tour of West Indies 2026 | WOMENODI | Feb 20, 2026 - Mar 3, 2026 | 42 | 70 | 4 | 0 | 60.00 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 105 | 90 | 1394 | 2456 | 105 | 19.3600 | 56.7500 | 18 | 119 | 10 | 3 | 1 |
| T20I | 122 | 92 | 1061 | 0 | 47 | 14.5300 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 105 | 38 | 212.50 | 1277 | 753 | 21 | 35.8500 | 3.5300 | 60.8000 | 2/13 | 2/13 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 122 | 44 | 132.10 | 793 | 676 | 34 | 19.8800 | 5.1100 | 23.3000 | 3/7 | 3/7 | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Indies Women vs New Zealand Women · Match 4 | Women T20 | June 13, 2026 | 90 | 62 | 7 | 3 | 145.16 |
| Sri Lanka Women vs West Indies Women · 3rd T20I | Women T20 | June 28, 2024 | 41 | 30 | 3 | 2 | 136.67 |
श्रीलंका A के खिलाड़ी के साथ तीखी बहस के बाद वैभव सूर्यवंशी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
बिग क्रिकेट लीग सीजन 2: यूपी ब्रिज स्टार्स बने चैंपियन, जतिन मावी और अमन पटेल को मिली लीग में हिस्सेदारी
Iमहिला टी20 विश्व कप 2026 आँकड़े: डैनी व्याट-हॉज रन स्कोरर में शीर्ष पर, दीप्ति शर्मा विकेट लेने वालों में सबसे आगे