जन्म स्थान
गुवाहाटी, असम
जन्म
16 दिसंबर 1989
देश
भारत
भूमिका
बल्लेबाज़
बल्लेबाज़ी शैली
दाएं हाथ का बल्लेबाज़
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uttarakhand vs Assam · Elite, Group C | First Class | January 29, 2026 | 23 | 62 | 2 | 0 | 37.10 |
| Assam vs Haryana · Group C | First Class | January 22, 2026 | 60 | 240 | 9 | 0 | 25.00 |
| Bengal vs Assam · Group C | First Class | November 16, 2025 | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 |
| Bud CC vs Nabarang Club · Match 2 | T20 | July 8, 2025 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Saurashtra vs Assam · Elite, Group D | First Class | January 30, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Assam vs Railways · Elite, Group D | First Class | January 23, 2025 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranji Trophy Elite 2025 | FIRSTCLASS | Oct 15, 2025 - Feb 28, 2026 | 85 | 328 | 11 | 0 | 25.91 |
| Assam T20 Summer Challenger Trophy 2025 | T20 | Jul 8, 2025 - Jul 24, 2025 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Vijay Hazare Trophy 2024 | LISTA | Dec 21, 2024 - Jan 18, 2025 | 270 | 420 | 31 | 1 | 64.29 |
| Ranji Trophy 2024 | FIRSTCLASS | Oct 11, 2024 - Mar 1, 2025 | 164 | 392 | 20 | 0 | 41.84 |
| Guwahati Premier League T20 2024 | T20 | Mar 19, 2024 - Apr 7, 2024 | 325 | 231 | 38 | 12 | 140.69 |
| Ranji Trophy 2024 | FIRSTCLASS | Jan 5, 2024 - Mar 14, 2024 | 168 | 438 | 23 | 0 | 38.36 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 43 | 42 | 873 | 755 | 56 | 22.9700 | 115.6200 | 4 | 114 | 10 | 3 | 0 |
| List A | 33 | 33 | 1052 | 1483 | 114 | 37.5700 | 70.9300 | 5 | 129 | 6 | 9 | 1 |
| First Class | 60 | 107 | 2952 | 6659 | 160 | 28.9400 | 44.3300 | 5 | 410 | 6 | 14 | 4 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 43 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assam vs Odisha · Group A | List A | December 23, 2024 | 73 | 119 | 8 | 0 | 61.34 |
| City Cricket Club vs Bud CC · Match 17 | T20 | March 28, 2024 | 52 | 41 | 5 | 2 | 126.83 |
| Bud CC vs Gauhati Town Club · Match 1 | T20 | March 19, 2024 | 53 | 37 | 6 | 3 | 143.24 |
क्या हार्दिक पांड्या KKR में जाएंगे? खबर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2027 के एक बड़े ट्रेड में उन्हें कप्तानी का ऑफर दिया है
'सुरक्षा कारणों' से वैभव सूर्यवंशी को IND vs ENG सीरीज़ के दौरान भारत के ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई
शिखा पांडे का कहना है कि हरमनप्रीत कौर का स्ट्राइक-रेट 'चिंता का विषय' है, लेकिन उन्हें विकेट गिरने की चिंता नहीं करनी चाहिए
टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड: तीसरे टेस्ट 2026 से पहले ENG बनाम NZ के आँकड़े