जन्म
12 जनवरी 2000
देश
जर्सी
भूमिका
बल्लेबाज
बल्लेबाजी शैली
दाएं हाथ का बल्लेबाज
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Towers-W vs Eastern Royals-W · Match 8 | T10 | May 11, 2025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
| Eastern Royals-W vs MCC Women · Match 5 | T10 | May 10, 2025 | 19 | 18 | 2 | 0 | 105.56 |
| Eastern Royals-W vs Western Towers-W · Match 4 | T10 | May 10, 2025 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Eastern Royals-W vs MCC Women · Match 2 | T10 | May 10, 2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS-W Jersey, Liberation Series 2025 | T10 | May 10, 2025 - May 11, 2025 | 25 | 26 | 3 | 0 | 96.15 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 18 | 13 | 152 | 178 | 46 | 13.8100 | 85.3900 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 18 | 4 | 8.00 | 48 | 41 | 0 | - | 5.1200 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
श्रीलंका A के खिलाड़ी के साथ तीखी बहस के बाद वैभव सूर्यवंशी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
बिग क्रिकेट लीग सीजन 2: यूपी ब्रिज स्टार्स बने चैंपियन, जतिन मावी और अमन पटेल को मिली लीग में हिस्सेदारी
Iमहिला टी20 विश्व कप 2026 आँकड़े: डैनी व्याट-हॉज रन स्कोरर में शीर्ष पर, दीप्ति शर्मा विकेट लेने वालों में सबसे आगे