जन्म स्थान
इम्फाल पश्चिम, मणिपुर
जन्म
27 दिसंबर 1997
देश
भारत
भूमिका
बल्लेबाज़
बल्लेबाज़ी शैली
दाएं हाथ का बल्लेबाज़
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bihar vs Manipur · Plate Final | First Class | January 22, 2026 | 44 | 73 | 6 | 0 | 60.27 |
| Bihar vs Manipur · Final | List A | January 6, 2026 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
| Manipur vs Meghalaya · Plate | List A | January 3, 2026 | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| Manipur vs Mizoram · Plate | List A | December 31, 2025 | 17 | 19 | 2 | 0 | 89.47 |
| Arunachal Pradesh vs Manipur · Plate | List A | December 29, 2025 | 116 | 134 | 5 | 0 | 86.57 |
| Bihar vs Manipur · Plate | List A | December 26, 2025 | 45 | 76 | 1 | 0 | 59.21 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vijay Hazare Trophy Plate 2025 | LISTA | Dec 24, 2025 - Jan 6, 2026 | 197 | 255 | 10 | 0 | 77.25 |
| Ranji Trophy Plate 2025 | FIRSTCLASS | Oct 15, 2025 - Jan 27, 2026 | 200 | 291 | 26 | 1 | 68.73 |
| Ranji Trophy Elite 2025 | FIRSTCLASS | Oct 15, 2025 - Feb 28, 2026 | 67 | 143 | 12 | 0 | 46.85 |
| Duleep Trophy 2025 | FIRSTCLASS | Aug 28, 2025 - Sep 15, 2025 | 65 | 117 | 11 | 1 | 55.56 |
| Vijay Hazare Trophy 2024 | LISTA | Dec 21, 2024 - Jan 18, 2025 | 62 | 158 | 7 | 0 | 39.24 |
| Ranji Trophy Plate 2024 | FIRSTCLASS | Oct 11, 2024 - Jan 27, 2025 | 241 | 444 | 39 | 0 | 54.28 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 15 | 15 | 192 | 231 | 64 | 13.7100 | 83.1100 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| List A | 26 | 26 | 405 | 673 | 116 | 16.2000 | 60.1700 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 |
| First Class | 21 | 38 | 694 | 1443 | 146 | 18.7500 | 48.0900 | 1 | 105 | 2 | 2 | 1 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arunachal Pradesh vs Manipur · Plate | List A | December 29, 2025 | 116 | 134 | 5 | 0 | 86.57 |
क्या हार्दिक पांड्या KKR में जाएंगे? खबर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2027 के एक बड़े ट्रेड में उन्हें कप्तानी का ऑफर दिया है
'सुरक्षा कारणों' से वैभव सूर्यवंशी को IND vs ENG सीरीज़ के दौरान भारत के ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई
शिखा पांडे का कहना है कि हरमनप्रीत कौर का स्ट्राइक-रेट 'चिंता का विषय' है, लेकिन उन्हें विकेट गिरने की चिंता नहीं करनी चाहिए
टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड: तीसरे टेस्ट 2026 से पहले ENG बनाम NZ के आँकड़े