जन्म स्थान
बरी, लंकाशायर
जन्म
13 जुलाई 1988
देश
इंग्लैंड
भूमिका
विकेट-कीपर बल्लेबाज
बल्लेबाजी शैली
बाएं हाथ का बल्लेबाज
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sussex vs Hampshire · 39th Match | First Class | June 19, 2026 | 16 | 51 | 2 | 0 | 31.37 |
| Sussex vs Glamorgan · 34th Match | First Class | June 12, 2026 | 34 | 71 | 5 | 1 | 47.89 |
| Sussex vs Kent · Match 49 | T20 | June 7, 2026 | 33 | 22 | 7 | 0 | 150.00 |
| Sussex vs Leicestershire · Match 42 | T20 | June 5, 2026 | 12 | 12 | 1 | 0 | 100.00 |
| Hampshire vs Sussex · Match 35 | T20 | June 2, 2026 | 19 | 14 | 1 | 1 | 135.71 |
| Sussex vs Middlesex · Match 28 | T20 | May 30, 2026 | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitality Blast 2026 | T20 | May 22, 2026 - Jul 18, 2026 | 138 | 83 | 11 | 9 | 166.27 |
| County Championship Division One 2026 | FIRSTCLASS | Apr 3, 2026 - Sep 27, 2026 | 365 | 723 | 44 | 3 | 50.48 |
| Nepal Premier League 2025 | T20 | Nov 17, 2025 - Dec 13, 2025 | 173 | 106 | 11 | 11 | 163.21 |
| Metro Bank One Day Cup 2025 | LISTA | Aug 5, 2025 - Sep 20, 2025 | 170 | 187 | 18 | 3 | 90.91 |
| The Hundred Mens 2025 | T100 | Aug 5, 2025 - Aug 31, 2025 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| Vitality Blast 2025 | T20 | May 29, 2025 - Sep 13, 2025 | 303 | 224 | 22 | 12 | 135.27 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 2 | 20 | 31 | 17 | 10.0000 | 64.5100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 195 | 173 | 3163 | 2439 | 84 | 21.5100 | 129.6800 | 26 | 226 | 114 | 12 | 0 |
| List A | 115 | 93 | 2123 | 2417 | 85 | 26.8700 | 87.8300 | 14 | 206 | 27 | 12 | 0 |
| First Class | 232 | 369 | 11519 | 23392 | 205 | 36.5600 | 49.2400 | 54 | 1472 | 81 | 60 | 20 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 195 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 115 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 232 | 2 | 3.00 | 18 | 23 | 0 | 0.0000 | 7.6600 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chitwan Rhinos vs Kathmandu Gurkhas · Match 15 | T20 | November 28, 2025 | 60 | 29 | 3 | 5 | 206.90 |
क्या हार्दिक पांड्या KKR में जाएंगे? खबर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2027 के एक बड़े ट्रेड में उन्हें कप्तानी का ऑफर दिया है
'सुरक्षा कारणों' से वैभव सूर्यवंशी को IND vs ENG सीरीज़ के दौरान भारत के ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई
शिखा पांडे का कहना है कि हरमनप्रीत कौर का स्ट्राइक-रेट 'चिंता का विषय' है, लेकिन उन्हें विकेट गिरने की चिंता नहीं करनी चाहिए
टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड: तीसरे टेस्ट 2026 से पहले ENG बनाम NZ के आँकड़े