जन्म
5 जून 2001
देश
दक्षिण अफ्रीका
भूमिका
विकेट-कीपर बल्लेबाज
बल्लेबाजी शैली
दाएं हाथ का बल्लेबाज
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphins vs Lions · 3rd Place Play-off | T10 | April 19, 2026 | 34 | 16 | 0 | 4 | 212.50 |
| Lions vs Dolphins · Match 6 | T10 | April 18, 2026 | 25 | 11 | 3 | 1 | 227.27 |
| Titans vs Dolphins · Match 4 | T10 | April 18, 2026 | 10 | 6 | 0 | 1 | 166.67 |
| Western Province vs Dolphins · Match 2 | T10 | April 17, 2026 | 30 | 11 | 0 | 4 | 272.73 |
| Dolphins vs Western Province · Match 27 | List A | March 22, 2026 | 15 | 32 | 1 | 0 | 46.88 |
| Dolphins vs Boland · Match 21 | List A | March 17, 2026 | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa Metro T10 2026 | T10 | Apr 17, 2026 - Apr 19, 2026 | 99 | 44 | 3 | 10 | 225.00 |
| CSA Provincial One-Day Challenge Division One 2026 | LISTA | Feb 27, 2026 - Mar 29, 2026 | 94 | 126 | 7 | 2 | 74.60 |
| CSA T20 Challenge 2025 | T20 | Oct 29, 2025 - Nov 30, 2025 | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
| CSA 4 Day Series Division One 2025 | FIRSTCLASS | Sep 25, 2025 - Feb 22, 2026 | 308 | 713 | 34 | 1 | 43.20 |
| CSA 4 Day Series Division Two 2025 | FIRSTCLASS | Sep 25, 2025 - Feb 10, 2026 | 17 | 45 | 0 | 0 | 37.78 |
| CSA Provincial One-Day Challenge Division One 2025 | LISTA | Feb 15, 2025 - Mar 16, 2025 | 238 | 301 | 18 | 3 | 79.07 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 13 | 12 | 250 | 207 | 67 | 35.7100 | 120.7700 | 5 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| List A | 25 | 23 | 743 | 927 | 74 | 41.2700 | 80.1500 | 5 | 45 | 15 | 6 | 0 |
| First Class | 25 | 37 | 1258 | 2749 | 163 | 46.5900 | 45.7600 | 10 | 129 | 12 | 6 | 3 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphins vs Titans · Qualifier | List A | March 12, 2025 | 57 | 65 | 4 | 1 | 87.69 |
| Western Province vs Dolphins · 17th Match | List A | February 28, 2025 | 74 | 63 | 8 | 0 | 117.46 |
श्रीलंका A के खिलाड़ी के साथ तीखी बहस के बाद वैभव सूर्यवंशी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
बिग क्रिकेट लीग सीजन 2: यूपी ब्रिज स्टार्स बने चैंपियन, जतिन मावी और अमन पटेल को मिली लीग में हिस्सेदारी
Iमहिला टी20 विश्व कप 2026 आँकड़े: डैनी व्याट-हॉज रन स्कोरर में शीर्ष पर, दीप्ति शर्मा विकेट लेने वालों में सबसे आगे