जन्म स्थान
केप टाउन
जन्म
19 मार्च 2002
देश
दक्षिण अफ्रीका
भूमिका
विकेटकीपर-बल्लेबाज
बल्लेबाजी शैली
बाएं हाथ का बल्लेबाज
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titans vs Western Province · Final | T10 | April 19, 2026 | 15 | 8 | 2 | 1 | 187.50 |
| Titans vs Western Province · Match 5 | T10 | April 18, 2026 | 47 | 17 | 5 | 4 | 276.47 |
| Lions vs Western Province · Match 3 | T10 | April 18, 2026 | 26 | 10 | 4 | 1 | 260.00 |
| Western Province vs Dolphins · Match 2 | T10 | April 17, 2026 | 34 | 14 | 0 | 5 | 242.86 |
| Dolphins vs Western Province · Match 27 | List A | March 22, 2026 | 39 | 52 | 2 | 1 | 75.00 |
| Western Province vs KwaZulu-Natal Inland · Match 19 | List A | March 15, 2026 | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa Metro T10 2026 | T10 | Apr 17, 2026 - Apr 19, 2026 | 122 | 49 | 11 | 11 | 248.98 |
| CSA Provincial One-Day Challenge Division One 2026 | LISTA | Feb 27, 2026 - Mar 29, 2026 | 89 | 126 | 6 | 2 | 70.63 |
| SA20 2025 | T20 | Dec 26, 2025 - Jan 25, 2026 | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
| CSA T20 Challenge 2025 | T20 | Oct 29, 2025 - Nov 30, 2025 | 228 | 129 | 17 | 16 | 176.74 |
| CSA 4 Day Series Division One 2025 | FIRSTCLASS | Sep 25, 2025 - Feb 22, 2026 | 723 | 861 | 93 | 6 | 83.97 |
| CSA Provincial One-Day Challenge Division One 2025 | LISTA | Feb 15, 2025 - Mar 16, 2025 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 24 | 22 | 556 | 411 | 103 | 26.4700 | 135.2700 | 1 | 61 | 20 | 3 | 1 |
| List A | 23 | 20 | 407 | 509 | 59 | 21.4200 | 79.9600 | 1 | 36 | 6 | 2 | 0 |
| First Class | 26 | 44 | 1709 | 2634 | 153 | 39.7400 | 64.8800 | 1 | 242 | 8 | 14 | 3 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| List A | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| First Class | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
श्रीलंका A के खिलाड़ी के साथ तीखी बहस के बाद वैभव सूर्यवंशी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
बिग क्रिकेट लीग सीजन 2: यूपी ब्रिज स्टार्स बने चैंपियन, जतिन मावी और अमन पटेल को मिली लीग में हिस्सेदारी
Iमहिला टी20 विश्व कप 2026 आँकड़े: डैनी व्याट-हॉज रन स्कोरर में शीर्ष पर, दीप्ति शर्मा विकेट लेने वालों में सबसे आगे