Place Of Birth
भोपाल, मध्य प्रदेश
Born
20 जुलाई 2002
Country
भारत
Role
बल्लेबाजी ऑलराउंडर
Batting Style
बाएं हाथ का बल्लेबाज
| Match | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malwa Stallions vs Rewa Jaguars · Match 41 | T20 | June 22, 2026 | 27 | 14 | 4 | 1 | 192.86 |
| Rewa Jaguars vs Jabalpur Lions · Match 31 | T20 | June 16, 2026 | 36 | 26 | 3 | 1 | 138.46 |
| Rewa Jaguars vs Gwalior Cheetahs · Match 28 | T20 | June 15, 2026 | 37 | 29 | 4 | 2 | 127.59 |
| Ujjain Falcons vs Rewa Jaguars · Match 25 | T20 | June 13, 2026 | 107 | 49 | 8 | 7 | 218.37 |
| Rewa Jaguars vs Royal Nimar Eagles · Match 20 | T20 | June 12, 2026 | 33 | 29 | 3 | 1 | 113.79 |
| Indore Pink Panthers vs Rewa Jaguars · Match 14 | T20 | June 10, 2026 | 18 | 21 | 3 | 0 | 85.71 |
| Series | Format | Date | Runs | BF | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irani Cup 2022 | FIRSTCLASS | Oct 1, 2022 - Mar 1, 2023 | 0 | 7 | 0 | 0 | - |
| Format | Matches | Innings | Runs | BF | HS | AVG | SR | Not Out | 4s | 6s | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Class | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Format | Matches | Innings | Overs | Balls | Runs | Wkts | AVG | Econ | SR | Bbi | Bbm | 4w | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Class | 1 | 1 | 2.00 | 12 | 9 | 0 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | - | - | 0 | 0 | 0 |
इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान, मैकुलम ने स्टोक्स संग रिश्तों पर तोड़ी चुप्पी
श्री चरणी बनीं दुनिया की नंबर 1 टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज, इंग्लैंड की लिन्सी स्मिथ को छोड़ा पीछे
आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की T20I टीम में नितीश कुमार रेड्डी की जगह सूर्यांश शेडगे को शामिल किया गया है
इंडिया A महिला बनाम इंग्लैंड A महिला दूसरा T20I: Dream11 प्रेडिक्शन, प्लेइंग XI और फैंटेसी टीम
क्या स्टीफन फ्लेमिंग IPL 2027 से पहले CSK छोड़ रहे हैं? चेन्नई सुपर किंग्स के कोच को लेकर बड़ी अपडेट