
Malawi Women vs Uganda Women, 13th Match
14
Kwibuka Womens Tournament 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
June 3, 2024 | 8:15 am | Monday |
Venue
Venue |
---|
Gahanga International Cricket Stadium, Kigali City |
Malawi Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Malawi Women | 118 | 8 | 20 |
Uganda Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Uganda Women | 32 | 10 | 12.2 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Immaculate Nakisuuyi b ketrina chingaipe | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 |
b ketrina chingaipe | |||||
Jimia Mohammed c lidia dimba b vanessa phiri | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
c lidia dimba b vanessa phiri | |||||
Janet Mbabazi lbw b tricia chabila | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
lbw b tricia chabila | |||||
Prosscovia Alako c allinafe alfonso b vanessa phiri | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
c allinafe alfonso b vanessa phiri | |||||
Patricia Timong c vanessa phiri b tricia chabila | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
c vanessa phiri b tricia chabila | |||||
Stephani Nampiina c sophina chinawa b vanessa phiri | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
c sophina chinawa b vanessa phiri | |||||
Rita Musamali not out | 55 | 34 | 8 | 0 | 161.76 |
not out | |||||
Malisa Ariokot lbw b lidia dimba | 17 | 23 | 1 | 0 | 73.91 |
lbw b lidia dimba | |||||
Lorna Anyait run out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
run out | |||||
Asumin Akurut not out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
not out | |||||
Extras | 11 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketrina Chingaipe | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
Tricia Chabila | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 5.5 |
Vanessa Phiri | 4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 7.2 |
Lidia Dimba | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 6.8 |
Lucy Malino | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
Sugeni Kananji | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Praise Maziya b lorna anyait | 10 | 15 | 2 | 0 | 66.67 |
b lorna anyait | |||||
Sophina Chinawa run out | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 |
run out | |||||
Triphonia Luka lbw b patricia timong | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
lbw b patricia timong | |||||
Lidia Dimba run out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
run out | |||||
Sugeni Kananji lbw b patricia timong | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
lbw b patricia timong | |||||
Ketrina Chingaipe c nakisuuyi b lorna anyait | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
c nakisuuyi b lorna anyait | |||||
Mercy Kudimba c janet mbabazi b patricia timong | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
c janet mbabazi b patricia timong | |||||
Allinafe Alfonso run out | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
run out | |||||
Vanessa Phiri c jimia mohammed b asumin akurut | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
c jimia mohammed b asumin akurut | |||||
Lucy Malino b patricia timong | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
b patricia timong | |||||
Tricia Chabila not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 5 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immaculate Nandera | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4.7 |
Malisa Ariokot | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Patricia Timong | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Lorna Anyait | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.3 |
Asumin Akurut | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Immaculate Nakisuuyi b ketrina chingaipe | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 |
b ketrina chingaipe | |||||
Jimia Mohammed c lidia dimba b vanessa phiri | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
c lidia dimba b vanessa phiri | |||||
Janet Mbabazi lbw b tricia chabila | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
lbw b tricia chabila | |||||
Prosscovia Alako c allinafe alfonso b vanessa phiri | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
c allinafe alfonso b vanessa phiri | |||||
Patricia Timong c vanessa phiri b tricia chabila | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
c vanessa phiri b tricia chabila | |||||
Stephani Nampiina c sophina chinawa b vanessa phiri | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
c sophina chinawa b vanessa phiri | |||||
Rita Musamali not out | 55 | 34 | 8 | 0 | 161.76 |
not out | |||||
Malisa Ariokot lbw b lidia dimba | 17 | 23 | 1 | 0 | 73.91 |
lbw b lidia dimba | |||||
Lorna Anyait run out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
run out | |||||
Asumin Akurut not out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
not out | |||||
Extras | 11 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketrina Chingaipe | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
Tricia Chabila | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 5.5 |
Vanessa Phiri | 4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 1 | 7.2 |
Lidia Dimba | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 6.8 |
Lucy Malino | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 7.3 |
Sugeni Kananji | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Praise Maziya b lorna anyait | 10 | 15 | 2 | 0 | 66.67 |
b lorna anyait | |||||
Sophina Chinawa run out | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 |
run out | |||||
Triphonia Luka lbw b patricia timong | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
lbw b patricia timong | |||||
Lidia Dimba run out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
run out | |||||
Sugeni Kananji lbw b patricia timong | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
lbw b patricia timong | |||||
Ketrina Chingaipe c nakisuuyi b lorna anyait | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
c nakisuuyi b lorna anyait | |||||
Mercy Kudimba c janet mbabazi b patricia timong | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
c janet mbabazi b patricia timong | |||||
Allinafe Alfonso run out | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
run out | |||||
Vanessa Phiri c jimia mohammed b asumin akurut | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
c jimia mohammed b asumin akurut | |||||
Lucy Malino b patricia timong | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
b patricia timong | |||||
Tricia Chabila not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
not out | |||||
Extras | 5 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immaculate Nandera | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4.7 |
Malisa Ariokot | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Patricia Timong | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Lorna Anyait | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.3 |
Asumin Akurut | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR

8
8
0
0
0

8
6
2
0
0

8
5
3
0
0

8
5
3
0
0

8
4
4
0
0

8
2
6
0
0

8
2
6
0
0

8
0
8
0
0
Squads

UGAW 

HOT TAGS
आईपीएल (211) आईपीएल 2025 (164) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (128) चेन्नई सुपर किंग्स (108) मुंबई इंडियंस (96) विराट कोहली (91) पंजाब किंग्स (71) कोलकाता नाइट राइडर्स (61) मुंबई इंडियंस (60) गुजरात टाइटंस (53) रोहित शर्मा (53) इंग्लैंड (51) राजस्थान रॉयल्स (51) सनराइजर्स हैदराबाद (50) पंजाब किंग्स (48) लखनऊ सुपर जायंट्स (44) TNPL 2025 (44) भारत (43) दिल्ली कैपिटल्स (40) दिल्ली कैपिटल्स (39)