विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26, भारत की सबसे प्रतिष्ठित 50-ओवर लिस्ट-ए क्रिकेट प्रतियोगिता, 24 दिसंबर 2025 से शुरू हुई है और 18 जनवरी 2026 तक चलेगी। इस टूर्नामेंट में रणजी ट्रॉफी सर्किट की सभी 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को चार एलीट ग्रुप – ए, बी, सी और डी में बाँटा गया है, जिनमें हर ग्रुप में 8-8 टीमें शामिल हैं। इसके अलावा एक प्लेट ग्रुप भी है, जिसमें 6 टीमें हैं। ग्रुप चरण के मैच राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेले जाते हैं, जिसके बाद शीर्ष टीमें नॉकआउट चरण में प्रवेश करती हैं। नॉकआउट चरण में क्वार्टर-फाइनल, सेमी-फाइनल और फाइनल मैच खेले जाते हैं।
मैच अलग-अलग शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु (कुछ मैच बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नई व्यवस्थाओं और बदली हुई लॉजिस्टिक कारणों से), अलूर, जयपुर, और राजकोट शामिल हैं। सभी मैच सुबह 9:00 बजे से शुरू हो रहे हैं, ताकि ओस और ओस से जुड़ी परिस्थितियों का असर कम किया जा सके, साथ ही मैदान पर ओस के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है।
टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की वापसी है, जिनमें दिल्ली के विराट कोहली और मुंबई के रोहित शर्मा शामिल हैं। ये दोनों खिलाड़ी 2027 विश्व कप से पहले 50-ओवर क्रिकेट की तैयारी के तहत शुरुआती दो मैच खेलने वाले हैं।
विराट कोहली, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद, जहाँ उन्होंने दो सौ और एक नाबाद अर्धशतक लगाया, अपनी 50-ओवर लय को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं। वहीं रोहित शर्मा, जो 2017-18 के बाद पहली बार विजय हज़ारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शतक लगा चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो अर्धशतक भी दर्ज कर चुके हैं।
टीमों और ग्रुप्स की तालिका
| ग्रुप | टीमें |
| एलीट ग्रुप ए | केरल, तमिल नाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, पुदुचेरी, त्रिपुरा |
| एलीट ग्रुप बी | उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, बड़ौदा, बंगाल, विदर्भ, असम, चंडीगढ़, हैदराबाद |
| एलीट ग्रुप सी | मुंबई, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सिक्किम |
| एलीट ग्रुप डी | दिल्ली, गुजरात, रेलवे, सौराष्ट्र, ओडिशा, हरियाणा, सर्विसेज, आंध्र |
| प्लेट ग्रुप | बिहार, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश |
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 पॉइंट्स टेबल
एलीट ग्रुप ए
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रनरेट |
| मध्य प्रदेश | 2 | 2 | 0 | 8 | +1.058 |
| कर्नाटक | 2 | 2 | 0 | 8 | +0.323 |
| केरल | 2 | 1 | 1 | 4 | +1.357 |
| तमिल नाडु | 2 | 1 | 1 | 4 | +0.947 |
| झारखंड | 2 | 1 | 1 | 4 | +0.556 |
| त्रिपुरा | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.689 |
| राजस्थान | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.720 |
| पुदुचेरी | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.998 |
एलीट ग्रुप बी
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रनरेट |
| उत्तर प्रदेश | 2 | 2 | 0 | 8 | +3.110 |
| जम्मू और कश्मीर | 2 | 2 | 0 | 8 | +2.252 |
| बड़ौदा | 2 | 2 | 0 | 8 | +0.807 |
| विदर्भ | 2 | 1 | 1 | 4 | +0.802 |
| बंगाल | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.703 |
| असम | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.568 |
| हैदराबाद | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.730 |
| चंडीगढ़ | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.141 |
एलीट ग्रुप सी
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रनरेट |
| मुंबई | 2 | 2 | 0 | 8 | +1.896 |
| पंजाब | 2 | 2 | 0 | 8 | +1.031 |
| गोवा | 2 | 2 | 0 | 8 | +0.412 |
| महाराष्ट्र | 2 | 1 | 1 | 4 | +1.633 |
| हिमाचल प्रदेश | 2 | 1 | 1 | 4 | +0.870 |
| छत्तीसगढ़ | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.793 |
| उत्तराखंड | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.460 |
| सिक्किम | 2 | 0 | 2 | 0 | -4.181 |
एलीट ग्रुप डी
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रनरेट |
| दिल्ली | 2 | 2 | 0 | 8 | +0.869 |
| ओडिशा | 2 | 1 | 1 | 4 | +1.408 |
| गुजरात | 2 | 1 | 1 | 4 | +0.712 |
| हरियाणा | 2 | 1 | 1 | 4 | +0.293 |
| रेलवे | 2 | 1 | 1 | 4 | +0.039 |
| आंध्र | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.446 |
| सौराष्ट्र | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.682 |
| सर्विसेज | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.864 |
प्लेट ग्रुप
| टीम | मैच | जीत | हार | अंक | नेट रनरेट |
| बिहार | 2 | 2 | 0 | 8 | +4.120 |
| नागालैंड | 2 | 1 | 1 | 4 | +0.623 |
| मेघालय | 2 | 1 | 1 | 4 | +0.157 |
| मणिपुर | 2 | 1 | 1 | 4 | -0.101 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2 | 0 | 2 | 0 | -3.620 |
| मिज़ोरम | 2 | 0 | 2 | 0 | -1.140 |
प्लेट ग्रुप अंक तालिका
| स्थान | टीम | खेले | जीते | हारे | बराबरी/कोई परिणाम नहीं | अंक | नेट रनरेट |
| 1 | बिहार | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | +4.120 |
| 2 | नागालैंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +0.623 |
| 3 | मेघालय | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +0.157 |
| 4 | मणिपुर | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -0.101 |
| 5 | अरुणाचल प्रदेश | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3.620 |
| 6 | मिज़ोरम | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.140 |
यह भी पढ़ें: गस एटकिंसन हैमस्ट्रिंग चोट के कारण पांचवें एशेज टेस्ट से बाहर