IPL 2025 Orange Cap - Purple Cap Race: Sai Sudarshan remains at number one, see full list

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम को 42 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप में अभी भी साईं सुदर्शन पूरी तरह से बरकरार हैं। तो वहीं पर्पल कैप में प्रसिद्ध कृष्णा अभी भी नंबर एक पर कागज है।
फिलहाल अगर ऑरेंज कैप की बात की जाए तो साईं सुदर्शन 13 मैचों में 638 रन बनाकर टॉप पर हैं.दूसरे नंबर पर शुभमन गिल है जिन्होंने 13 मैचों में 636 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव है जिनके 583 रन है।
वहीं अगर पर्पल कैप की बात की जाए तो पर्पल कैप में पहले नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा है उनके 21 विकेट है। दूसरे नंबर पर नूर अहमद है उनके भी 21 विकेट है। तीसरे नंबर पर ट्रेंट बोल्ट हैं उनके 19 विकेट है. चौथे नंबर पर हेजलवुड हैं उनके 18 विकेट है।
ऑरेंज कैप की लिस्ट
| क्रम | खिलाड़ी का नाम | मैच | पारियाँ | नाबाद | रन | सर्वाधिक स्कोर | औसत | गेंदें | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साई सुदर्शन (GT) | 13 | 13 | 1 | 638 | 108* | 53.16 | 409 | 155.99 |
| 2 | शुभमन गिल (GT) | 13 | 13 | 2 | 636 | 93* | 57.81 | 406 | 156.65 |
| 3 | सूर्यकुमार यादव (MI) | 13 | 13 | 5 | 583 | 73* | 72.87 | 342 | 170.46 |
| 4 | मिचेल मार्श (LSG) | 12 | 12 | 0 | 560 | 117 | 46.66 | 346 | 161.84 |
| 5 | यशस्वी जयसवाल (RR) | 14 | 14 | 1 | 559 | 75 | 43.00 | 350 | 159.71 |
| 6 | विराट कोहली (RCB) | 12 | 12 | 3 | 548 | 73* | 60.88 | 377 | 145.35 |
| 7 | जोस बटलर (GT) | 13 | 12 | 4 | 533 | 97* | 66.62 | 323 | 165.01 |
| 8 | निकोलस पूरन (LSG) | 13 | 13 | 2 | 511 | 87* | 46.45 | 257 | 198.83 |
| 9 | केएल राहुल (DC) | 12 | 12 | 3 | 504 | 112* | 56.00 | 339 | 148.67 |
| 10 | प्रभसिमरन सिंह (PBKS) | 12 | 12 | 0 | 458 | 91 | 38.16 | 267 | 171.53 |
पर्पल कैप की लिस्ट
| क्रम | खिलाड़ी का नाम | मैच | पारियाँ | गेंदें | ओवर | रन दिए | विकेट | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 13 | 13 | 276 | 46.0 | 387 | 21 | ||
| 2 | नूर अहमद | 13 | 13 | 306 | 51.0 | 413 | 21 | ||
| 3 | ट्रेंट बोल्ट (MI) | 13 | 13 | 277 | 46.1 | 387 | 19 | ||
| 4 | जोश हेज़लवुड (RCB) | 10 | 10 | 221 | 36.5 | 311 | 18 | ||
| 5 | वरुण चक्रवर्ती (KKR) | 12 | 12 | 282 | 47.0 | 329 | 17 | ||
| 6 | जसप्रीत बुमराह (MI) | 9 | 9 | 212 | 35.2 | 226 | 16 | ||
| 7 | आर साई किशोर (GT) | 13 | 13 | 219 | 36.3 | 328 | 16 | ||
| 8 | अर्शदीप सिंह (PBKS) | 12 | 11 | 242 | 40.2 | 351 | 16 | ||
| 9 | वैभव अरोड़ा (KKR) | 11 | 11 | 231 | 38.3 | 391 | 16 | ||
| 10 | हर्षल पटेल (SRH) | 12 | 12 | 251 | 41.5 | 409 | 16 |
यह भी पढ़ें : RCB vs SRH: हैदराबाद के खिलाफ जीता हुआ मुकाबला हारी बेंगलुरु की टीम