
7 से 9 नवम्बर 2025 तक आयोजित हांगकांग सिक्सेस 2025 क्रिकेट के सबसे तेज़ और रोमांचक टूर्नामेंटों में से एक रहा। तीन दिनों तक 12 टीमों ने छोटे फॉर्मेट में शानदार क्रिकेट खेला।
टीमें और टूर्नामेंट फॉर्मेट
पूल-वाइज टीमें
| पूल A | पूल B | पूल C | पूल D |
| दक्षिण अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया | भारत | श्रीलंका |
| अफगानिस्तान | इंग्लैंड | पाकिस्तान | बांग्लादेश |
| नेपाल | यूएई | कुवैत | हांगकांग (चीन) |
टूर्नामेंट में हर टीम में 6 खिलाड़ी, और हर मैच में 6 ओवर प्रति पारी का फॉर्मेट रहा। भारत की टीम की कप्तानी दिनेश कार्तिक ने की। उनके साथ स्टुअर्ट बिन्नी और प्रियांक पांचाल भी खेले।
पॉइंट्स टेबल (पूल स्टेज)
पूल A
| टीम | मैच | विज | हार | NR | अंक | NRR |
| अफगानिस्तान (Q) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5.500 |
| दक्षिण अफ्रीका (Q) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4.822 |
| नेपाल (E) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.102 |
पूल B
| टीम | मैच | विज | हार | NR | अंक | NRR |
| ऑस्ट्रेलिया (Q) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +14.833 |
| इंग्लैंड (Q) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| यूएई (E) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -14.833 |
पूल C
| टीम | मैच | विज | हार | NR | अंक | NRR |
| कुवैत (Q) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.683 |
| पाकिस्तान (Q) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +0.917 |
| भारत (E) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2.256 |
पूल D
| टीम | मैच | विज | हार | NR | अंक | NRR |
| हांगकांग (Q) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8.648 |
| बांग्लादेश (Q) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +0.694 |
| श्रीलंका (E) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3.497 |
Bowl Points Table
| टीम | मैच | विज | हार | NR | अंक | NRR |
| श्रीलंका | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4.626 |
| यूएई | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.032 |
| नेपाल | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -0.971 |
| भारत | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5.512 |
फाइनल मैच: पाकिस्तान बनाम कुवैत
पाकिस्तान ने 43 रनों से जीत दर्ज की।
| टीम | स्कोर |
| पाकिस्तान | 135/3 |
| कुवैत | 92 ऑल आउट |
पाकिस्तान के माज़ ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 3 विकेट लिए।
शेड्यूल और नतीजे (संक्षेप में तालिका रूप में)
पूरे तीन दिनों का विस्तृत शेड्यूल बहुत लंबा है। इसलिए इसे तालिकाओं में संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।
दिन 1 – 7 नवम्बर 2025
| मैच | मुकाबला | नतीजा |
| 1 | बांग्लादेश vs हांगकांग | रद्द |
| 2 | इंग्लैंड vs यूएई | रद्द |
| 3 | पाकिस्तान vs कुवैत | पाकिस्तान 4 विकेट से जीता |
| 4 | अफगानिस्तान vs नेपाल | अफगानिस्तान 17 रन से जीता |
| 5 | श्रीलंका vs हांगकांग | हांगकांग 3 विकेट से जीता |
| 6 | ऑस्ट्रेलिया vs यूएई | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता |
| 7 | दक्षिण अफ्रीका vs अफगानिस्तान | अफगानिस्तान 49 रन से जीता |
| 8 | श्रीलंका vs बांग्लादेश | बांग्लादेश 14 रन से जीता |
| 9 | भारत vs पाकिस्तान | भारत DLS के जरिये 2 रन से जीता |
| 10 | इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया | रद्द |
दिन 2 – 8 नवम्बर 2025
| मैच | मुकाबला | नतीजा |
| 1 | दक्षिण अफ्रीका vs नेपाल | SA 4 विकेट से जीता |
| 2 | भारत vs कुवैत | कुवैत 27 रन से जीता |
| 3 | नेपाल vs श्रीलंका | श्रीलंका जीता |
| 4 | भारत vs यूएई | यूएई 4 विकेट से जीता |
| 5 | क्वार्टर-फ़ाइनल: ऑस्ट्रेलिया vs बांग्लादेश | ऑस्ट्रेलिया 54 रन से जीता |
| 6 | क्वार्टर-फ़ाइनल: SA vs पाकिस्तान | पाकिस्तान 5 विकेट से जीता |
| 7 | भारत vs नेपाल | नेपाल 92 रन से जीता |
| 8 | यूएई vs श्रीलंका | श्रीलंका 39 रन से जीता |
| 9 | हांगकांग vs इंग्लैंड | इंग्लैंड 41 रन से जीता |
| 10 | कुवैत vs अफगानिस्तान | कुवैत जीता |
दिन 3 – 9 नवम्बर 2025
| मैच | मुकाबला | नतीजा |
| 1 | नेपाल vs यूएई | यूएई 43 रन से जीता |
| 2 | बांग्लादेश vs दक्षिण अफ्रीका | बांग्लादेश 25 रन से जीता |
| 3 | हांगकांग vs अफगानिस्तान | हांगकांग 5 विकेट से जीता |
| 4 | भारत vs श्रीलंका | श्रीलंका 48 रन से जीता |
| 5 | AUS vs PAK (सेमी-फ़ाइनल) | पाकिस्तान 1 रन से जीता |
| 6 | ENG vs KUW (सेमी-फ़ाइनल) | कुवैत 37 रन से जीता |
फाइनल्स
| स्तर | मुकाबला | नतीजा |
| Bowl Final | श्रीलंका vs यूएई | श्रीलंका 21 रन से जीता |
| Plate Final | बांग्लादेश vs हांगकांग | हांगकांग 1 विकेट से जीता |
| Cup Final | पाकिस्तान vs कुवैत | पाकिस्तान 43 रन से जीता |
अंतिम टीम रैंकिंग्स
| रैंक | टीम |
| 1 | पाकिस्तान |
| 2 | कुवैत |
| 3 | इंग्लैंड |
| 4 | ऑस्ट्रेलिया |
| 5 | हांगकांग |
| 6 | बांग्लादेश |
| 7 | अफगानिस्तान |
| 8 | दक्षिण अफ्रीका |
| 9 | श्रीलंका |
| 10 | यूएई |
| 11 | नेपाल |
| 12 | भारत |
टूर्नामेंट स्टैट्स
सबसे अधिक रन
| खिलाड़ी | टीम | रन |
| संदीप जोरा | नेपाल | 176 |
| करीम जनत | अफगानिस्तान | 172 |
| एजाज़ खान | हांगकांग | 151 |
सबसे अधिक विकेट
| खिलाड़ी | टीम | विकेट |
| राशिद खान | नेपाल | 9 |
| अबू हायदर रॉनी | बांग्लादेश | 7 |
| लाहिरू समराकून | श्रीलंका | 5 |
सबसे अधिक छक्के
| खिलाड़ी | छक्के |
| संदीप जोरा | 23 |
| करीम जनत | 20 |
| एजाज़ खान | 19 |
पुरस्कार
| पुरस्कार | विजेता |
| फाइनल का प्लेयर | अब्बास अफरीदी (पाकिस्तान) |
| प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट | अब्बास अफरीदी |
| रनर-अप पुरस्कार | USD 15,000 |
| विजेता पुरस्कार | USD 20,000 |
यह भी पढ़ें: WBBL 2025: पूरा शेड्यूल, टीमें, सभी टीमें और पूरी जानकारी